خراطيم مياه الشرب (خرطوم سلك حلزوني) نوع: XS10/XS20 Potable Water Hose (Hard Wall)
طلب عرض سعر
التطبيقات:
خراطيم مياه الشرب صمم بطبقة داخلية مقوى وقابل للتطبيق لشفط وتفريغ ماء الشرب وتقل الماء الصالح للشرب.
التركيب:
- الأنبوب: أبيض، غير سام، من مادة المطاط الطبيعي بدون روائح غريبة.
- التدعيم (التقوية): الطيات المتعددة لدعم الطبقة الإطار بالبولستر مع السلك الحلزوني
- الغلاف: أزرق، من مادة المطاط النتريل أو PVC، مقاومة التآكل، مقاومة الأوزون ومقاومة الهيدروكربونات.
نطاق درجة الحرارة:
من -30 إلى +100 درجة مئوية
المعايير القابلة للتطبيق:
معايير FDA21 CFR177.2006.
المواصفات الفنية لفئة XS10
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | N.P. (Kpa) | ||
XS10-19 | 3/4 | 19 | 31 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 85 | 0.7 | 100 | -90 |
XS10-25 | 1 | 25 | 37 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 100 | 1.1 | 100 | -90 |
XS10-32 | 1-1/4 | 32 | 47 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 130 | 1.3 | 100 | -90 |
XS10-38 | 1-1/2 | 38 | 53 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 150 | 1.5 | 100 | -90 |
XS10-51 | 2 | 51 | 66 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 300 | 2.1 | 100 | -90 |
XS10-64 | 2-1/2 | 64 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 420 | 2.2 | -90 | |
XS10-76 | 3 | 76 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 400 | 3.1 | 100 | -90 |
XS10-102 | 4 | 102 | 123 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 550 | 5.2 | 100 | -90 |
XS10-127 | 5 | 127 | 150 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 650 | 7.3 | 100 | -90 |
XS10-152 | 6 | 152 | 175 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 800 | 8.9 | 100 | -90 |
XS10-203 | 8 | 203 | 238 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1100 | 18 | 60 | -90 |
المواصفات الفنية لفئة XS20:
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | N.P.(Kpa) | ||
XS20-19 | 3/4 | 19 | 31 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 85 | 0.7 | 100 | -90 |
XS20-25 | 1 | 25 | 37 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 100 | 1.1 | 100 | -90 |
XS20-32 | 1-1/4 | 32 | 47 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 130 | 1.3 | 100 | -90 |
XS20-38 | 1-1/2 | 38 | 53 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 150 | 1.5 | 100 | -90 |
XS20-51 | 2 | 51 | 70 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 300 | 2.5 | 100 | -90 |
XS20-64 | 2-1/2 | 64 | 83 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 420 | 3.1 | 100 | -90 |
XS20-76 | 3 | 76 | 97 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 400 | 4 | 100 | -90 |
XS20-102 | 4 | 102 | 129 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 550 | 6.5 | 100 | -90 |
XS20-127 | 5 | 127 | 154 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 650 | 8.3 | 100 | -90 |
XS20-152 | 6 | 152 | 180 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 800 | 10.6 | 100 | -90 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو