نظام تغذية الدواجن (مع جهاز النقل اللولبي)
طلب عرض سعر
إن نظام تغذية الدواجن هذا يقوم بتقديم الأغذية والطعام بإستخدام جهاز نقل لولبي إلى خط التغذية الرئيسي وخط التغذية بالأطباق. فإن خط التغذية الأساسي يقوم بتوصيل العلف من الصومعة أو القادوس إلى الأوعية التي في عنابر الدجاج. ويتميز هذا النظام بحساس خاص لمستوى الطعام يقع في طرف خط التغذية الأساسي، والذي يقوم بالتحكم بالمحرك من أجل تحقيق عملية نقل تلقائية للأعلاف.
إن معدات تطعيم الدواجن اللولبية هذه تخفض كثافة اليد العاملة بشكل كبير وأيضاً تقلل من نسبة المخلفات إلى أدنى حد.
صومة في مزرعة دجاج
وعاء كبير (600 كيلو أو 1200 كيلو)
خط التغذية الأساسي
تحميل PDF
اختيار الموديلرقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
18-0060-1 | 1.8 | 2. 5 | 4. 2 | 3.5 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
18-0060-2 | 1.8 | 4. 0 | 6. 5 | 4.4 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
18-0060-3 | 1.8 | 5. 0 | 8.8 | 5.3 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
27-0060-1 | 2.75 | 7. 0 | 1 1.8 | 4.8 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
27-0060-2 | 2.75 | 1 0 . 0 | 17. 0 | 5.7 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
27-0060-3 | 2.75 | 1 3 . 0 | 22. 2 | 6.6 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
30-0060-1 | 3.05 | 9 | 1 6.0 | 5 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
30-0060-2 | 3.05 | 1 3.0 | 22. 5 | 5.9 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
30-0060-3 | 3.05 | 1 7.0 | 29 | 6.8 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
36-0060-1 | 3.6 | 1 3.0 | 21.7 | 6 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
36-0060-2 | 3.6 | 19 | 3 0.9 | 6.9 |
رقم الموديل | القطر متر | الطن المتري | متر مكعب | الإرتفاع إلى القمة متر |
36-0060-3 | 3.6 | 2 5.0 | 4 0.1 | 7.8 |
المواصفات | جهاز النقل اللولبي 75 | جهاز النقل اللولبي 90 |
قدرة التوصيل | 1400 kgs/h | 2500 kgs/h |
أقصى طول | 60m | 40m |
محرك التوجيه | 0.75kw | 0.75kw /1.1kw |
القطر الخارجي للأنبوب | 75mm | 90mm |
المادة / الثخانة | PVC /3.6mm | PVC /4mm |
قطر الكوع | 1750mm | 2550mm |
القطر الخارجي لجهاز النقل اللولبي | 60mm | 70mm |
إنحدار جهاز النقل اللولبي | 60mm | 65mm |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو