خزانة الملفات بشكل عمودي
التعليمات
نظره عامة
تستخدم لوحات الفولاذ الباردة والملفوفة لتصنيع خزانة الملفات بشكل عمودي. منتجنا هذا يملك مقاومة ضغط ممتازة و قوة متفوقة وأيضا من الصعب أن يتشوه. بالإضافة، لقد تم التعامل مع السطح الفولاذي باستخدام مسحوق تموجات الرواسب ذو جودة عالية و صديق للبيئة ثم يذهب من خلال عملية معالجة بدرجة حرارة 200℃. ونتيجة لذلك، فإن سطح خزانة الملفات المعدنية هذه سهلة التنظيف و من الصعب أن يتلاشى لونها حتى تحت أشعة الشمس القوية.
مميزات خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
1. درج تمدد كامل
2. قفل بشكل U ذات جودة عالية
3. 3 مسارات مجلفنة لفتح وقفل الدرج
4. مقبض بلاستيكي مريح أو مقابض أخرى
5. سوف يتم معالجة المنتج بتقنية الطلاء بالطحن والطلاء بالبودر.
6. قدرة تحمل إلى ما يقارب 35kg لكل درج
7. الألوان: جدول الألوان RAL أو طلب خاص
8. رسمات وتعليمات التركيب باللغة الإنجليزية
9. كرتون عادي ذو 5 طبقات للتصدير
المميزات
1. خزانة ملفات ورق A4 لديها درج بمساحة كبيرة جدا وتفوق عالي. على سبيل المثال، الدرج متوافق مع ملفات FC ويمكنه أيضا أن يتحمل صناديق الملفات A4.
2. لقد تم تصميم درج الخزانة المكتبية هذا بطريقة رائعة. لدية حواف ناعمة، ومظهر جميل و خصائص ضد خدش اليد.
3. الدرج له مقبض جميل و مفاتيح رائعة وعملية.
4. مسارات الدرج لديها أداء دائم ومستقر.
الأنواع: خزانة الملفات العمودية التي لدينا متواجدة مع اثنين، ثلاثة، أو أربعة أدراج.
خيارات الالوان
- BK001
- BK002
- BK003
- BK004
- BK005
- BK006
- BK007
- BK008
- BK009
- BK010
- BK011
- BK012
- BK013
- BK014
- BK015
- BK016
- BK017
- BK019
- BK019
- BK020
- BK021
- BK022
- BK023
- BK024
- BK025
- BK026
- BK027
- BK028
الموديلات
مواصفات مفصلة
النوع | |
الارتفاع (mm) | 720 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
2- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H720×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 23.5kg | |
حجم السعة | 0.06CBM، 1197 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1020 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
3- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1020×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 33kg | |
حجم السعة | 0.08CBM، 836 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1320 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
4- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1320×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 43kg | |
حجم السعة | 0.11CBM، 648 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 720 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
2- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H720×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 23.5kg | |
حجم السعة | 0.06CBM، 1197 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1020 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
3- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1020×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 33kg | |
حجم السعة | 0.08CBM، 836 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1320 |
العرض (mm) | 460 |
العمق (mm) | 620 |
4- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1320×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 43kg | |
حجم السعة | 0.11CBM، 648 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 760 |
العرض (mm) | 455 |
العمق (mm) | 620 |
2- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H720×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 23.5kg | |
حجم السعة | 0.06CBM، 1197 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1080 |
العرض (mm) | 455 |
العمق (mm) | 620 |
3- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1020×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 33kg | |
حجم السعة | 0.08CBM، 836 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |
النوع | |
الارتفاع (mm) | 1400 |
العرض (mm) | 455 |
العمق (mm) | 620 |
4- خزانة الملفات بشكل عمودي ذات درج
المواصفات | الحجم | H1320×W460×D600mm |
الوزن الصافي | 43kg | |
حجم السعة | 0.11CBM، 648 قطعة/ 40HQ | |
سمك اللوحة | العادي: 0.6mm، 0.4-0.8mm متوفر | |
التكوين | مقبض بلاستيكي مريح، قفل بشكل U، 3 مسارات لفتح الدرج | |
المواد | فولاذ ملفوف بالبارد | |
الهيكل | قابل للفصل | |
الشهادات | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، BV | |
طريقة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | |
التوصيل | 10 أيام من تاريخ فاتورة الدفع المسبق | |
التغليف | بوليسترين موسع وصندوق كرتون | |
الميناء | Qingdao، Tianjin، Shanghai | |
الخدمة | OEM، ODM |