الليف الضوئي أحادي النمط القياسي G.652.D - ذو تشتت غير مزاح Dispersion-Unshifted Fiber
طلب عرض سعر
الليف الضوئي ذو التشتت غير المزاح أحادي النمط "ليف قياسي" مناسب للطول الموجي 1260 نانومتر إلى 1625 نانومتر. يحافظ على التشتت المنخفض 1310 نانومتر في النطاق التقليدي والفقودات المنخفضة عند 1383 نانومتر، بحيث يحقق الاستخدام الكامل نطاق E (من 1360 إلى 1460 نانومتر) ، ويحسن من مقاومة الانحناء الكلي لنطاق L (من1565 إلى 1625 نانومتر)، ويقلل من فقودات الأنحناء عند الطول الموجي 1625 نانومتر.
الخصائص
- يتوافق ويفوق المتطلبات الفنية لـ ITU-T G.652.D & IEC B1.3؛
- مناسب لنقل النطاق الكامل من 1260 إلى 1625 نانومتر؛
- الأداء الممتاز للألياف الضوئية يتوافق مع متطلبات النقل لأنظمة DWDM و CWDMذات الكفاءة العالية؛
- يتوافق معامل تشتت الاستقطاب المنخفض "PMD" المسافة الطويلة والمتوسطة والكفاءة العالية لنظام النقل؛
- الهندسة الممتازة، تقلل من فقودات اللحام، وتحسن من الأداء.
التطبيق
قابل للتطبيق لتركيبة كابلات الألياف الضوية التالية: كبل الألياف البصرية ذو الأنبوب المركزي، كبل الألياف الضوئية ذو الأنبوب الفضفاض، كبل الألياف الضوئية ذو القلب المحزز، كبل الألياف البصرية ADSS.
المواصفات الفنية
النوع | الخواص | الوحدة | القيمة |
المواصفات الهندسية | قطر الغلاف العاكس | μm | 125.0 ± 1.0 |
عدم انتظام استدارة الغلاف العاكس | % | ≤1.0 | |
قطر الغلاف الواقي | μm | 235-249 | |
خطأ تمركز الغلاف العاكس \ الغلاف الواقي | μm | ≤ 12 | |
عدم انتظام استدارة الغلاف الواقي | % | ≤6 | |
خطأ تمركز القلب \ الغلاف العاكس | μm | ≤0.64 | |
انحناء الكبل | m | ≥ 4 m | |
المواصفات الضوئية | 1310nmMFD | μm | ≤9.6 |
1550nmMFD | μm | ≤10.9 | |
1310nmAtt | dB/km | ≤0.35 | |
1383nmAtt | dB/km | >0.35 | |
1550nmAtt | dB/km | ≤0.21 | |
1625nmAtt | dB/km | ≤0.24 | |
1285-1330nm@1310nm | dB/km | ≤0.04 | |
1525-1575nm@1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
اختلاف النهايات عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
اختلاف النهايات عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
نقطة الانقطاع عند 1310 نانومتر | dB | ≤0.05 | |
نقطة الانقطاع عند 1550 نانومتر | dB | ≤0.05 | |
التطابق عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
التطابق عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
الطول الموجي ذو التشتت الصفري | nm | 1300-1324 | |
انحدار التشتت الصفري | ps/(nm2.km) | 0.08-0.092 | |
PMD | ps/(km1/2) | ≤0.124 | |
1285-1339nm@1310 | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
1271-136nm@1550 | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
التشتت اللوني عند 1550 نانومتر | ps/(nm.km) | 14-18 | |
التشتت اللوني عند 1625 نانومتر | ps/(nm.km) | 18-22 | |
طول موجة القطع لليف الضوئي | nm | 1150-1330 | |
طول موجة القطع للكبل الضوئي | nm | ≤1260 | |
فقد الانحناء الكلي | dB | ≤0.1 | |
المواصفات الميكانيكية | اختبار الصمود | N | ≥8.5 |
قوة الشريط (الذروة) | N | 1.3-8.9 | |
قوة الشريط (المتوسطة) | N | 1.0-5.0 | |
مقاومة الشد الديناميكية (15%) | Gpa | ≥3.05 | |
مقاومة الشد الديناميكية (50%) | Gpa | ≥3.72 | |
الكلال الديناميكي (Nd) | ≥20 | ||
المواصفات البيئية | دورة درجة الحرارة والرطوبة عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 |
دورة درجة الحرارة والرطوبة عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
الغمر بالماء عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
الغمر بالماء عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
الحرارة الرطبة عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
الحرارة الرطبة عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
التقادم الحراري عند 1310 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
التقادم الحراري عند 1550 نانومتر | dB/km | ≤0.05 | |
طول البكرة: أكبر من 24.00 كيلو متر مع مضعفات 2.1 كيلو متر. |
Information Co., Ltd.
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
كبل الليف الضوئي الهوائي ذو التثبيت الذاتي GYFTC8Y Self-supporting Aerial Cable
supplier-cables.asia
أكثر
ماكينة تخريم وفرز كروت ورقية وبلاستيكية آلية WT-008CQFJ Card Punching Machine (Paper/Plastic Card)
card-equipment.asia
منتجات أخرى
الفيديو