رولمان بلي دفعي
طلب عرض سعر
إن رولمانات البلي الدفعية هي رولمان بلي كروي والتي تكون عبارة عن أجزاء آلة مناسبة لتحمل الأحمال المحورية على مستوى مفرد والدوران بسرعة منخفضة، مثل خطاف أو معلاق التحميل للرافعة، مضخات عمودية، أجهزة الطرد المركزي العمودية، الرافعات، ويمكن أن يتم تركيبه أو إزالته بشكل منفصل.
الأنواع المتاحة
Shenglei يقوم بتوفير نوعين من رولمانات البلي الدفعية: رولمانات بلي ذات إتجاه مفرد ورلمانات بلي مزدوج الإتجاه. رولمانات بلي أخرى، مثل رولمانات البلي الدفعية مع مقعد مسطح ورولمان بلي دفعي فولاذي مقاوم للصدأ، يتم إيضاً توفيرهم، على حسب الخدمات الخاصة. إتصل بنا من أجل معرفة المزيد.
النموذج | أبعاد الحدود (mm) | الحمولة المُقدرة (KN) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن (kg) | ||||
d | D | T | Ca | Coa | الشحم | الزيت | ||
10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.0193 | |
12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.0214 | |
15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.0243 | |
17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.0253 | |
20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.038 | |
25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.056 | |
30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6000 | 0.066 | |
35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 5000 | 0.083 | |
40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 | |
45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 | |
50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 | |
55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 | |
60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 | |
65 | 90 | 18 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.324 | |
70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 | |
75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.392 | |
80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.433 | |
85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 | |
90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.656 | |
100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 1 | |
110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1600 | 2400 | 1.08 | |
120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1500 | 2300 | 1.2 | |
130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1300 | 2000 | 1.8 | |
140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2.1 | |
150 | 190 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 2.2 | |
160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1100 | 1700 | 2.3 | |
170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1100 | 1600 | 3.2 | |
180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 1000 | 1500 | 3.4 | |
190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 900 | 1400 | 4 | |
200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 900 | 1400 | 4.2 | |
200 | 270 | 37 | 178 | 800 | 900 | 1300 | 4.5 | |
240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 700 | 1100 | 7.45 | |
260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 700 | 1100 | 8 | |
10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.0293 | |
12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.0324 | |
15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.0444 | |
17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.0506 | |
20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.0733 | |
25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.109 | |
30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.138 | |
35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 | |
40 | 68 | 19 | 46.99 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 | |
45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 | |
50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.39 | |
55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 0.619 | |
60 | 95 | 26 | 71 | 170 | 1900 | 3000 | 0.69 | |
65 | 100 | 27 | 74 | 189 | 1900 | 2900 | 0.75 | |
70 | 105 | 27 | 75 | 189 | 1800 | 2800 | 0.79 | |
75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 0.815 | |
80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 0.925 | |
85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 1.3 | |
90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1.77 | |
100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2.4 | |
110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2.6 | |
120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | 2.9 | |
130 | 190 | 45 | 203 | 550 | 970 | 1500 | 4.32 | |
140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4.6 | |
150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5.8 | |
160 | 225 | 50 | 242 | 850 | 800 | 1200 | 6.5 | |
170 | 240 | 55 | 286 | 1020 | 700 | 1100 | 8.05 | |
180 | 250 | 56 | 296 | 1080 | 700 | 1100 | 8.5 | |
190 | 270 | 62 | 332 | 1270 | 600 | 1000 | 10.85 | |
200 | 280 | 62 | 338 | 1320 | 600 | 1000 | 11.85 | |
220 | 300 | 63 | 351 | 1460 | 650 | 950 | 12.85 | |
20 | 47 | 18 | 0.15 | |||||
25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 0.171 | |
30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 0.265 | |
35 | 68 | 24 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 0.3748 | |
40 | 78 | 26 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 0.56 | |
45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0.69 | |
50 | 95 | 31 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 1 | |
55 | 105 | 35 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 1.34 | |
60 | 110 | 35 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 1.43 | |
65 | 115 | 36 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 1.57 | |
70 | 125 | 40 | 137 | 315 | 1300 | 2000 | 1.95 | |
75 | 135 | 44 | 159 | 365 | 1200 | 1900 | 2.7 | |
80 | 140 | 44 | 164 | 395 | 1200 | 1800 | 2.8 | |
85 | 150 | 49 | 206 | 498 | 1100 | 1700 | 3.7 | |
90 | 155 | 50 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 3.9 | |
100 | 170 | 55 | 236 | 596 | 940 | 1450 | 5.1 | |
110 | 190 | 63 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 7.9 | |
120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 700 | 1100 | 10.88 | |
130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 650 | 1000 | 12.85 | |
140 | 240 | 80 | 397 | 1320 | 650 | 950 | 15.4 | |
150 | 250 | 80 | 410 | 1400 | 600 | 900 | 16.45 | |
160 | 270 | 87 | 449 | 1660 | 550 | 850 | 20.85 | |
170 | 280 | 87 | 468 | 1760 | 550 | 800 | 21.85 | |
180 | 300 | 95 | 520 | 2000 | 500 | 750 | 28.35 | |
190 | 320 | 105 | 592 | 2400 | 450 | 700 | 36.3 | |
25 | 60 | 24 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 0.34 | |
30 | 70 | 28 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 0.36 | |
35 | 80 | 32 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 0.82 | |
40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 1.18 | |
45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 1.64 | |
50 | 110 | 43 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 1.99 | |
55 | 120 | 48 | 178 | 390 | 1200 | 1800 | 2.55 | |
60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1100 | 1600 | 3.05 | |
65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1000 | 1500 | 3.95 | |
70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 900 | 1400 | 4.85 | |
75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 850 | 1300 | 6.6 | |
80 | 170 | 68 | 270 | 670 | 800 | 1200 | 7.85 | |
85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 800 | 1200 | 9.35 | |
90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 700 | 1100 | 10.85 | |
100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 650 | 950 | 14.85 | |
110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 600 | 900 | 19.8 | |
120 | 250 | 102 | 520 | 1730 | 550 | 800 | 29.3 | |
130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 500 | 750 | 31.8 | |
140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 450 | 700 | 34.3 | |
150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 400 | 670 | 42.2 |
النموذج | أبعاد الحدود (mm) | الحمولة المُقدرة (kn) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن (kg) | |||||
d | d1 | D | T | Ca | Coa | الشحم | الزيت | ||
15 | 10 | 32 | 26 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.085 | |
20 | 15 | 40 | 26 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.144 | |
25 | 20 | 47 | 28 | 27.7 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.23 | |
30 | 25 | 52 | 29 | 28.1 | 54.3 | 3400 | 5200 | 0.26 | |
35 | 30 | 62 | 34 | 40.7 | 83.3 | 2900 | 4500 | 0.405 | |
40 | 30 | 68 | 36 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.54 | |
45 | 35 | 73 | 37 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.64 | |
50 | 40 | 78 | 39 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.71 | |
55 | 45 | 90 | 45 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 1.12 | |
60 | 50 | 95 | 46 | 70.6 | 179 | 1900 | 3000 | 1.15 | |
65 | 55 | 100 | 47 | 73 | 189 | 1900 | 2900 | 1.36 | |
70 | 55 | 105 | 47 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 1.52 | |
75 | 60 | 110 | 47 | 74.7 | 209 | 1800 | 2700 | 1.6 | |
80 | 65 | 115 | 48 | 76.1 | 215 | 1600 | 2400 | 1.73 | |
85 | 70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 1500 | 2200 | 2.22 | |
90 | 75 | 135 | 62 | 119 | 325 | 1300 | 2000 | 3.14 | |
100 | 85 | 150 | 67 | 124 | 345 | 1200 | 1800 | 4.2 | |
110 | 95 | 160 | 67 | 130 | 390 | 1100 | 1700 | 4.65 | |
120 | 100 | 170 | 68 | 140 | 440 | 1000 | 1600 | 5.25 | |
130 | 110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 900 | 1400 | 8 | |
140 | 120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 900 | 1400 | 8.65 | |
150 | 130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 850 | 1300 | 11.5 | |
25 | 20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 3000 | 4500 | 0.33 | |
30 | 25 | 60 | 38 | 37.7 | 71 | 2500 | 3800 | 0.47 | |
35 | 30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 2300 | 3400 | 0.68 | |
40 | 30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 2000 | 3000 | 1.05 | |
45 | 35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 1900 | 2800 | 1.25 | |
50 | 40 | 95 | 58 | 88.4 | 190 | 1700 | 2600 | 1.75 | |
55 | 45 | 105 | 64 | 104 | 224 | 1500 | 2200 | 2.4 | |
60 | 50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 1100 | 1600 | 2.55 | |
65 | 55 | 115 | 65 | 106 | 240 | 1300 | 2000 | 2.75 | |
70 | 55 | 125 | 72 | 135 | 320 | 1300 | 1900 | 3.65 | |
75 | 60 | 135 | 79 | 163 | 390 | 1100 | 1700 | 4.8 | |
80 | 65 | 140 | 79 | 159 | 390 | 1100 | 1700 | 4.94 | |
85 | 70 | 150 | 87 | 207 | 490 | 1100 | 1600 | 9.29 | |
90 | 75 | 155 | 88 | 214 | 525 | 1100 | 1600 | 10.25 | |
100 | 85 | 170 | 97 | 229 | 610 | 900 | 1400 | 11.6 | |
110 | 95 | 190 | 110 | 282 | 755 | 850 | 1300 | 16.6 | |
120 | 100 | 210 | 123 | 330 | 930 | 750 | 1100 | 22.9 | |
25 | 15 | 60 | 45 | 56 | 89.5 | 2400 | 3600 | 0.8 | |
30 | 20 | 70 | 52 | 72.8 | 137 | 2400 | 3600 | 1 | |
35 | 25 | 80 | 59 | 87.1 | 170 | 2000 | 3000 | 1.45 | |
40 | 30 | 90 | 65 | 112 | 224 | 1600 | 2400 | 2.05 | |
45 | 35 | 100 | 72 | 130 | 265 | 1450 | 2200 | 2 | |
50 | 40 | 110 | 78 | 147 | 288 | 1400 | 2000 | ||
55 | 45 | 120 | 87 | 178 | 390 | 1200 | 1800 | 4.7 | |
60 | 50 | 130 | 93 | 202 | 395 | 1100 | 1700 | 7.24 | |
65 | 50 | 140 | 101 | 234 | 495 | 1000 | 1600 | 9.47 | |
70 | 55 | 150 | 107 | 252 | 555 | 1000 | 1500 | 11.3 | |
75 | 60 | 160 | 115 | 254 | 560 | 900 | 1400 | 13.7 | |
80 | 65 | 170 | 120 | 272 | 620 | 850 | 1300 | 16 | |
85 | 65 | 180 | 128 | 310 | 755 | 800 | 1200 | 19.5 | |
90 | 70 | 190 | 135 | 330 | 825 | 750 | 1100 | 22.5 | |
100 | 80 | 210 | 150 | 370 | 985 | 670 | 1000 | 33.4 | |
110 | 90 | 230 | 166 | 415 | 1150 | 600 | 900 | 35.6 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو