رولمان بلي بتلامس زاوي مزدوج الصف
الوظائف
بالمقارنة برولمان البلي بتلامس زاوي أحادي الصف، فإن رولمان البلي بتلامس زاوي مزدوج الصف يمكن أن يستوعب الأحمال المدمجة الكبيرة بمكونات شعاعية ومحورية كبيرة، وكذلك حركة مائلة. مع زاوية تلامس 30 درجة، فيمكن أن يحد الإزاحة المحورية مزدوجة الإتجاه للمحور أو الغطاء. يتم إستخدامه عادةً بصندوق نايلون أو نحاس.
الإستخدامات
حيث تم تصميمه بهيكل غير قابل للإنفصال، فهذا الرولمان مناسب للتطبيقات والإستخدامات ذات السرعة العالية عند الحاجة إلى الصلابة العالية. يتم إستخدام هذا الرولمان على نطاق واسع في محور العجلات الأمامية للسيارات (رولمانات البلي المدببة مزدوجة الصف التي تكون ذات نفس الحجم يتم إستخدامها أيضاً في بعض السيارات)، وهو يصبح رولمانات بلي دقيقة التي تحظى بشعبية متزايدة لمصانع السيارات، مصانع أجزاء السيارات والمزيد.
يمكن إستخدام تلك الرولمانات لمضخات الزيت، منفاخ roots، ضواغط الهواء، علب التروس، مضخات حقن الوقود، معدات الطبع، أجهزة تخفيض كوكبية، معدات الإستخلاص، أجهزة تخفيض دويرية، معدات تبعئة وتغليف الأطعمة، وآلات الإنحناء الكهربائية، مكواة لحام كهربائية، علب التروس المربعة، فوهات رش الأعلاف بالجاذبية، آلات تجريد أو تعرية الأسلاك، محاور نصفية، معدات الفحص والتحليل، ومعدات تصنيع المواد الكيميائية الدقيقة.
أحجام رولمان بلي بتلامس زاوي مزدوج الصفالنموذج | أبعاد الحدود (mm) | الحمولة المُقدرة (kN) | الوزن (kg) | |||||
نوع المفتوح | نوع مقاوم للغبار صدأ | نوع الختم | d | D | B | Cr | Cor | |
10 | 30 | 14.3 | 7 | 3.8 | 0.049 | |||
12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0.057 | |||
15 | 35 | 15.9 | 10 | 6.1 | 0.064 | |||
17 | 470 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0.096 | |||
20 | 47 | 20.6 | 19 | 12.1 | 0.153 | |||
25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0.175 | |||
30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0.286 | |||
35 | 72 | 27 | 38 | 27.8 | 0.436 | |||
40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0.59 | |||
45 | 85 | 30.2 | 48 | 37 | 0.64 | |||
50 | 90 | 30.2 | 51 | 42 | 0.689 | |||
55 | 100 | 33.3 | 63 | 53 | 0.986 | |||
60 | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.5 | 1.27 | |||
65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.5 | 1.57 | |||
70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.5 | 1.8 | |||
75 | 130 | 41.3 | 90 | 80.5 | 1.9 | |||
80 | 140 | 44.4 | 106 | 95.5 | 2.39 | |||
85 | 150 | 49.2 | 112 | 106 | 3.06 | |||
70 | 160 | 52.4 | 140 | 129 | 3.73 | |||
95 | 170 | 55.6 | 163 | 184 | 5.1 | |||
100 | 180 | 60.3 | 210 | 240 | 6.14 | |||
10 | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 0.092 | |||
12 | 37 | 19 | 10 | 6.1 | 0.109 | |||
15 | 42 | 19 | 12.8 | 7.9 | 0.132 | |||
17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0.181 | |||
20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0.227 | |||
25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0.362 | |||
30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0.553 | |||
35 | 80 | 34.9 | 49.5 | 35 | 0.766 | |||
40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44 | 1.01 | |||
45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54 | 1.34 | |||
50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.5 | 1.81 | |||
55 | 120 | 49.2 | 106 | 82 | 2.32 | |||
60 | 130 | 54 | 122 | 95.5 | 3.05 | |||
65 | 140 | 58.7 | 138 | 109 | 3.96 | |||
70 | 150 | 63.5 | 155 | 125 | 4.74 | |||
75 | 160 | 68.3 | 168 | 141 | 5.65 | |||
80 | 170 | 68.3 | 175 | 151 | 7.21 | |||
85 | 180 | 73 | 196 | 240 | 8.3 | |||
90 | 190 | 73 | 225 | 266 | 9.015 |

