8-10T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
الموديل | CPCD80H ، CPCD90H ، CPCD1000H |
قابلية الحمولة المقدرة | 8000kg ، 9000kg ، 10000kg |
المحرك | محرك من ISUZU ، PERKINS ، مزودين صينين أخرين |
صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM ) |
سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
المعلومات المتعلقة
رمز HS: 8427209000
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
1. إن النظام التشغيل الهيدروليكي للرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل من سلسلة H تقدم تأثير قيادة ثابت وفعال.

2. إن التصميم القطعي للمخفض الأساسي لمحور القيادة يساعد على تحقيق الربط السلس. إلى جانب ميزة الضجيج المنخفض، فإن هذا التصميم أيضاً يساعد على تمديد عمر محور القيادة.

3. لتحسين بيئة العمل، نحن نقوم بتصنيع غطاء الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل مع بمواد عازلة للحرارة وماصة للصوت. إلى جانب ذلك، فإنه يتم تعبئة الفراغات بمطاط لإمتصاص الإهتزازات.

4. إن الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل الخاصة بنا مصممة بدقة وفقاً لبيئات العمل، والتي تقوم بتكبير مساحة العمل بشكل فعال وتنقيص جهد العمال.

5. بفضل الفرامل الأسطوانية، فإن تأثير الفرملة الحساس للشاحنة الشوكية القوية تجعل هذا المنتج آمن وموثوق للاستخدام.

6. إن غطاء خزان الوقود متواجد في جانب الخزان. فإن هيكل الغلق الذاتي للغطاء يمنع تسرب الوقود بشكل فعال.

7. إن البنية السهلة والجذابة لغطاء الوقاية الفوقاني يجعل عملية تفكيك هذا المنتج أسهل بكثير. في الوقت الحالي، يتم تحسين مقاومة التصادم لشاحنة الرفع بشكل كبير.

8. تم تحسين جهاز التحكم بسرعة مضخة الزيت لتخفيض نسبة الدخان الأزرق المنبعث في خلال تباطئ دوران المحرك والتشغيل البارد.
الموديل | الوحدة | CPCD80H | CPCD100H | |
قابلية الحمولة | Kg | 8000 | 10000 | |
مركز الثقل | mm | 600 | 600 | |
إرتفاع سارية الرفع | mm | 3000 | 3000 | |
الرفع الحر للسارية | mm | 205 | 125 | |
سرعة رفع السارية (محملة) | mm/s | 440 | 360 | |
زاوية ميل السارية (الأمام/ الخلف) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
سرعة القيادة | km/h | 26 | 26 | |
قطر اللف | mm | 3400 | 3950 | |
الإرتفاع عن الأرض | mm | 175 | 225 | |
الأبعاد الخارجية | الطول إلى مقدمة الشوكة | mm | 3688 | 4840 |
العرض الكامل | mm | 1995 | 2245 | |
إرتفاع حاجز الحماية الرأسي (الكبينة) | mm | 2450 | 2560 | |
إرتفاع السارية، ممدودة | mm | 3930 | 4325 | |
قاعدة العجلات | mm | 2250 | 2800 | |
سطح العجلات | الأمامي | mm | 1470 | 1600 |
الخلفي | mm | 1700 | 1700 | |
العبء ( الأمام ) | mm | 618 | 718 | |
الشوكة | mm | 1220 | 1220 | |
وزن الخدمة | kg | 10460 | 13360 |
الوحدة | الموديل | ماكينة صينية | ISUZU6BG1 | |
الإنتاج المقدر | KW | 83 | 82.4 | |
سرعة الدوران | rpm | 2200 | 2000 |
الاسماء ذات صلة
شاحنة رفع شوكية 8-10 طن
