وحدة تكييف هواء
وحدة تكييف الهواء لغرفة الكمبيوتر
المميزات الرئيسية لوحدة تكييف الهواء لغرفة الكمبيوتر
1. من التصميم التجزيئي ، فإن وحدة تكييف الهواء لغرفة الكمبيوتر عبارة عن آلة HVAC صناعية مصممة خصيصاً ، مريحة جداً للفحص و الصيانة .
2. المكيف الصناعي الدقيق مجهز بضاغط حلزوني مقدم من COPELAND؛
3. لتمتعه بقدرة تيار هوائي كبيرة و عامل تسخين عالي السحاسية، فإن الآلة المنفصلةA/C مطبقة تماماً في غرف الكمبيوتر ؛
4. مكيف الهواء المبرد بالماء تتألف من مكونات عالية الثقة مثل المحرك من و جهاز التحكم من CAREL؛
5. مكيف الهواء هذا لغرفة الكمبيوتر مجهز بمصفاة .G4
الموديل | HJF | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
الطاقة الداخلة | 3ph/4pole/380-415V/50Hz | |||||||||||||||||
قدرة التبريد | kW | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 73 | 83 | 90 | 100 | |
عرض قدرة التبريد | kW | 6.4 | 9.1 | 10.9 | 15.5 | 18.2 | 22.8 | 27.3 | 31.9 | 36.4 | 41 | 48.2 | 54.6 | 66.4 | 75.5 | 81.9 | 91 | |
SHR | 0.91 | |||||||||||||||||
تدفق الهواء الدائر | m³/h | 2000 | 2800 | 3400 | 4800 | 5600 | 6800 | 8400 | 9600 | 11200 | 12600 | 14800 | 16800 | 20000 | 24000 | 25200 | 28000 | |
الطاقة الداخلة للتبريد | kW | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 21.4 | 26.1 | 29.6 | 32.1 | 35.7 | |
التسخين الكهربائي | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | |
التيار اللمع | A | 35.7 | 50.9 | 61.1 | 86.6 | 63.7 | 79.6 | 95.5 | 111.4 | 127.3 | 143.2 | 168.7 | 191 | 232.4 | 158.5 | 171.9 | 191 | |
تيار التشغيل | A | 4.5 | 6.4 | 7.6 | 10.8 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.3 | 25.5 | 28.6 | 33.7 | 38.2 | 46.5 | 52.8 | 57.3 | 63.7 | |
الطاقة الداخلة القصوى | kW | 5.3 | 7.57 | 9.09 | 12.87 | 15.14 | 18.93 | 22.71 | 26.5 | 30.29 | 34.07 | 40.13 | 45.43 | 55.27 | 62.84 | 68.14 | 75.71 | |
التيار الداخل الأقصى | A | 9.79 | 13.99 | 16.79 | 23.78 | 27.98 | 34.98 | 41.97 | 48.97 | 55.96 | 62.96 | 74.15 | 83.94 | 102.13 | 116.12 | 125.91 | 139.9 | |
وضعية التحكم | PCB | |||||||||||||||||
مصفاة الهواء | مصفاة أساسية G4 | |||||||||||||||||
ماسورة توصيل السائل | in | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | |
ماسورة توصيل الغاز | in | Φ1/2 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | |
المبرد | النوع | R22 | ||||||||||||||||
الحجم | kg | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 17 | 19.2 | 23.4 | 26.6 | 28.8 | 32 | |
وضعية التحكم | صمام توسيع تورمستاتي | |||||||||||||||||
الضاغط | النوع | ضاغط دوامة مرنة | ||||||||||||||||
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الطاقة الداخلة | kW | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 8 | 9.1 | 11.1 | 12.6 | 13.7 | 15.2 | |
نوع زيت التبريد | COPELANG(3GS) DAKIN(MINERAL)SANYO(3GS) | |||||||||||||||||
عدد أنظمة التبريد | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
التحكم بالسعة | 0/50%/100% | |||||||||||||||||
المكثف | نوع الماسورة | أنبوب نحاس أخدودي داخلي | ||||||||||||||||
نوع الريشة | ريشة المنيوم بطبقة غروانية في شكل فتحة التهوية | |||||||||||||||||
مروحة المكثف | النوع | مروحة محورية منخفضة الضجيج | ||||||||||||||||
أبعاد المكرة | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الضغط الساكن التطبيقي | Pa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
الطاقة الداخلة | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
حجم الهواء لكل وحدة | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
حجم الهواء الكلي | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
الضجيج | dB(A) | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 79 | 79 | |
المبخر | نوع الماسورة | أنبوب نحاس أخدودي داخلي | ||||||||||||||||
نوع الريشة | ريشة المنيوم بطبقة غروانية في شكل فتحة التهوية | |||||||||||||||||
مروحة المبخر | النوع | مروحة محورية منخفضة الضجيج | ||||||||||||||||
أبعاد المكرة | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 350 | 315 | 350 | 350 | |
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
الطاقة الداخلة | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
المبرد | درجة الحرارة في الخارج | ℃ | DB35℃/WB24℃ | |||||||||||||||
درجة الحرارة في الداخل | ℃ | DB23℃/17℃ | ||||||||||||||||
دقة و مجال التحكم بدرجة الحرارة | ℃ | 18℃~28℃±1.0℃ (18℃~28℃±0.5℃ دقة عالية) | ||||||||||||||||
دقة و مجال التحكم بدرجة الحرارة | %RH | 40~70%RH±5%RH~10%RH (40~70%RH±5%RH دقة عالية ) | ||||||||||||||||
مجال التطبيق | ℃ | مفتاح ضغط المكثف 0~43℃ أو ( جهاز تحكم بسرعة مروحة المكثف -25~43℃ إختياري ) | ||||||||||||||||
السخان (إختياري) | النوع | أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ حول السخان الكهربائي | ||||||||||||||||
الطاقة | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | |
المرطب (إختياري) | النوع | مرطب بالقطب الكهربائي | ||||||||||||||||
الطاقة | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
سعة الترطيب | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 18 | |
أبعاد ماسورة الماء | in | Φ1/2 | ||||||||||||||||
الوحدة الداخلية | الإرتفاع | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
الطول | mm | 1380 | 1480 | 1480 | 1680 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3300 | 3300 | |
العرض | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 898 | 898 | 958 | 1058 | 1058 | |
الوزن | kg | 360 | 400 | 420 | 460 | 500 | 500 | 540 | 560 | 700 | 700 | 700 | 860 | 920 | 1060 | 1260 | 1360 | |
الوحدة الخارجية | الوضعية | HAS1R-70 | HAS1R-100 | HAS1R-120 | HAS1R-170 | HAS1R-200 | HAS1R-250 | HAS1R-300 | HAS1R-350 | HAS1R-200*2 | HAS1R-220*2 | HAS1R-250*2 | HAS1R-300*2 | HAS1R-350*2 | HAS1R-200*4 | HAS1R-220*4 | HAS1R-250*4 | |
الطول | mm | 950 | 950 | 950 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1940 | 1880 | 1880 | 1880 | |
العرض | mm | 394 | 394 | 394 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | |
الإرتفاع | mm | 800 | 1152 | 1152 | 960 | 960 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1250 | 1440 | 1440 | 1250 | 1250 | 1250 | |
الوزن | kg | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 215 | 270 | 280 | 420 | 420 | 430 | 540 | 560 | 840 | 840 | 860 |
الرجاء ملاحظة أن
1. ظروف العمل : درجة الحرارة في الخارج DB=35℃ ؛ WB=24℃؛ درجة الحرارة في الداخل DB=24℃؛WB=17℃
ESP: 20Pa؛ طول أنبوب توصيل الوحدة الخارجية : 5cm؛
توريد الطاقة : 380/3/50[V/Ph/Hz]؛
2. تحت ظروف التوصيل الطبيعي للهواء و تصفية G3؛
3. ظروف إختبار الضجة : أبقي على مسافة 2 سم من الوحدة بـ ESP 20Pa؛
4. الطاقة القصوى تم أخذها بعير الإعتبار لطاقة السخان و المرطب خلال العملية
الموديل | HJF | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
الطاقة الداخلة | 3ph/4pole/380-415V/50Hz | |||||||||||||||||
قدرة التبريد | kW | 7.2 | 10.1 | 12.2 | 17.3 | 20.6 | 25.3 | 30.4 | 35.2 | 41.2 | 45.6 | 53.4 | 60.6 | 73.8 | 83.2 | 90.7 | 100.8 | |
عرض قدرة التبريد | kW | 6.6 | 9.2 | 11.1 | 15.7 | 18.7 | 23 | 27.7 | 32 | 37.5 | 41.5 | 48.6 | 55.1 | 67.2 | 75.7 | 82.5 | 91.7 | |
SHR | 0.91 | |||||||||||||||||
تدفق الهواء الدائر | m³/h | 2000 | 2828 | 3400 | 4800 | 5600 | 6800 | 8512 | 9600 | 11200 | 12600 | 14800 | 16968 | 20000 | 24000 | 25200 | 28000 | |
الطاقة الداخلة للتبريد | kW | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 6.2 | 7.4 | 9 | 10.9 | 12.6 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 21.6 | 26.4 | 29.7 | 32.4 | 36 | |
التسخين الكهربائي | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
التيار اللامع | A | 36.7 | 51.4 | 62.1 | 88.1 | 65.6 | 80.5 | 96.8 | 112 | 131.1 | 145.1 | 170 | 192.9 | 234.9 | 158.9 | 173.2 | 192.5 | |
تيار التشغيل | A | 4.6 | 6.4 | 7.8 | 11 | 13.1 | 16.1 | 19.4 | 22.4 | 26.2 | 29 | 34 | 38.6 | 47 | 53 | 57.7 | 64.2 | |
الطاقة الداخلة القصوى | kW | 5.45 | 7.65 | 9.24 | 13.1 | 15.6 | 19.16 | 23.02 | 26.65 | 31.19 | 34.53 | 40.43 | 45.88 | 55.88 | 62.99 | 68.67 | 76.32 | |
التيار الداخل الأقصى | A | 10.07 | 14.13 | 17.07 | 24.2 | 28.82 | 35.39 | 42.53 | 49.25 | 57.64 | 63.79 | 74.71 | 84.78 | 103.25 | 116.4 | 126.89 | 141.02 | |
وضعية التحكم | PCB | |||||||||||||||||
مصفاة الهواء | مصفاة أساسية G4 | |||||||||||||||||
ماسورة توصيل السائل | in | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ1/2x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | Φ7/8x2 | |
ماسورة توصيل الغاز | in | Φ1/2 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ5/8x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ3/4x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | Φ1-1/8x2 | |
المبرد | النوع | R407C | ||||||||||||||||
الحجم | kg | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 13.2 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 23.6 | 26.6 | 29 | 32.3 | |
وضعية التحكم | صمام توسيع تورمستاتي | |||||||||||||||||
الضاغط | النوع | ضاغط دوامة مرنة | ||||||||||||||||
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الطاقة الداخلة | kW | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 15.3 | |
نوع زيت التبريد | COPELANG DAKIN SANYO POE LUBRICATING OIL | |||||||||||||||||
عدد أنظمة التبريد | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
التحكم بالسعة | 0/50%/100% | |||||||||||||||||
المكثف | نوع الماسورة | أنبوب نحاس أخدودي داخلي | ||||||||||||||||
نوع الريشة | ريشة المنيوم بطبقة غروانية في شكل فتحة التهوية | |||||||||||||||||
مروحة المكثف | النوع | مروحة محورية منخفضة الضجيج | ||||||||||||||||
أبعاد المكرة | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الضغط الساكن التطبيقي | Pa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
الطاقة الداخلة | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
حجم الهواء لكل وحدة | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
حجم الهواء الكلي | m³/h | 4500 | 5600 | 5600 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 20000 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
الضجيج | dB(A) | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 79 | 79 | |
المبخر | نوع الماسورة | أنبوب نحاس أخدودي داخلي | ||||||||||||||||
نوع الريشة | ريشة المنيوم بطبقة غروانية في شكل فتحة التهوية | |||||||||||||||||
مروحة المبخر | النوع | مروحة محورية منخفضة الضجيج | ||||||||||||||||
أبعاد المكرة | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 350 | 315 | 350 | 350 | |
العدد | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
الطاقة الداخلة | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
المبرد | درجة الحرارة في الخارج | ℃ | DB35℃ /WB24℃ | |||||||||||||||
درجة الحرارة في الداخل | ℃ | DB23℃ /17℃ | ||||||||||||||||
دقة و مجال التحكم بدرجة الحرارة | ℃ | 18℃~28℃±1.0℃ (18℃~28℃±0.5℃ دقة عالية ) | ||||||||||||||||
دقة و مجال التحكم بدرجة الحرارة | %RH | 40~70%RH±5%RH~10%RH (40~70%RH±5%RH دقة عالية ) | ||||||||||||||||
مجال التطبيق | ℃ | مفتاح ضغط المكثف 0~43℃ أو ( جهاز تحكم بسرعة مروحة المكثف -25~43℃ إختياري ) | ||||||||||||||||
السخان (إختياري) | النوع | أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ حول السخان الكهربائي | ||||||||||||||||
الطاقة | kW | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
المرطب (إختياري) | النوع | مرطب بالقطب الكهربائي | ||||||||||||||||
الطاقة | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
سعة الترطيب | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 18 | |
أبعاد ماسورة الماء | in | Φ1/2 | ||||||||||||||||
الوحدة الداخلية | الإرتفاع | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
الطول | mm | 1380 | 1480 | 1480 | 1680 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3300 | 3300 | |
العرض | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 898 | 898 | 958 | 1058 | 1058 | |
الوزن | kg | 360 | 400 | 420 | 460 | 500 | 500 | 540 | 560 | 700 | 700 | 700 | 860 | 920 | 1060 | 1260 | 1360 | |
الوحدة الخارجية | الوضعية | HAS1R-70 | HAS1R-100 | HAS1R-120 | HAS1R-170 | HAS1R-200 | HAS1R-250 | HAS1R-300 | HAS1R-350 | HAS1R-200*2 | HAS1R-220*2 | HAS1R-250*2 | HAS1R-300*2 | HAS1R-350*2 | HAS1R-200*4 | HAS1R-220*4 | HAS1R-250*4 | |
الطول | mm | 950 | 950 | 950 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1940 | 1880 | 1880 | 1880 | |
العرض | mm | 394 | 394 | 394 | 720 | 720 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | 845 | 845 | 815 | 815 | 815 | |
الإرتفاع | mm | 800 | 1152 | 1152 | 960 | 960 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1250 | 1440 | 1440 | 1250 | 1250 | 1250 | |
الوزن | kg | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 215 | 270 | 280 | 420 | 420 | 430 | 540 | 560 | 840 | 840 | 860 |
الرجاء ملاحظة أن
1. ظروف العمل : درجة الحرارة في الخارج DB=35℃ ؛ WB=24℃؛ درجة الحرارة في الداخل DB=24℃؛ WB=17℃
ESP: 20Pa؛ طول أنبوب توصيل الوحدة الخارجية : 5cm؛
توريد الطاقة : 380/3/50[V/Ph/Hz]؛
2. تحت ظروف التوصيل الطبيعي للهواء و تصفية G3؛
3. ظروف إختبار الضجة : أبقي على مسافة 2 سم من الوحدة بـ ESP 20Pa؛
4. الطاقة القصوى تم أخذها بعير الإعتبار لطاقة السخان و المرطب خلال العملية
