بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) على فرن كهربائي
طلب عرض سعر
من نحن: http://elecequipmentcn.asia
بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) بأربعة صفائح دائرية على فرن كهربائي المواصفات
الموديل | |||
الأبعاد (mm) | 800X9000X970mm | 700x750x910mm | 1200x900x970mm |
الفولتية (V/50Hz) | 380V/50Hz | ||
الطاقة (kw) | 12.8KW | 12KW | 16.8KW |
الوزن الصافي (kg) | 75KG | 70KG | 130KG |
بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) ب 4/6 صفائح دائرية على فرن كهربائي المواصفات
الموديل | | |
الأبعاد (mm) | 600x540x1048mm | 900x540x1048mm |
الفولتية (V/50Hz) | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
الطاقة (kw) | 8 4.5KW | 12 6KW |
الوزن الصافي (kg) | 60KG | 75KG |
بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) بـ 4 صفائح مربعة على فرن كهربائي موديل FIH-94E المواصفات
الأبعاد | 800x900x970mm |
الفولتية | 380V/50Hz |
الطاقة | 19.8kw |
الوزن الصافي | 80kg |
بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) بـ 6 صفائح مربعة على فرن كهربائي موديل FIH-94E المواصفات
الأبعاد | 1200x900x970mm |
الفولتية | 380V/50Hz |
الطاقة | 27.8kw |
الوزن الصافي | 140kg |
بوتجاز غليان علوي مستقل (فري ستاند) بـ 4 صفائح دائرية مع حجرة المواصفات
الموديل | | |
الأبعاد (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
الفولتية (V/50Hz) | 380 | |
الطاقة (kw) | 8.2 | 7.2 |
الوزن الصافي (kg) | 60 | 50 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
تطبيقات ألواح الكلادينج في الهندسة المعمارية Cladding System for Architecture Industry
honeycombsolution.asia
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو