شاحنة نفايات ذات تحميل جانبي،MQF5070TCAQ5/ MQF5070TCAD5
تتميز هذه النوعية من شاحنات القمامة ذات التحميل الجانبي بأن لها هيكلان، علوي وسفلي، وتم تزويدهما بفلتر للصرف الصحي مصنوع من ستانلس ستيل الصلب المقاوم للصدأ، مما يسهل في البداية من عملية فصل النفايات السائلة عن الصلبة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من شاحنات النفايات تُستخدم بشكل رئيسي للتخلص من نفايات المطابخ في الفنادق والمطاعم والمقاصف والمدارس وغيرها من المرافق، مما يساعد على تحسين بيئة النقل وبيئة الصرف الصحي في المدينة.
الميزات
◆مزودة بنظام رفع صندوق القمامة وآلية قفل الصندوق، حيث يمكنها تفريغ القمامة بدقة في الصندوق، وتحقق مستوى تحميل وتفريغ عالي وآمن، مما يوفر الوقت والجهد.
◆تتميز السدادة الموجودة بين صندوق القمامة والباب الخلفي بمقاومة جيدة للتسرب، حيث يتم استخدام شريط المطاط المقوى الخاص من أجل إحكام الإغلاق بشكل جيد وإزالة أي تلوث أو أوساخ أخرى.
◆يمكن تصريف النفايات السائلة عبر خط الأنابيب، كما يمكن إخراج النفايات الصلبة من الشاحنة بواسطة آلية الضغط.
◆تم تزويدها بأضواء العمل الليلي، مما يساعد على إطالة ساعات العمل بالليل بشكل مريح.
◆مزودة بأداة رش مياه من أجل تنظيف الشاحنة وموقع القمامة والبيئة المحيطة.
- عملية رفع صندوق القمامة
- لوح الدفع وحاجز الترشيح (غربال)
- شريط مطاط لسد التسرب بإحكام
الموديل | MQF5070TCAQ5 | MQF5070TCAD5 | |
نوع الهيكل السفلي | QingLing QL1070A5HAY | DongFeng EQ1070SJ3BDF | |
موديل المحرك | Isuzu 4KH1CN5HS Country V | Chaochai CY4BK551 Country V | |
نوع المحرك | أربع أسطوانات متوزاية ونظام الحقن المباشر بالوقود المشترك عالي الضغط ونظام تبريد داخلي بشاحن توربيني وتبريد بالمياه ومحرك ديزل | أربع أسطوانات متوزاية ونظام الحقن المباشر بالوقود المشترك عالي الضغط بوحدة تحكم إلكترونية ونظام تبريد داخلي بشاحن توربيني وتبريد بالمياه ومحرك ديزل | |
القدرة المقدرة/ سرعة الدوران ( كيلو واط / دورة لكل ثانية) | 96/ 3400 | 75/ 3000 | |
القدرة الصافية القصوى (kw) | 94 | 72 | |
المقاس | الطول[mm(±50)] | 5930 | 5950 |
العرض (mm) | 2180 | 2180 | |
الارتفاع (mm) | 2650 | 2650 | |
قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 3308 | |
الوزن الإجمالي (kg) | 7300 | 7360 | |
الوزن الفارغ (kg) | 4680 | 4550 | |
الحمولة المقدرة (kg) | 2490 | 2680 | |
سعة صندوق النفايات (متر مكعب) | 4.5 | 4.5 | |
سماكة الغلاف (mm) | فولاذ كربوني 4 ملم Q345B | فولاذ كربوني 4 ملم Q345B | |
وضع التحكم | يدوي/ كهربائي | يدوي/ كهربائي | |
آلية الرفع | صناديق القمامة البلاستيكية ذات المعيار العالمي 240 لتر | صناديق القمامة البلاستيكية ذات المعيار العالمي 240 لتر | |
سعة خزان مياه التنظيف (L) | 200 | 200 | |
سعة خزان مياه الصرف (L) | 350 | 350 | |
زمن التفريغ (ثانية) | ≤20 | ≤20 | |
زمن قلب الصندوق (ثانية) | ≤25 | ≤25 | |
زمن إرجاع (إستواء) الصندوق (ثانية) | ≤20 | ≤20 | |
زاوية فتح الغطاء الخلفي (º) | ≤70 | ≤70 | |
زمن فتح الغطاء الخلفي (º) | ≤20 | ≤20 | |
ضغط النظام (Mpa) | 16 | 16 | |
السرعة القصوى (km/h) | 110 | 99 | |
وضع التفريغ | ضغطة زر للتفريغ | ضغطة زر للتفريغ | |
تركيب اختياري | صندوق مصنوع من فولاذ ستانلس ستيل فئة S304 | صندوق مصنوع من فولاذ ستانلس ستيل فئة S304 | |
أداة تفريغ تتحرك بشكل حلزوني حول نقطة ثابتة | أداة تفريغ تتحرك بشكل حلزوني حول نقطة ثابتة | ||
جهاز التسخين | جهاز التسخين | ||
مكيف الهواء |