خرطوم مرن لمشعب الاختناق الهيدروليكي JYG-SZ JYG-SZ Flexible Choke & Kill Hose
طلب عرض سعر
التركيب:
- الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ كطبقة تبطين داخلية.
- اعتماد البلاستيك الصناعي كطبقة منع تسرب داخلية، أو الأنبوب الداخلي من الفولاذ المقاومة للصدأ من أجل التقليل السريع في الضغط.
- المطاط المركب كأنبوب منع تسرب داخلي، حيث يتكون بشكل أساسي من مطاط أكريلونيتريل بيوتادايين المهدرج بمقاومة ممتازة للزيوت، ماء البحر، مقاومة حرارية، منع نفاذ الغاز وغيرها.
- قماش النسيج ذو القوة العالية كطبقة مقومة للصدمات داخلية وطبقة حماية.
- سلك الفولاذ ذو القوة العالية كطبقة الهيكل.
- قماش الألياف الزجاجية كطبقة للحماية من الحريق.
- الطبقة الخارجية من المطاط المركب، مكون من المطاط كلوروبرين، مقاومة للحريق، مقاومة للزيت، ومقاومة للتآكل مقاومة للأوزون، ومقاومة للتقادم.
- خرطوم مرن لمشعب الاختناق الهيدروليكي JYG-SZ تجاوز اختبار الأداء لمعايير API 16C.
- خاصية التتبع الحراري الكهربائية الاختيارية.
- الغلاف المدعم من الفولاذ المقاوم للصدأ الاختياري، سلك الفولاذ المقاوم للصدأ، غلاف حلزوني من البولي إيثلين وفقاً للمتطلبات الخاصة.
- الوصلات الطرفية: تتوافق مع معايير NACE MR0175 / ISO 15156
- نطاق درجة الحرارة: مستوى III ، من -25 إلى +121 درجة مئوية
- FSL: FSL 3
- أقصى طول: 70 متر
- التسامح الطولي للإنتاج : 6.4 متر أو أقل ±64 مم، أعلى 6.4 ± 1%
- أدنى انحناء لنصف القطر يقاس وفقاُ للخط المركزي للخرطوم.
المواصفات الفنية لفئة JYG-SZ:
الرمز الرقمي | القطر الداخلي I.D. | القطر الخارجي O.D. | واقي اللهب | التصفيح (التدعيم) | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | معامل الأمان | FSL | أدنى انحناء لنصف القطر عند التخزين (MBR) | أدنى انحناء لنصف القطر عند الاستخدام (MBR) (m) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
JYG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 6.06 | 154 | Yes | No | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 38.0 | 70 |
JYG-SZ-76×34.5+SS | 3 | 76 | 6.5 | 165 | Yes | Yes | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 42.6 | 70 |
JYG-SZ-76×69 | 3 | 76 | 6.3 | 160 | Yes | No | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 39.6 | 70 |
JYG-SZ-76×69+SS | 3 | 76 | 6.77 | 172 | Yes | Yes | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 46.5 | 70 |
JYG-SZ-76×103.4 | 3 | 76 | 7.6 | 182 | Yes | No | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 59.7 | 70 |
JYG-SZ-76×103.4+SS | 3 | 76 | 7.68 | 195 | Yes | Yes | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.7 | 68.3 | 70 |
JYG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 9.13 | 232 | Yes | No | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 96 | 70 |
JYG-SZ-102×34.5+SS | 4 | 102 | 9.56 | 243 | Yes | Yes | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 107 | 70 |
JYG-SZ-102×69 | 4 | 102 | 9.25 | 235 | Yes | No | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 97.3 | 70 |
JYG-SZ-102×69+SS | 4 | 102 | 9.64 | 245 | Yes | Yes | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 108.6 | 70 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار