خط أنابيب خدمة الأحماض
طلب عرض سعر
مواصفات التصنيع لخط أنابيب خدمة الأحماض
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | BNS PSL2 X42NS PSL2 X46NS PSL2 X52NS PSL2 | 10 ~ 127 | 1 ~ 20 | 6 ~ 12.0 | API 5L |
42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 8 | 6 ~ 12.2 | |||
60 ~ 114.3 | 8 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |||
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 14 | 6 ~ 12.2 | |||
114.3 ~ 180 | 14 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 232 | 10 ~ 20 | 6 ~ 12.2 | |||
76 ~ 254 | 20 ~ 55 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 14 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 14 ~ 42 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 120 | 4 ~ 12.5 | |||
2 | BQS PSL2 X42QS PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 30 | 4 ~ 12.5 | |||
3 | X46QS PSL2 X52QS PSL2 X56QS PSL2 X60QS PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 30 | 4 ~ 12.5 | |||
4 | X65QS PSL2 X70QS PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 25 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 25 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 25 | 4 ~ 12.5 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو