آلة التشكيل والملئ والإغلاق العمودي (VFFS)
آلة القفل العمودي / آلة تعبئة الطعام / آلة التشكيل والملي والقفل للطعام / آلة تغليف الأطعمة
المميزات
محرك معزز يتحكم بحركة السحب
تحكم PLC وشاشة لمس من ماركة Siemens
درجة حرارة فك الإحكام يمكن ضبطها في شاشة اللمس
آلة التشكيل والملئ واللحام العمودي متوفرة في هيكل النوع الثنائي، وبالتالي توفير مساحة المصنع
المواصفات
الموديل | |||||
الطول الأقصى للكيس (mm) | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 |
عرض الكيس(mm) | 50~150 | 100~200 | 150~250 | 180~320 | 250~400 |
العرض الأقصى للإسطوانة (mm) | 320 | 420 | 520 | 680 | 820 |
سرعة التغليف(bpm) | 5~60 | 5~60 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
ضغط الهواء (Mpa) | 0.65 | ||||
إستهلاك الهواء (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
توريد الطاقة | 220Vac/50Hz, 2.5Kw | 220Vac/50Hz, 3Kw | 220Vac/50Hz, 4Kw | 220Vac/50Hz, 5Kw | 220Vac/50Hz, 5Kw |
الأبعاد ( L x W x H mm) | 1100x1050x1300 | 1400x1150x1550 | 1800x1150x1650 | 1500x1400x1850 | 1600x1550x2150 |
الوزن الصافي بالتقريب (kg) | 300 | 500 | 600 | 700 | 850 |
آلة التغليف سلسلة VPAC-BB هي نسخة مطورة من VPAC ONE في عائلة VPAC، وليدها القدرة على تشكيل كيس بقاع مقفل.
المواصفات
الموديل | |||
الطول الأقصى للكيس (mm) | 400 | 400 | 500 |
العرض الأمامي الأقصى (mm) | 160 | 200 | 240 |
العرض الجانبي (mm) | 40~80 | 40~105 | 40~128 |
العرض الأقصى للإسطوانة(mm) | 420 | 520 | 620 |
سرعة التغليف (bpm) | 10~60 | 10~60 | 10~60 |
ضغط الهواء (Mpa) | 0.65 | ||
إستهلاك الهواء (m3/min) | 0.8 | ||
توريد الطاقة | 220Vac/50Hz, 5.5Kw | 220Vac/50Hz, 6Kw | 220Vac/50Hz, 6.5Kw |
الأبعاد (L x W x H mm) | 1500x1250x1800 | 1800x1350x1950 | 1850x1550x2050 |
الوزن الصافي تقريباً(kg) | 600 | 700 | 850 |
آلة التغليف VPAC-FRA مصممة لتعبئة المنتجات الهشة في أكياس وسادية أو أكياس بقاع مقفل وتتميز بإطار فولاذي مقاوم للصدأ وتصميم صلب.
المواصفات
الموديل | ||
طول الكيس (mm) | 150~400 | 150~400 |
عرض الكيس (mm) | 150~260 | 180~320 |
العرض الأقصى للإسطوانة(mm) | 520 | 680 |
سرعة التغليف (bpm) | 10~50 | 10~50 |
ضغط الهواء (Mpa) | 0.65 | |
إستهلاك الهواء (m3/min) | 0.7 | |
توريد الطاقة | 220Vac/50Hz, 5.5Kw | 220Vac/50Hz, 7.5Kw |
الأبعاد (L x W x H mm) | 1600x950x1800 | 1700x950x1900 |
الوزن الصافي تقريباً(kg) | 900 | 1200 |
موديل A: هذا الموديل مستخدم في تغليف الوجبات الخفيفة، الحلويات، المكسرات، السكر والفواكه المجففة بإستخدام وحدة ملئ بالكوب الحجمي.
موديل B: هذا الموديل مستخدم في تغليف السكر، القهوة السفري والكثير غير ذلك إلى أكياس بإستخدام وحدة ملئ لولبية.
موديل C: هذا الموديل يغلف المنتجات المعدة سلفاً في أكياس. المنتج المعدة مسبقاً توجد خلال توزين يدوي أو عملية عد.
المواصفات
طول الكيس (mm) | 50~200 | سرعة التغليف (bpm) | 10~70 |
عرض الكيس (mm) | 40~150 | الطاقة الكهربائية | 220Vac/50Hz, 2Kw |
العرض الأقصى للإسطوانة(mm) | 320 | الأبعاد (L x W x H mm) | 1200x700x1600 |
مواد التغليف: إسطوانة فيلم بقفل حراري، أغشية قفل معقدة تتضمن OPP CPP، OPP PE، PE طبقة أحادية أو أغشية أخرى.