وحدة ملف ومروحة
وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة H

وحدة ملف ومروحة <br/><small>وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة H</small>
وحدة ملف ومروحة <br/><small>وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة H</small>
وحدة ملف ومروحة <br/><small>وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة H</small>
طلب عرض سعر
    الموديل تدفق الهواء
    HBG series 1000÷8000m3/h
    HDG series 3550÷25000m3/h
    HWG series 4000÷60000m3/h
    HLG series 4000÷60000m3/h

    مميزات وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة
    1. كل وحدات الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة عبارة عن معدات معالجة للهواء مفتوحة مثبتة موثوقة .

    2. وحدات بأربعة هياكل متوفرة لكم ؛
    سلسلة HBG: نوع مثبت على السقف نحيف جداً
    سلسلة HDG: نوع مثبت على السقف قياسي ؛
    سلسلة HWG: وحدة تركيب أفقي
    سلسلة HLG: وحدة تركيب عمودي

    3. المجهزة بألواح بطبقتين تكون محشوة بطبقة البولي يوثين ، وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة هذه يمكنها العمل بمستوى ضجيج أقل و تتجنب جسر البرودة بشكل كبير . ألواحها المعدنية تم معالجتها بالرش الإستاتيكي ، لذلك تبدي مقاومة للصدأ و الأتربة .

    4. وحدات الملف و المروحة من 4 صفوف و 6 صفوف تكون إختيارية . يمكنك إختيار النوع المناسب حسب متطلبات التبريد الخاصة بك .

    5. آلة التبريد للمقصورة ملحقة بمصفاة هواء رئيسية قابلة للإزالة ؛

    6. مقلة التكثيف ذات الحجم الكبير لآلة A/C هذه تتمتع بتصميم مدمج تستطيع تجنب التسرب بعد تركيب الوحدة الداخلية ؛

    7. بابه ، الكبير و القابل للإزالة ، يجعله من السهل صيانة و فحص الوحدة .

    المواصفات الفنية لوحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HBG

    وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HBG
    الموديل حجم الهواء 4 صفوف (هواء عائد) 4 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الوحدة
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h ESP kW kg
    HBG10-A41000 6.67 10.01 1.152 15.71 2.71 195 0.25 75
    HBG15-A41500 9.94 14.41 1.71 22.01 3.78 180 0.18 80
    HBG20-A42000 11.93 17.3 2.05 26.41 4.54 210 0.32 87
    HBG22.4-A42240 13.92 20.18 2.39 30.81 5.3 200 0.32 93
    HBG25-A42500 15.12 21.93 2.6 33.02 5.68 180 0.32 97
    HBG28-A42800 16.9 24.5 2.91 37.42 6.44 260 0.45 105
    HBG31.5-A43150 18.89 27.38 3.25 41.82 7.19 270 0.55 112
    HBG35.5-B43550 20.87 30.27 3.59 46.22 7.95 210 2x0.32 135
    HBG40-B44000 23.86 34.59 4.1 52.82 9.09 210 2x0.32 144
    HBG45-B44500 26.63 38.61 4.58 59.43 10.22 278 2x0.45 151
    HBG50-B45000 29.82 43.24 5.13 66.03 11.36 280 2x0.55 167
    HBG56-B45600 32.8 47.56 5.64 72.63 12.49 260 2x0.45 177
    HBG63-B46300 36.78 53.33 6.32 81.44 14.01 270 2x0.55 190
    HBG71-C47100 41.75 60.53 7.18 92.44 15.9 275 3x0.45 235
    HBG80-C48000 46.72 67.74 8.03 103.45 17.79 275 3x0.45 258
    الموديل حجم الهواء 6 صفوف (هواء عائد) 6 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الآلة

    سعة التبريد سعة التبريد
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h
    m3/h kW
    HBG10-A61000 8.46 11.51 1.46 18.61 3.21 165 0.25 87
    HBG15-A61500 12.92 18.74 2.22 28.61 4.92 120 0.18 92
    HBG20-A62000 15.51 22.48 2.67 34.34 5.91 150 0.32 100
    HBG22.4-A62240 18.09 26.23 3.11 40.06 6.89 140 0.32 107
    HBG25-A62500 19.38 28.11 3.33 42.92 7.38 120 0.32 112
    HBG28-A62800 21.97 31.85 3.78 48.64 8.37 200 0.45 121
    HBG31.5-A63150 24.55 35.6 4.22 54.36 9.35 210 0.55 129
    HBG35.5-B63550 27.14 39.35 4.67 60.09 10.34 150 2x0.32 153
    HBG40-B64000 31.01 44.97 5.33 68.67 11.81 150 2x0.32 165
    HBG45-B64500 34.89 50.59 6 77.26 13.29 210 2x0.45 172
    HBG50-B65000 38.77 56.21 6.67 85.84 14.76 220 2x0.45 190
    HBG56-B65600 42.64 61.83 7.33 94.42 16.24 200 2x0.45 202
    HBG63-B66300 47.81 69.33 8.22 105.87 18.21 210 2x0.55 218
    HBG71-C67100 54.27 78.69 9.33 120.17 20.67 215 3x0.45 267
    HBG80-C68000 60.73 88.06 10.45 134.48 23.13 215 3x0.45 293
    المواصفات الفنية لوحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HDG
    وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HDG
    الموديل حجم الهواء 4 صفوف (هواء عائد) 6 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الآلة سعة التبريد
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h
    m3/h kW
    HDG35.5-A43550 21.47 31.13 3.69 47.54 8.18 270 0.8 213
    HDG40-A44000 23.98 34.76 4.12 53.09 9.13 275 0.8 218
    HDG45-A44500 26.84 38.92 4.62 59.43 10.22 300 1.1 230
    HDG50-A45000 29.34 42.55 5.05 64.98 11.18 300 1.1 235
    HDG56-A45600 32.92 47.74 5.66 72.9 12.54 290 1.1 246
    HDG63-A46300 37.77 64.77 6.5 83.64 14.39 280 1.1 295
    HDG71-A47100 41.75 60.53 7.18 92.44 15.9 310 1.5 312
    HDG80-A48000 47.71 69.18 8.21 105.65 18.17 395 2.2 331
    HDG90-A49000 53.68 77.83 9.23 118.85 20.44 430 2.2 365
    HDG100-A410000 59.05 85.62 10.16 130.74 22.49 430 2.2 409
    HDG112-A411200 65.6 95.13 11.28 145.27 24.99 405 3 444
    HDG125-A412500 73.04 105.91 12.56 161.73 27.82 470 4 464
    HDG140-A414000 81.79 118.59 14.07 181.1 31.15 525 5.5 498
    HDG160-A416000 94.03 136.34 16.17 208.21 35.81 475 6 544
    HDG71-B47100 41.87 60.71 7.2 92.71 15.95 270 2x0.8 349
    HDG80-B48000 47.24 68.49 8.12 104.59 17.99 275 2x0.8 366
    HDG90-B49000 52.61 76.28 9.05 116.48 20.03 300 2x1.1 383
    HDG100-B410000 59.05 85.62 10.16 130.74 22.49 300 2x1.1 405
    HDG112-B411200 65.13 94.44 11.2 144.21 24.8 290 2x1.1 422
    HDG125-B412500 73.56 106.66 12.65 162.88 28.01 280 2x1.1 492
    HDG140-B414000 82.31 119.34 14.16 182.25 31.35 310 2x1.5 527
    HDG160-B416000 94.23 136.64 16.21 208.66 35.89 395 2x2.2 564
    HDG180-B418000 106.16 153.93 18.26 235.07 40.43 430 2x2.2 631
    HDG200-B420000 118.09 171.23 20.31 261.49 44.98 430 2x2.2 722
    HDG224-B422400 132.08 191.52 22.72 292.47 50.3 405 2x3.0 793
    HDG250-B425000 147.39 213.72 25.35 326.37 56.14 470 2x4.0 841
    HDG125-C412500 73.56 106.66 12.62 162.88 28.01 275 3x0.8 525
    HDG140-C414000 82.31 119.34 14.16 182.25 31.35 300 3x1.1 553
    HDG160-C416000 94.23 136.64 16.21 208.66 35.89 300 3x1.1 587
    HDG180-C418000 106.16 153.93 18.26 235.07 40.43 290 3x1.1 681
    HDG200-C420000 118.09 171.23 20.31 261.49 44.98 310 3x1.5 733
    HDG224-C422400 132.08 191.52 22.72 292.47 50.3 305 3x1.5 777
    HDG250-C425000 147.39 213.72 25.35 326.37 56.14 260 3x1.8 871
    الموديل حجم الهواء 6 صفوف (هواء عائد) 6 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الآلة سعة التبريد
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h
    m3/h kW
    HDG35.5-A63550 27.91 40.47 4.8 61.8 10.63 210 0.8 235
    HDG40-A64000 31.17 45.19 5.36 69.01 11.87 215 0.8 242
    HDG45-A64500 34.89 50.59 6 77.26 13.29 240 1.1 257
    HDG50-A65000 38.15 55.31 6.56 84.47 14.53 240 1.1 262
    HDG56-A65600 42.8 62.06 7.36 94.77 16.3 230 1.1 275
    HDG63-A66300 49.1 71.2 8.45 108.73 18.7 220 1.1 327
    HDG71-A67100 54.27 78.69 9.33 120.17 20.67 250 1.5 347
    HDG80-A68000 62.03 89.94 10.67 137.34 23.62 335 2.2 369
    HDG90-A69000 69.78 101.18 12 154.51 26.58 370 2.2 407
    HDG100-A610000 76.76 111.3 13.2 169.97 29.23 370 2.2 454
    HDG112-A611200 85.29 123.66 14.67 188.85 32.48 345 3 493
    HDG125-A612500 94.95 137.68 16.33 210.25 36.16 410 4 517
    HDG140-A614000 106.32 154.17 18.29 235.47 40.5 465 5.5 556
    HDG160-A616000 122.24 177.25 21.03 270.67 46.56 415 6 610
    HDG71-B67100 54.43 78.92 9.36 120.52 20.73 210 2x0.8 383
    HDG80-B68000 61.41 89.04 10.56 135.97 23.39 215 2x0.8 403
    HDG90-B69000 68.39 99.16 11.76 151.43 26.05 240 2x1.1 423
    HDG100-B610000 76.76 111.3 13.2 169.97 29.23 240 2x1.1 450
    HDG112-B611200 84.67 122.77 14.56 187.48 32.25 230 2x1.1 470
    HDG125-B612500 95.62 138.65 16.45 211.74 36.42 220 2x1.1 545
    HDG140-B614000 106.99 155.15 18.4 236.92 40.75 250 2x1.5 584
    HDG160-B616000 122.5 177.63 21.07 271.26 46.66 335 2x2.2 628
    HDG180-B618000 138.01 200.12 23.74 305.59 52.56 370 2x2.2 703
    HDG200-B620000 153.52 222.6 26.4 339.93 58.47 370 2x2.2 801
    HDG224-B622400 171.71 248.98 29.53 380.21 65.4 345 2x3.0 880
    HDG250-B625000 191.61 277.83 32.97 424.28 72.98 410 2x4.0 936
    HDG125-C612500 95.62 138.65 16.45 211.74 36.42 215 3x0.8 578
    HDG140-C614000 106.99 155.15 18.4 236.92 40.75 240 3x1.1 611
    HDG160-C616000 122.5 177.63 21.07 271.26 46.66 240 3x1.1 651
    HDG180-C618000 138.01 200.12 23.74 305.59 52.56 230 3x1.1 753
    HDG200-C620000 153.52 222.6 26.4 339.93 58.47 250 3x1.5 812
    HDG224-C622400 171.71 248.98 29.53 380.21 65.4 245 3x1.5 863
    HDG250-C625000 191.61 277.83 32.97 424.28 72.98 200 3x1.8 967
    المواصفات الفنية لوحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HWG و HLG
    وحدة الملف والمروحة المكشوفة للمقصورة سلسلة HWG و HLG
    الموديل حجم الهواء 4 صفوف (هواء عائد) 6 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الآلة سعة التبريد
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h
    m3/h kW kW
    40-A44000 23.86 34.59 4.1 52.82 9.08 215 1.1 235 263
    45-A44500 26.8 38.68 4.59 59.07 10.16 205 1.1 244 269
    50-A45000 29.58 42.89 5.09 65.5 11.26 300 1.1 253 279
    56-A45600 33.4 48.43 5.74 73.95 12.71 280 1.1 267 294
    63-A46300 37.21 53.96 6.4 82.4 14.17 280 1.1 309 340
    71-A47100 41.87 60.71 7.2 92.71 15.94 310 1.5 324 357
    80-A48000 47.31 68.6 8.14 104.76 18.02 295 1.5 363 393
    90-A49000 52.88 76.67 9.1 117.09 20.14 430 2.2 379 410
    100-A410000 59.64 86.48 10.26 132.06 22.71 430 2.2 424 466
    112-A411200 66.79 96.85 11.49 147.9 25.44 400 3 466 504
    125-A412500 74.35 107.81 12.79 164.64 28.32 470 4 487 523
    140-A414000 83.02 120.38 14.28 183.83 31.62 520 5.5 521 563
    160-A416000 94.43 136.92 16.24 209.1 35.96 720 7.5 553 599
    180-A418000 104.97 152.2 18.05 232.42 39.97 710 7.5 594 635
    200-A420000 116.89 169.49 20.11 258.83 44.52 700 7.5 624 669
    80-B48000 47.71 69.18 8.21 105.65 18.17 215 1.1x2 386 424
    90-B49000 53.36 77.37 9.18 118.16 20.32 205 1.1x2 398 433
    100-B410000 58.21 84.41 10.01 128.9 22.17 300 1.1x2 411 447
    112-B411200 65.37 94.78 11.24 144.74 24.89 280 1.1x2 432 470
    125-B412500 73.4 106.42 12.62 162.52 27.95 280 1.1x2 509 553
    140-B414000 82.7 119.91 14.22 183.12 31.49 310 1.5x2 539 587
    160-B416000 94.63 137.21 16.28 209.53 36.04 295 1.5x2 608 652
    180-B418000 105.76 153.36 18.19 234.19 40.28 430 2.2x2 640 687
    200-B420000 117.49 170.36 20.21 260.15 44.75 430 2.2x2 711 773
    224-B422400 131.68 190.94 22.65 291.59 50.15 400 3x2 785 842
    250-B425000 146.68 212.68 25.23 324.79 55.86 470 4x2 821 875
    280-B428000 164.61 238.68 28.31 364.49 62.69 520 5.5x2 887 951
    300-B430000 175.34 254.25 30.16 388.26 66.78 480 6x2 916 982
    330-B433000 192.64 279.33 33.13 426.56 73.37 720 7.5x2 935 1005
    360-B436000 210.73 305.56 36.25 466.61 80.25 710 7.5x2 1027 1094
    400-B440000 248.58 360.45 42.76 550.44 94.47 700 7.5x2 1088 1160
    125-C412500 76.66 111.16 13.19 169.76 29.19 210 1.1x3 543 592
    140-C414000 83.1 120.49 14.29 184 31.64 200 1.1x3 565 611
    160-C416000 94 136.29 16.17 208.13 35.79 280 1.1x3 590 638
    180-C418000 105.96 153.64 18.23 234.62 40.35 280 1.1x3 702 757
    200-C420000 117.33 170.13 20.18 259.81 44.68 275 1.1x3 732 791
    224-C422400 131.37 190.49 22.6 290.89 50.03 305 1.5x3 821 875
    250-C425000 145.84 211.47 25.08 322.93 55.54 260 1.8x3 861 919
    280-C428000 164.01 237.81 28.21 363.17 62.46 430 2.2x3 974 1051
    300-C430000 175.94 255.11 30.26 389.58 67.01 430 2.2x3 1007 1089
    330-C433000 192.12 278.58 33.04 425.41 73.17 405 3x3 1087 1161
    360-C436000 210.89 305.79 36.27 466.97 80.32 390 3x3 1137 1209
    400-C440000 234.02 339.33 40.25 518.2 89.13 535 5.5x3 1216 1298
    450-C445000 262.38 380.45 45.13 581.06 99.94 480 6x3 1285 1371
    500-C450000 293.03 424.9 50.4 647.86 111.43 715 7.5x3 1377 1463
    550-C455000 321.02 465.48 55.22 710.83 122.26 710 7.5x3 1485 1566
    600-C460000 350.2 507.79 60.23 775.45 133.37 700 7.5x3 1530 1605
    الموديل حجم الهواء 4 صفوف (هواء عائد) 6 صفوف (هواء نقي) ESP طاقة المحرك وزن الآلة سعة التبريد
    سعة التبريد سعة التسخين تدفق الماء سعة التبريد تدفق الماء
    m3/h kW kW m3/h kW m3/h
    m3/h kW kW
    40-A64000 31.01 44.97 5.33 68.67 11.81 165 1.1 260 281
    45-A64500 34.68 50.29 5.96 76.79 13.21 155 1.1 270 288
    50-A65000 38.46 55.76 6.61 85.15 14.65 250 1.1 282 299
    56-A65600 43.42 62.95 7.47 96.14 16.54 230 1.1 298 317
    63-A66300 48.38 70.14 8.32 107.12 18.42 230 1.1 342 364
    71-A67100 54.43 78.92 9.36 120.52 20.73 260 1.5 360 384
    80-A68000 61.41 89.19 10.58 136.19 23.42 245 1.5 403 422
    90-A69000 68.74 99.68 11.82 152.21 26.18 380 2.2 421 442
    100-A610000 77.53 112.42 13.34 171.68 29.53 380 2.2 469 501
    112-A611200 86.83 125.91 14.94 192.27 33.07 350 3 515 543
    125-A612500 96.66 140.16 16.63 214.03 36.81 420 4 540 565
    140-A614000 107.93 156.49 18.56 238.98 40.42 470 5.5 579 608
    160-A616000 122.76 178 21.11 271.82 46.75 670 7.5 616 650
    180-A618000 136.45 197.86 23.47 302.15 51.97 660 7.5 663 691
    200-A620000 151.96 220.34 26.14 336.48 57.87 650 7.5 698 729
    80-B68000 62.03 89.94 10.67 137.34 23.62 165 1.1x2 425 453
    90-B69000 69.37 100.59 11.93 153.6 26.42 155 1.1x2 440 464
    100-B610000 75.58 109.73 13.02 167.57 28.82 250 1.1x2 456 481
    112-B611200 84.98 123.21 14.62 188.16 32.36 230 1.1x2 481 507
    125-B612500 95.41 138.35 16.41 211.27 36.34 230 1.1x2 562 594
    140-B614000 107.51 155.89 18.49 238.05 40.94 260 1.5x2 597 632
    160-B616000 123.01 178.37 21.16 272.39 46.85 245 1.5x2 672 703
    180-B618000 137.49 199.36 23.65 304.45 52.37 380 2.2x2 710 743
    200-B620000 152.73 221.46 26.27 338.2 58.17 380 2.2x2 786 833
    224-B622400 171.19 248.22 29.44 379.06 65.19 350 3x2 800 909
    250-B625000 190.68 276.49 32.88 422.22 72.62 420 4x2 910 949
    280-B628000 213.99 310.28 36.81 473.83 81.49 470 5.5x2 986 1033
    300-B630000 227.95 330.52 39.21 504.74 86.81 430 6x2 1020 1069
    330-B633000 250.43 363.12 43.07 554.53 95.38 670 7.5x2 1044 1096
    360-B636000 273.95 397.22 47.12 606.6 104.33 660 7.5x2 1148 1196
    400-B640000 323.16 468.58 55.58 715.57 123.07 650 7.5x2 1214 1273
    125-C612500 99.66 144.51 17.14 220.68 37.95 160 1.1x3 598 634
    140-C614000 108.03 153.64 18.58 239.2 40.14 150 1.1x3 625 658
    160-C616000 122.19 177.18 21.02 270.57 46.53 230 1.1x3 655 689
    180-C618000 137.75 199.73 23.69 305.01 52.46 230 1.1x3 772 814
    200-C620000 152.53 211.17 26.24 337.75 58.09 225 1.1x3 808 852
    224-C622400 170.78 247.9 29.37 378.16 64.18 255 1.5x3 905 943
    250-C625000 189.59 274.9 32.61 419.81 72.21 210 1.8x3 952 994
    280-C628000 213.21 309.16 36.67 472.11 81.2 380 2.2x3 1074 1134
    300-C630000 228.72 331.64 39.34 506.45 87.11 380 2.2x3 1113 1176
    330-C633000 249.76 362.15 42.96 553.04 95.12 355 3x3 1199 1254
    360-C636000 274.16 397.53 47.15 607.06 104.41 340 3x3 1258 1311
    400-C640000 304.23 441.14 52.33 673.65 115.86 485 5.5x3 1349 1410
    450-C645000 341.14 494.65 58.68 755.38 129.92 430 6x3 1433 1497
    500-C650000 380.94 552.37 65.52 843.52 145.08 665 7.5x3 1544 1608
    550-C655000 417.33 605.12 71.78 924.08 158.94 660 7.5x3 1665 1722
    600-C660000 455.26 660.13 78.31 1008.08 173.38 650 7.5x3 1720 1771
    منتجات ذات علاقة
      المنتجات ذات الصلة
      الاستفسار
      أحدث منتجاتنا
      منتجات أخرى
      الفيديو
      إرسال الرسالة
      إرسال الرسالة