مصباح لوحي LED، عكس الضوء CCT
طلب عرض سعر
إن المصباح اللوحي LED هذا هو عبارة عن لمبة لوحية صديقة للبيئة، يمكنها أن تقوم بتوفير طاقة بنسبة تصل إلى أكثر من 65%، وهي مناسبة للإستخدام في مواقف السيارات، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، وقاعات المؤتمرات، وغرف العرض، والمراكز التجارية، والمصانع، وإلخ. إن مصباح السقف اللوحي هذا يقوم بإضاءة أي غرفة بشكل ساطع وواضح وسوف يعود هذا المصباح اللوحي إلى محرك LED ذات التيار المستقر الخاص به في حالة حدوث أي تغير غير مستقر للفولطية.
المميزات
1. مزود طاقة خارجي، فولطية المحرك الداخلة AC85-265V, 50/60Hz، فولطية الإضاءة الداخلة DC25-42V
2. PF>0.95، كفاءة الطاقة: >0.85
3. المواد: AL PMMA PC Diffuser
4. درجة حماية IP42؛ طبقة عازلة II
5. موفر للطاقة، وإضاءة ساطعة، وصديق للبيئة
6. إنتاج ضوء موحد وزاوية شعاع واسعة

الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 96 قطعة | أبيض صافي 96 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 25W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.9 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
295*295*9 mm | 1.1kg | 37*34*5.5 cm | 1.5kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 144 قطعة | أبيض صافي 144 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.9 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
595*595*9 mm | 3.5kg | 66*63*5.5 cm | 4.6kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 192 قطعة | أبيض صافي 192 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.95 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
595*595*9 mm | 3.5kg | 66*63*5.5 cm | 4.6kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 144 قطعة | أبيض صافي 144 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.9 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
620*620*9 mm | 3.5kg | 68*65*5.5 cm | 4.8kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 192 قطعة | أبيض صافي 192 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.95 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
620*620*9 mm | 3.5kg | 68*65*5.5 cm | 4.8kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 144 قطعة | أبيض صافي 144 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 40W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | > 0.9 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
295*1195*9 mm | 3.6kg | 126*33*5.5 cm | 5.4kg |
الخصائص الكهربائية | الخصائص البصرية | |||
تزويد الطاقة | مع مزود طاقة ذات تيار ثابت خارجي | نوع LED | SMD2835(0.5W) | |
الفولطية الداخلة | AC85-265V / 50-60Hz | عدد LED | أبيض دافئ 192 قطعة | أبيض صافي 192 قطعة |
فولطية التشغيل | DC25-42V | اللومن | ||
الطاقة | 60W | CRI | ≧80 Ra | |
عامل الطاقة | >0.95 | زاوية الشعاع | 120 ° | |
العمر | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
الأبعاد القياسية | ||||
أبعاد المنتج | N.W. | أبعاد التغليف | G.W. | |
295*1195*9 mm | 3.6kg | 126*33*5.5 cm | 5.4kg |

الموديل | حجم الصندوق الداخلي | حجم الكرتون | الكمية/ الكرتون | G.W. |
300*300mm | 380*75*380MM | 780*260*400MM | 12 قطعة/ كرتون | 18kg |
600*600mm | 680*75*680MM | 700*168*700MM | 4 قطع/ كرتون | 18.4kg |
620*620mm | 700*75*700MM | 720*168*720MM | 4 قطع/ كرتون | 19.2kg |
300*1200mm | 1280*75*380MM | 1300*170*400MM | 4 قطع/ كرتون | 21.6kg |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار