رولمان بلي أسطواني المتمم بالكامل
إن رولمان البلي الأسطواني المتمم بالكامل لديه حلقات داخلية وحلقات خارجية صلبة، وكذلك أسطوانات أو بكرات أسطوانية موجهة الأضلاع. إنه أيضاً عبارة عن رولمان بلي أسطواني بدون قفص، حيث يسمح لعدد كبير من الأسطوانات، وبالتالي له قدرة تحمل عالية، صلابة عالية، ومناسب للتصميمات المدمجة. مع ذلك، نظراً إلى العدد العالي من الأسطوانات، فإن رولمان البلي هذا لا يمكن أن يحقق السرعات العالية التي تكون ممكنه عند إستخدام رولمانات بلي أسطوانية بقفص. بسبب هذا، يتم إستخدامه بشكل أساسي في تطبيقات السرعات المتوسطة والأحمال الثقيلة.
الأنواع المتاحة
رولمانات البلي الأسطوانية هذه يتم توفيرها في النوع المفتوح، رولمانات بلي المتممة بالكامل أحادية الصف ورولمانات بلي المتممة بالكامل مزدوجة الصف. يتم إستخدام كلاهما بشكل أساسي لتطبيقات السرعة المنخفضة والحمولة العالية للآلات الصناعية. إن رولمانات البلي المتممة بالكامل مزدوجة الصف بغطاء مقاوم للغبار يتم إستخدامها بشكل أساسي في بكرات الرافعة.
حيث أنه مصنع رولمان البلي المحترف، فإننا نستطيع توفير مجموعة من رولمانات البلي الأسطوانية المتممة بالكامل بمجموعة واسعة من الأحجام. لمعرفة المزيد يرجى الإتصال بنا.
أحجام رولمان البلي الأسطواني المتمم بالكاملالمعايير الجديدة للنموذج | أبعاد الحدود (mm) | معدل الحمولة الأساسية (kN) | حمولة الإجهاد | الحد الأقصى لسرعة الدوران | السرعة المرجعية | الوزن kg | |||
d | D | B | Cr | Cor | |||||
20 | 42 | 16 | 27.5 | 26.5 | 3.45 | 10000 | 9000 | 0.11 | |
20 | 47 | 18 | 41 | 37.5 | 4.75 | 9500 | 8000 | 0.16 | |
25 | 47 | 16 | 31.5 | 32.5 | 4.3 | 9000 | 7000 | 0.12 | |
25 | 52 | 18 | 46 | 45 | 5.7 | 8500 | 6500 | 0.18 | |
25 | 62 | 24 | 65 | 60 | 7.3 | 7500 | 5500 | 0.37 | |
30 | 55 | 19 | 40.5 | 43 | 5.6 | 7500 | 6500 | 0.2 | |
30 | 62 | 20 | 63 | 65 | 8.1 | 7000 | 5500 | 0.3 | |
30 | 72 | 27 | 89 | 88 | 10.7 | 6500 | 4900 | 0.56 | |
35 | 62 | 20 | 49.5 | 55 | 7 | 6500 | 6000 | 0.26 | |
35 | 72 | 23 | 79 | 79 | 9.8 | 6000 | 5000 | 0.44 | |
35 | 80 | 31 | 113 | 112 | 13.9 | 5500 | 4300 | 0.74 | |
40 | 68 | 21 | 59 | 68 | 8.6 | 6000 | 5000 | 0.31 | |
40 | 80 | 23 | 87 | 83 | 11.4 | 5500 | 4400 | 0.55 | |
40 | 90 | 33 | 152 | 156 | 19.1 | 5000 | 3600 | 1.01 | |
45 | 75 | 23 | 63 | 76 | 9.6 | 5500 | 5000 | 0.4 | |
45 | 85 | 23 | 90 | 99 | 12.3 | 5000 | 4200 | 0.59 | |
45 | 100 | 36 | 162 | 172 | 21 | 4500 | 3700 | 1.37 | |
50 | 80 | 23 | 79 | 96 | 12 | 5000 | 4500 | 0.43 | |
50 | 90 | 23 | 97 | 113 | 14 | 4600 | 3600 | 0.64 | |
50 | 110 | 40 | 208 | 219 | 26.5 | 4100 | 3400 | 1.81 | |
55 | 90 | 26 | 107 | 138 | 17 | 4500 | 3800 | 0.64 | |
55 | 100 | 25 | 125 | 150 | 18.4 | 4200 | 3300 | 0.87 | |
55 | 120 | 43 | 242 | 255 | 31.5 | 3700 | 3100 | 2.28 | |
60 | 85 | 16 | 57 | 78 | 10.2 | 4500 | 3500 | 0.29 | |
60 | 95 | 26 | 110 | 145 | 17.9 | 4200 | 3600 | 0.69 | |
60 | 110 | 28 | 152 | 180 | 22.3 | 3800 | 3100 | 1.18 | |
60 | 130 | 46 | 260 | 280 | 34.5 | 3400 | 2900 | 2.88 | |
65 | 90 | 16 | 60 | 86 | 11.2 | 4200 | 3100 | 0.31 | |
65 | 100 | 26 | 116 | 159 | 19.7 | 3900 | 3300 | 0.73 | |
65 | 120 | 31 | 178 | 214 | 26.5 | 3500 | 3000 | 1.57 | |
65 | 140 | 48 | 315 | 355 | 42.5 | 3200 | 2500 | 3.52 | |
70 | 100 | 19 | 79 | 114 | 14.5 | 3800 | 3100 | 0.49 | |
70 | 110 | 30 | 137 | 176 | 21.7 | 3600 | 3400 | 1.02 | |
70 | 125 | 31 | 184 | 227 | 28 | 3300 | 2800 | 1.66 | |
70 | 150 | 51 | 345 | 390 | 46.5 | 2900 | 2400 | 4.33 | |
75 | 105 | 19 | 81 | 121 | 15.4 | 3600 | 2900 | 0.52 | |
75 | 115 | 30 | 1458 | 194 | 23.8 | 3400 | 3000 | 1.06 | |
75 | 130 | 31 | 190 | 241 | 29.5 | 3200 | 2700 | 1.75 | |
80 | 110 | 19 | 84 | 129 | 16.4 | 3400 | 2700 | 0.55 | |
80 | 125 | 34 | 173 | 225 | 27.5 | 3200 | 3000 | 1.43 | |
80 | 140 | 33 | 226 | 285 | 34 | 2900 | 2500 | 2.15 | |
80 | 170 | 58 | 480 | 560 | 63 | 2600 | 1900 | 6.32 | |
85 | 120 | 22 | 105 | 162 | 20.2 | 3200 | 2700 | 0.81 |

