المتغيرات: | الموديل | الحجم | الجهد | الطاقة |
| CY-2X1 | 420*640*740 مم | 220V | 1.4 كيلو وات |
| CY-2X2 | 700*640*740 مم | 220V | 1.4 كيلو وات |
| CY-2X3 | 1060*640*740 مم | 220V | 1.6 كيلو وات |
| الموديل | الحجم | الجهد | الطاقة |
| CY-6P | 1200*740*850 مم | 220 فولت | 2.0 كيلو وات |
| CY-8P | 1500*740*850 مم | 220 فولت | 2.5 كيلو وات |
| CY-9P | 1800*740*850 مم | 220 فولت | 2.5 كيلو وات |
| الموديل | السعة | الحجم | الجهد | الطاقة |
| CY-5S | 5 TRAYS | 688*911*1070 مم | 220V | 2.4 كيلو وات |
| CY-9S | 9 TRAYS | 738*911*1810 مم | 220V | 2.4 كيلو وات |
| الموديل | الحجم | عدد الكؤس | حجم الكأس ( صغير, وسط, كبير) |
| ZXD-80 | 775×1100×780 مم | 2 | Φ99/ Φ79 |
| ZXD-120 | 1200×760×810 مم | 3 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-150 | 1500×760×810 مم | 4 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-180 | 1800×760×810 مم | 5 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-1500 | 1500×750×1550 مم | 2 | Φ99/ Φ79 |
كأس سخانات عرض
الحجم: 775×1100×780 مم