بلدوزر / جرافة
طلب عرض سعر
يتم استخدام البلدوزر، والذي يسمى أيضا الجرافة، أو جرافة لشق الطرق أو جرافة بلدوزر، من أجل حفر الحفر المائلة، وبناء حواف الطرق، وإعادة ملء حفر الأساسات، وإزالة العوائق، وإزالة الثلوج، وتسوية الأرض وغيرها. ويمكن أن يتم استخدامه أيضا كمجرفة إضافية من أجل القيام بعمليات جرف وتكويم المواد السائبة لمسافة قصيرة. وإذا كانت مجهزة بآلة التفتيت، فإنه يمكن استخدامها في عملية التفتيت المسبق للمواد المراد جرفها.
برامترات المكونات الأساسيةالنموذج | | | | | | | | ||||
برامترات الأداء | النوع | البلدوزر | البلدوزر | البلدوزر | البلدوزر | بلدوزر بقدرة عالية | بلدوزر بقدرة عالية | بلدوزر بقدرة عالية | |||
نوع الشفرة | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة زاوية | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة زاوية | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة من نوع U | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة بإمالة مستقيمة | شفرة بإمالة مستقيمة | |
وزن التشغيل | 16500 | 16600 | 17200 | 17300 | 17600 | 17700 | 16500 | 23800 | 36800 | 44580 | |
الضغط الأرضي kPa | 62.9 | 63.3 | 66.7 | 67 | 68.2 | 68.5 | 55.23 | 71.9 | 93 | 102 | |
المسافة فيما بين مراكز المسافة فيما بين الدولابين | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1980 | 2083 | 2250 | |
الارتفاع الأدنى عن الأرض (ملمتر) | 400 | 400 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | 445 | 404 | 556 | 517 | |
درجة الانحدار (درجة) | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | |
سعة الشفرة (متر مكعب) | 4.5 | 4 | 5 | 4.9 | 5 | 7.4 | 4.5 | 8.4 | 11.24 | 13.5 | |
عرض الشفرة (ملمتر) | 3297 | 3762 | 3297 | 3762 | 3297 | 4240 | 3297 | 3500 | 3940 | 4314 | |
العمق الأقصى للحفر (ملمتر) | 400 | 400 | 420 | 377 | 420 | 377 | 592 | 498 | 582 | 614 | |
الأبعاد الإجمالية (L× W × H) | 5336×3297×2842 | 5486×3762×2842 | 5416×3297×3160 | 5716×3762×3160 | 5416×3297×3160 | 5416×4240×3160 | 5037×3297×3077 | 5677×3500×3402 | 7751×3940×3549 | 6592×4314×3970 | |
المحرك | النموذج | Weicha WD10G156E26 | Weicha WD10G156E26 | Weicha WD10G156E26 | Shangchai C6121ZG72B | Cummins NTA855-C280S10 | Cummins NTA855-C280S10 | Cummins NTA855-C280S10 | |||
سرعة المحرك المقدرة (rpm) | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 2100 | 2100 | 1800 | ||||
القدرة المقدرة (KW) | 104 | 121 | 121 | 119 | 169 | 235 | 316/430 | ||||
عزم الدوران الأقصى (Nm/rpm) | 780/1200 | 830/1000-1200 | 830/1000-1200 | 770/1400 | 1097/1500 | ||||||
نسبة استهلاك الوقود (g/KWh) | ≤215 | ≤215 | ≤215 | 215 | ≤235 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار