المحركات البحرية \ محركات السفن Marine Engine
من نحن: http://shanghaidiesel.de
المحركات البحرية صُممت لأعمال المناولة القاسية، التطبيقات البحرية. عندما نتطرق للمحركات البحرية، فإن الموثوقية هي من الأمور الرئيسية التي ليس من المثالي جنوحها وخصوصاً في وسط المحيط بعدم وجود قدرة المحرك. محركاتنا صممت بشكا خاص لتأخذك من النقطة A إلى النقط B بكفاءة وقدرة لا مثيل لهما.
الرقم | الموديل | عدد اسطوانات المحرك (السلندر) | قطر الأسطوانة | الشوط | أقصى عزم (نيوتن.متر) (N. m ) | القدرة \ السرعة المقننة (kW/r/min) | قدرة \ سرعة الحمل الزائد(kW/r/min) | القدرة \ السرعة العبور البحري المقننة (kW/r/min) | القدرة \ السرعة العبور البحري للحمل الزائد (kW/r/min) | نمط سحب الهواء | |
1 | SC4H100CA2 | 4 | 105 | 124 | 385 | 66/1800 | 73/1854 | 64/1800 | 71/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
2 | SC4H125CA2 | 4 | 105 | 124 | 574 | 82/1500 | 91/1545 | 80/1500 | 88/1545 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
3 | SC4H170CA2 | 4 | 105 | 124 | 659 | 113/1800 | 125/1854 | 110/1800 | 121/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
4 | SC7H190CA2 | 6 | 105 | 124 | 730 | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 133/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
5 | SC7H250CA2 | 6 | 105 | 124 | 763 | 167/2300 | 184/2369 | 162/2300 | 178/2369 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
6 | D683ZLCA8B | 6 | 114 | 135 | 1057 | 234.5/2330 | 258/2400 | 228.5/2330 | 251/2400 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
7 | D683ZLCA9B | 6 | 114 | 135 | 1141 | 264/2430 | 290/2500 | 259/2430 | 284/2500 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
8 | SC9D300.21CA2 | 6 | 114 | 144 | 1366 | 220/2100 | 242/2163 | 216/2100 | 237/2163 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
9 | SC9D340.21CA2 | 6 | 114 | 144 | 1552 | 250/2100 | 275/2163 | 245/2100 | 270/2163 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
10 | G128ZLCa12 | 6 | 135 | 150 | 1560 | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
11 | G128ZLCa15 | 6 | 135 | 150 | 1840 | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
12 | SC12E400.21CA1 | 6 | 128 | 153 | 1836 | 294/2100 | 323/2163 | 288/2100 | 317/2163 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
13 | SC12E420.18CA1 | 6 | 128 | 153 | 2123 | 317/1800 | 348/1854 | 308/1800 | 339/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
14 | SC12E460.21CA1 | 6 | 128 | 153 | 2126 | 340/2100 | 374/2163 | 334/2100 | 368/2163 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
15 | SC15G500.1CA2 | 6 | 135 | 165 | 2096 | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
16 | SC33W765CA2 | 6 | 180 | 215 | 4848 | 561/1500 | 617/1545 | 549/1500 | 604/1545 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
17 | SC33W825CA2 | 6 | 180 | 215 | 4537 | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
18 | SC33W880CA2 | 6 | 180 | 215 | 5024 | 650/1500 | 715/1545 | 640/1500 | 704/1545 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
19 | SC38W950.12CA1 | 6 | 180 | 250 | 6154 | 700/1200 | 770/1236 | 686/1200 | 755/1236 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | |
20 | SC38W1000.12CA1 | 6 | 180 | 250 | 6154 | 735/1200 | 809/1236 | 720/1200 | 792/1236 | الشحن التوربيني والتبريد البيني | تحميل |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار