مضخة محيطية ذاتية التهيئة PW-Z
طلب عرض سعر
مجالات تطبيق المضخة
- المضخة المحيطية ذاتية التهيئة مناسبة لنقل الماء من دون حبيبات كاشطة أو سوائل أخرى ذات خصائص تشبه الماء.
- تستخدم بكثرة في توريد مياه البيوت، ضخ ماء البئر، ضغط الماء الصنابير، توريد أبراج المياه، ضغط الأنظمة الشمسية و الماء الحار، و غيرها.
ظروف التشغيل
- شفط يرفع حتى 8 متر.
- درجة حرارة السائل تصل حتى +90℃
- درجة الحرارة المحيطة تصل حتى +40℃
- ضغط العمل الأقصى : 5 أعمدة
المميزات و الإيجابيات
- مضخة ميحطية بتهيئة ذاتية لكلاً من الماء الساخن و البارد.
- هيكل متطور بضجيج منخفض
- تحكم ذكي عن طريق مستشعر التدفق و مستشعر الضغط.
المواد
- جسم المضخة: حديد مصبوب بحشو فولاذي مقاوم للصدأ
- جسم المحرك: ألمنيوم
- المكرة: نحاس
- العمود: ملحوم بـ SUS304 و Cs45# .
- قفل ميكانيكي: سيراميك/ جرافيت/ مطاط NBR
- ملف نحاس
أقسام و أحجام
الموديل | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 |
PW125 | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW250 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW370 | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 245.5 |
PW550 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 |
PW750 | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 285 |
الموديل | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 |
PW125Z | 3/4" | 3/4" | 110 | 136 | 204 | 46 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW250Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW370Z | 1" | 1" | 110 | 136 | 204 | 40 | 39 | 49.5 | 165 | 259 | 72 | 150 | 261 |
PW550Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 |
PW750Z | 1" | 1" | 132 | 160 | 212 | 50 | 39 | 41.5 | 190 | 268 | 84 | 170 | 293 |
منحنى الأداء
معلمات الأداء
الموديل | الطاقة | أقصى تدفق (m3/h) | أقصى قمة رفع (m) | أقصى قمة شفط (m) | |
مرحلة أحادية | KW | HP | |||
PW125 | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 |
PW250 | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 |
PW370 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 |
PW550 | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 |
PW750 | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 |
PW125Z | 0.125 | 0.17 | 2 | 24 | 8 |
PW250Z | 0.25 | 0.34 | 2.2 | 30 | 8 |
PW370Z | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8 |
PW550Z | 0.55 | 0.75 | 3.0 | 42 | 8 |
PW750Z | 0.75 | 1 | 3.4 | 50 | 8 |
أحجام التغليف
الموديل | أحجام التغليف (mm) | GW (kg) | الكمية في حاوية 20 قدم |
PW125(Z) | 295×230×300 | 8.3 | |
PW250(Z) | 9.0 | ||
PW370(Z) | 9.3 | ||
PW550(Z) | 315×245×325 | 12.1 | |
PW750(Z) | 13.8 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار