أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ لمسند الغلاف
طلب عرض سعر
المعايير:
YB/T5035
معيار الصين للصناعات المعدنية
Q/OHAD001-1997
شركة Hengyang
التطبيقات:
لتصنيع غلافات عمودية نصف تلقائية
الفئة | C | Si | Mn | Cr | Mo | B | Cu | Ni | P | S |
Max | ||||||||||
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.25 | -- | -- | ≤0.25 | ≤0.3 | 0.035 | 0.035 |
45Mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.4~1.8 | ≤0.3 | ≤0.15 | -- | ≤0.25 | ≤0.3 | 0.035 | 0.035 |
40MnB | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.1~1.4 | ≤0.25 | -- | 0.0005~0.0035 | ≤0.25 | ≤0.3 | 0.035 | 0.035 |
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | ≤0.15 | -- | ≤0.25 | ≤0.3 | 0.035 | 0.035 |
ملاحظة: أنبوب عمود القيادة لـ 25MnCr، 20Mn2، 30Mn2 يمكن تقديمها حسب الإتفاق.
تفاوت الأبعاد المسموح : التفاوت المسموح به لـ OD الأنبوب و سماكة الجدار حسب YB/T5035شروط توريد الأنبوب الفولاذي | أحجام الأنابيب | التفاوت المسموح | |||
التصنيف | Ⅰ | تسلم الأنابيب حسب OD و WT | OD | ±1% | |
WT | WT≤7mm 7mm<s≤15mm </s≤15mm WT>15mm | 15% -9% 12.5% -10% 12.5% -7.5% | |||
Ⅱ | تسلم الأنابيب حسب OD و ID و WT | القطر الخارجي (D) القطر الداخلي (d) الفرق في يماكة الجدار (ΔS) | ±1.0% ±1.75% ≤15% | ||
Ⅲ | OD=77mm ID=57mm WT=10mm | القطر الخارجي (D) القطر الداخلي (d) الفرق في يماكة الجدار (ΔS) | 1.0mm -0.3mm 1.5mm -0.5mm ≤1.5mm | ||
ملاحظة: الفرق في سماكة جدار الأنبوب يعتبر نفس المقطع العرضي للفرق بين السماكة الكبرى و الصغرى. | |||||
أحجام الأنبوب (mm) | التفاوت المسموح | ||
OD | ID | WT | |
∮ 77 x 10 | 1.0mm -0.3mm | 1.5mm -0.5mm | ≤1.4mm |
∮ 83 x 11 | ±0.9% | ±1.75% | ≤1.5mm |
ملاحظة: الفرق في سماكة جدار الأنبوب يعتبر نفس المقطع العرضي للفرق بين السماكة الكبرى و الصغرى. |
رقم البند | الفئة | الخصائص الفنية | |||
Rm MPa قوة الشد | Rel MPa نقطة الخضوع | A % الإستطالة | HB الصلابة | ||
1 | 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | -- |
2 | 45Mn2 | -- | -- | -- | 217~269 |
3 | 40MnB | -- | -- | -- | 217~269 |
4 | 40Cr | -- | -- | -- | 217~269 |
OD الشكلي (mm) | سماكة الجدار الشكلي (mm) | ||||||||||||
7 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 20.5 | 26 | 28.5 | |
Kg/m | |||||||||||||
76 | 11.91 | ||||||||||||
77 | 16.52 | ||||||||||||
80 | 19.43 | ||||||||||||
83 | 19.53 | ||||||||||||
89 | 28.8 | ||||||||||||
92 | 23.67 | ||||||||||||
95 | 24.56 | 26.29 | |||||||||||
96 | 24.86 | 29.96 | |||||||||||
102 | 29.46 | ||||||||||||
108 | 34.4 | ||||||||||||
114 | 38.67 | 46.36 | 56.42 | 60.09 | |||||||||
121 | 50.81 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار