مبخر الثلج(رقائق)
طلب عرض سعر
مبخر الثلج لدينا تستخدم في آلة صناعة الثلج لإنتاج رقائق الثلج . والجزء الأساسي لمبخر الثلج عالي الفعالية في التوصيل الحراري.مع شفرة اللولب الخفيف ، هو مناسب لصنع رقائق الثلج المثبت بلا مسحوق ، والتي لا تميل الى الكتلة ، ويمكن التخزين لفترة أطول.
مبدأ العمل لمبخر الثلج (رقائق)
نتخذ المبخر المغلف لمبخر الثلج(رقائق) .في المبخر المغلف ،المبرد تبخر ،فيشكل الثلج على الجدار الداخلي . الماء هو أول ضخ الى الموزع المياه في الجزء العلوي من المبخر.ثم وزعت على الجدار الداخلي للمبخر حيث يتم تجميدها على الجليد. و الجليد يمكن تحجيمه بشفرة الجليد والتي جمعت من أجل الحفاظ عليها. وسيكون المياه المجمدة إعادة تدويرها.
النموذج | القدرة | درجة حرارة التبخير | مخفض الطاقة | طاقة المضخة المنتشرة | أنبوب المياه | أنبوب الفيضان | أنبوب الإستنزاف | الوزن الصافي | الأبعاد (mm) | السعة اللازمة | |
القطرΦ | الارتفاع | ||||||||||
500kg | -20℃ | 0.18kW | 0.014kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 96kg | 478 | 599 | 2374kCal/hr | |
750kg | -20℃ | 0.18kW | 0.014kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 104kg | 478 | 644 | 3560kCal/hr | |
1000kg | -20℃ | 0.18kW | 0.014kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 108kg | 478 | 785 | 4747kCal/hr | |
1200kg | -20℃ | 0.18kW | 0.014kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 108kg | 478 | 785 | 5696kCal/hr | |
1600kg | -20℃ | 0.37kW | 0.025kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 208kg | 650 | 894 | 7595kCal/hr | |
2000kg | -20℃ | 0.37kW | 0.025kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 220kg | 650 | 969 | 9494kCal/hr | |
2500kg | -20℃ | 0.37kW | 0.025kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 230kg | 650 | 1029 | 11868kCal/hr | |
3000kg | -21℃ | 0.37kW | 0.025kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 240kg | 650 | 1084 | 14241kCal/hr | |
4000kg | -22℃ | 0.37kW | 0.025kW | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 240kg | 650 | 1084 | 18988kCal/hr | |
5000kg | -22℃ | 0.37kW | 0.125kW | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 550kg | 920 | 1331 | 23735kCal/hr | |
6000kg | -22℃ | 0.37kW | 0.125kW | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 550kg | 920 | 1331 | 28482kCal/hr | |
8000kg | -22℃ | 0.55kW | 0.25kW | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 830kg | 1160 | 1586 | 37976kCal/hr | |
10000kg | -22℃ | 0.75kW | 0.25kW | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 980kg | 1160 | 1846 | 47470kCal/hr | |
15000kg | -23℃ | 0.75kW | 0.4kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1690kg | 1462 | 2080 | 71205kCal/hr | |
20000kg | -23℃ | 1.1kW | 0.4kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2634kg | 1600 | 2744 | 94940kCal/hr | |
25000kg | -24℃ | 1.1kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 3588kg | 1990 | 2887 | 118675kCal/hr | |
30000kg | -24℃ | 1.1kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 3980kg | 1990 | 3027 | 142410kCal/hr | |
35000kg | -25℃ | 1.5kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 4500kg | 2337 | 3071 | 166145kCal/hr | |
40000kg | -25℃ | 1.5kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 5400kg | 2337 | 3371 | 189880kCal/hr | |
45000kg | -25℃ | 1.5kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 5400kg | 2337 | 3371 | 213615kCal/hr | |
60000kg | -25℃ | 1.5kW | 0.75kW | 3/4 x2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 6700kg | 2337 | 3787 | 284820kCal/hr |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو