آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض

آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
طلب عرض سعر
  • F10AF-1T
  • F10AF-1T
  • F10AF-1T
  • F10AF-1T

آلة صناعة الثلج من الماء العذب للأرض
Snowkey يأتي مع مجموعة واسعة من آلات جديدة ، حيث يبلغ انتاجها اليومي تتراوح ما بين 0.5 طن الى 20 طنا. نقدم آلة صناعة الثلج من ماء البحر لحاجتك .

المعلمات:
النموذج الإنتاج قدرة التبريد درجة حرارة التبخير مخفض طاقة الدفع طاقة المضخة المنتشرة الضاغط الوزن الصافي الأبعاد (L*W*H) (mm)
F050 500 كجم/بوم 2374kCal -20℃ 0.18KW 0.014KW 3HP 200kg 1200×735×639
F075 750 كجم/بوم 3560kCal -20℃ 0.18KW 0.014KW 4HP 228kg 1200×735×684
F10 1000 كجم/بوم 4747kCal -20℃ 0.18KW 0.014KW 4HP 242kg 1200×735×825
F12 1200 كجم/بوم 5696kCal -22℃ 0.18KW 0.014KW 5HP 256kg 1410×955×825
F16 1600 كجم/بوم 7595kCal -22℃ 0.37KW 0.025KW 5HP 378kg 1490×1180×934
F20 2000 كجم/بوم 949kCal -22℃ 0.37KW 0.025KW 6HP 418kg 1490×1180×1009
F25 2500 كجم/بوم 11868kCal -22℃ 0.37KW 0.025KW 8HP 398kg 1490×1180×1069
F30 3000 كجم/بوم 14241kCal -22℃ 0.37KW 0.025KW 12HP 1022kg 2000×1650×1382
F40 4000 كجم/بوم 18988kCal -22℃ 0.37KW 0.025KW 20HP 1117kg 2100×1700×1382
F50 5000 كجم/بوم 23735kCal -22℃ 0.37KW 0.125KW 25HP 1168kg 2350×1675×1471
F60 6000 كجم/بوم 28482kCal -22℃ 0.37KW 0.125KW 30HP 1168kg 2350×1675×1471
F80 8000 كجم/بوم 37976kCal -22℃ 0.55KW 0.25KW 40HP 1506kg 2600×1740×1851
F100 10000 كجم/بوم 47470kCal -22℃ 0.75KW 0.25KW 50HP 1742kg 3267×1950×2006
F150 15000 كجم/بوم 71205kCal -23℃ 0.75KW 0.4KW 60HP 3200kg 3350×1750×2260
F200 20000 كجم/بوم 94940kCal -23℃ 1.1KW 0.4KW 75HP 5200kg 3500×2100×2954
F250 25000 كجم/بوم 118675kCal -24℃ 1.1KW 0.75KW 100HP 7000kg 4500×2050×3137
F300 30000 كجم/بوم 142410kCal -25℃ 1.1KW 0.75KW 120HP 7500kg 4500×2050×3277
F350 35000 كجم/بوم 166145kCal -25℃ 1.5KW 0.75KW 150HP 9600kg 5200×2360×3331
F400 40000 كجم/بوم 189880kCal -25℃ 1.5KW 0.75KW 210HP 11000kg 5500×2360×3661
F600 60000 كجم/بوم 284820kCal -25℃ 1.5KW 0.75KW 280HP 14000kg 6400×2360×4307

ملاحظة: المنتجات غير معيارية؛ إذا أردت متطلبات متخصصة من فضلك وضحها.
عندما يتم يتسارع مخفض سرعة الدفع وتتزايد قدرة التبريد المتماثلة فإن يمكن زيادة إنتاج الثلج 10%
وفقاً للإبتكار التقني فإن المعايير في الأعلى قد تتغير بدون الإعلام عنها مسبقا

F16AF-1.6T
F25AF-2.5T
F30AF-3T
F40AF-4T
F50BF-5T
F80BF-8T
F100BF-10T
F150BF-15T
  • F200BF-20T
  • F250BF-25T
  • F400BF-40T
  • F600BF-60T
عرض صور لثلج رقائق
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى
الفيديو
إرسال الرسالة
إرسال الرسالة