إن عمليات التصنيع المتطورة بالإقتران مع معدات الإنتاج التلقائية تضمن تقديم شاحنات نقل السوائل سريعة الإشتعال Changhua بأفضل حال في الصلابة والأداء المتين. الإطارات الرئيسية مبنية بعمليات لحام بمسامات ملحومة بجودة عالية جداً.
كوسيلة إضافية للسلامة الشاملة، تضاف أجهزة الطوارئ لمقطورة نقل السوائل الكيميائية لمنع تسرب المادة المنقولة. تعتبر هذه الشاحنة مناسبة لنقل الديزل، البترول، النفط الخام، الميثانول، والكحول، وسوائل أخرى. طول البرميل الفعال يتراوح من 10500mm إلى 11200mm، ما يجعل شاحنة نقل السوائل مناسبة لظروف التحميل والتفريغ محدودة المساحة.
المواصفات الفنية لشاحنة نقل السوائل سريعة الإشتعال
HCH9401GRYJ 1. HCH9401GRYJ
الموديل | HCH9401GRYJ |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 10800×2500×3850 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 38.2 |
الوسيط | بنزين |
وزن الكابح (T) | 9 |
الحمولة الصافية (T) | 31 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 850 |
HCH9401GRYK 2. HCH9401GRYK
الموديل | HCH9401GRYK |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 10800×2500×3850 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 36.4 |
الوسيط | بنزين |
وزن الكابح (T) | 8.8 |
الحمولة الصافية (T) | 31.2 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 880 |
HCH9401GRYL 3. HCH9401GRYL
الموديل | HCH9401GRYL |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11700×2500×3990 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) |
|
الوسيط |
|
وزن الكابح (T) | 9.5 |
الحمولة الصافية (T) | 30.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) |
|
HCH9402GRYD 4. HCH9402GRYD
الموديل | HCH9402GRYD |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11600×2500×3980 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 36.3 |
الوسيط | بنزين، بترول، ديزل، ميثانول، أيثانول، الأستون، البوتانول، إيزوبروبانول، إلخ |
وزن الكابح (T) | 9.5 |
الحمولة الصافية (T) | 30.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 880 (بنزين)، 850 (بترول، ديزل)، 790 (ميثانول، أيثانول، الأستون، البوتانول، إيزوبروبانول، إلخ) |
HCH9401GRYP 5. HCH9401GRYP
الموديل | HCH9401GRYP |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 10800×2500×3750 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 37.1 |
الوسيط | بنزين |
وزن الكابح (T) | 9.2 |
الحمولة الصافية (T) | 30.8 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 870 |
HCH9400GRY41 6. HCH9400GRY41
الموديل | HCH9400GRY41 |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 10800×2500×3750 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 41.2 |
الوسيط | كحول الأيثيلن |
وزن الكابح (T) | 9 |
الحمولة الصافية (T) | 31 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 790 |
HCH9401GRYM 7. HCH9401GRYM
الموديل | HCH9401GRYM |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 12100×2500×3900 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 39.3 |
الوسيط | بترول |
وزن الكابح (T) | 10 |
الحمولة الصافية (T) | 30 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 800 |
HCH9401GRYQ 8. HCH9401GRYQ
الموديل | HCH9401GRYQ |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11700×2500×3750 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 39 |
الوسيط | بترول |
وزن الكابح (T) | 9.5 |
الحمولة الصافية (T) | 30.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 820 |
HCH9400GRYD 9. HCH9400GRYD
الموديل | HCH9400GRYD |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11100×2500×3980 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 46.5 |
الوسيط | الهبتان |
وزن الكابح (T) | 9 |
الحمولة الصافية (T) | 31 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 700 |
HCH9402GRYDB 10. HCH9402GRYDB
الموديل | HCH9402GRYDB |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11600×2500×3980 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 45.1 |
الوسيط | الأوكتان |
وزن الكابح (T) | 9.5 |
الحمولة الصافية (T) | 30.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 710 |
HCH9407GRYA 11. HCH9407GRYA
الموديل | HCH9407GRYA |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 13000×2500×3980 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 53.3 |
الوسيط | N- بنتان |
وزن الكابح (T) | 9 |
الحمولة الصافية (T) | 31 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 610 |
HCH9400GRY43 12. HCH9400GRY43
الموديل | HCH9400GRY43 |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11700×2500×3950 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 41.8 |
الوسيط | الميثانول، الإيثانول، الأوكتان، البوتانول، إيزوبروبانول، إلخ |
وزن الكابح (T) | 8.5 |
الحمولة الصافية (T) | 31.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 790 |
HCH9400GFWYSG 13. HCH9400GFWYSG
الموديل | HCH9400GFWYSG |
الأبعاد الشاملة (L×W×H) | 11700×2500×3850 |
عدد محاور العجلات | 3 |
الحجم الفعال للخزان (m³) | 29.6 |
الوسيط | أنهيدريد الأسيتيك |
وزن الكابح (T) | 9.5 |
الحمولة الصافية (T) | 30.5 |
لزوجة السائل (kg/m³) | 1080 |
مقطورة نقل السوائل المشتعلة / ناقلة السوائل المشتعلة / النقل البري للسوائل القابلة للإشتعال