عجل بلاستيك متحرك 200 إلى 350 كجم
طلب عرض سعر
خصائص المنتج
المادة المصنوعة منها العجل المفرد هي البلاستيك.
ذراع التثبيت مجلفنة، ويمكن ان تكون مطلية بالكروم، والتي يمكنها تفادي التآكل بشكل فعال.
سعة التحميل: من 200 إلى 350 كجم
قطر العجلة: 100 مم، 125 مم، 150 مم، 200 مم
تصميم مدرجة كريات المزدوج و مدرج الكريات المزدوج مع مرونة التدوير
الغلاف الواقي من الأتربة المثبت على العجل يمكنه الجماية بفاعلية لكراسي التحميل ويطيل عمر الاستعمال للعجلات.
أنواع العجلات: متحركة، ثابتة، متحركة بمكبح جانبي، متحركة بمكبح مزدوج، نوع بمصمال، نوع بمصمال ومكبح جانبي، نوع بمصمال ومكبح مزدوج، عجل بمسمار أجوف ومكبح مزدوج، عجل بمسمار أجوف ومكبح جانبي.
المنتج يمكن تخصيصه وفقاً المواصفات أو الرسومات التي يطلبها الزبون.
التطبيقات
عجل بلاستيك متحرك يمكن استخدمه لعربات الترولي، السقالة المتحركة، عربا الورش والمعدات الأخرى.
خيارات العجلات
- عجل بلوح ارتكاز دوار
- عجل ارتكاز بمسمار ملولب
عجل بلوح ارتكاز من سلسلة EG1
- عجل بلوح ارتكاز دوار
القياس | انواع العجلات | قطرالعجلة (مم) | عرض العجلة(مم) | سعةالتحميل(كجم) | مادة العجلة | كرسي التحميل | إرتفاعالضبط (مم) | نصف قطر الحركة الدورانية(مم) | نصف قطر المكبح المزدوج (مم) | قياس اللوح العلوي (مم) | المسافة بين الثقوب(مم) | قطرالثقب(مم) |
4" | عجل بلوح ارتكاز دوار | 100 | 38 | 200 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 140 | 93 | 135 | 114X100 | 84X71 | 11 |
عجل بلوح ارتكاز ثابت | ||||||||||||
بلوح ارتكاز دوار بمكبح مزدوج | ||||||||||||
عجل مكبح جانبي | ||||||||||||
5" | عجل بلوح ارتكاز دوار | 125 | 38 | 250 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 165 | 105 | 138 | 114X100 | 84X71 | 11 |
عجل بلوح ارتكاز ثابت | ||||||||||||
بلوح ارتكاز دوار بمكبح مزدوج | ||||||||||||
عجل مكبح جانبي | ||||||||||||
6" | عجل بلوح ارتكاز دوار | 150 | 40 | 300 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 190 | 118 | 148 | 114X100 | 84X71 | 11 |
عجل بلوح ارتكاز ثابت | ||||||||||||
بلوح ارتكاز دوار بمكبح مزدوج | ||||||||||||
عجل مكبح جانبي | ||||||||||||
8 " | عجل بلوح ارتكاز دوار | 200 | 45 | 350 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 240 | 145 | 153 | 114X100 | 84X71 | 11 |
عجل بلوح ارتكاز ثابت | ||||||||||||
بلوح ارتكاز دوار بمكبح مزدوج | ||||||||||||
عجل مكبح جانبي |
عجلات ارتكاز بمسمار ملولب سلسلة EG1
- عجلة ارتكاز بمسمار ملولب
القياس | انواع العجلات | قطرالعجلة (مم) | عرض العجلة(مم) | سعةالتحميل(كجم) | مادة العجلة | كرسي التحميل | إرتفاعالضبط (مم) | نصف قطر الحركة الدورانية(مم) | نصف قطر المكبح المزدوج (مم) | قياس المصمال (مم) |
4" | عجل بمصمال | 100 | 38 | 200 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 145 | 93 | 135 | 16X40(20X40) |
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
5" | عجل بمصمال | 125 | 38 | 250 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 170 | 105 | 138 | 16X40(20X40) |
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
6" | عجل بمصمال | 150 | 40 | 300 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 195 | 118 | 148 | 16X40(20X40) |
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
8 " | عجل بمصمال | 200 | 45 | 350 | بلاستيك (Meili) | كراسي تحميل جلبة ذات كريات | 245 | 145 | 153 | 16X40(20X40) |
عجل بمصمال ومكبح جانبي | ||||||||||
عجل بمصمال ومكبح جانبي |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار