البرامترات التقنية
البرامترات التقنية لرافعة الإنشاءات
البرامترات التقنية الأساسية | SC200/200 | |||
السعة القصوى للحمولة | Kg | 2000 | ||
الحمولة القصوى أثناء التركيب (الانتصاب) | Kg | 1000 | ||
السرعة | m/mi n | 33 | ① | |
0-40 | ② | |||
0-63 | ③ | |||
الارتفاع الأقصى للتركيب (الانتصاب) | m | ① | 150 | |
② | 200 | |||
③ | 300 | |||
أبعاد الهيكل على شكل قفص (L×W×H) | m | 3×1.5×2.4 | ||
الارتفاع من الأساس إلى قاعدة الهيكل على شكل قفص | m | 0.46 | ||
المسافة فيما بين كل رابطين | m | ≤0.9 | ||
المسافة أعلى آخر رابط | m | ≤7.5 | ||
برامترات الكهرباء | ||||
نسبة توريد الطاقة الكهربائية | 380V±5% 50Hz | |||
المحرك qty والطاقة الكهربائية | kW | 3×8.5 | ① | |
3×11 | ①② | |||
3×15 | ③ | |||
2×13 | ①② | |||
التيار الكهربائي المقدر للمحرك | A | a | 20 | |
b | 24 | |||
c | 32.2 | |||
d | 28 | |||
الطاقة الكهربائية لمحول التردد الكهربائي | kW | ② | 37 | |
③ | 55 | |||
جهاز السلامة | النوع | SAJ40-1 ■ 2A | ①② | |
SAJ50-1 ■ 4A | ③ | |||
الوزن | ||||
هيكل على شكل قفص (محركان) | كلغ | 2000 | ||
هيكل على شكل قفص (ثلاث محركات) | كلغ | 2080 | ||
جزء الصاري | كلغ | 166 | ||
وزن المركبة الفارغة (محركان) | كلغ | 24000 | H = 150 | |
وزن المركبة الفارغة (ثلاث محركات) | كلغ | 24200 | H = 150 |
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى