الجراجات الذكية مع نظام التكديس Stacker Parking System (Parking Lift)
طلب عرض سعر
الميزات
- تتميز هذه النوعية من الجراجات الذكية بهيكل بسيط ومظهر خارجي جذاب.
- يتميز بآلية رفع هيدروليكية.
منتجات يُنصح بها
تتميز شركة XIZI IPARKING بقدرتها وكفاءتها العالية في تصميم وتصنيع أنظمة المواقف الذكية الأوتوماتيكية للسيارات والتي تلبي طلبات واحتياجات الزبائن على أتم وجه، ومنها:
1. المواقف الذكية تحت الأرض، PJS
الخواص الفنية الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1900mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2000mm | |
عرض السيارة (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1860mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة (الوزن) | 1500Kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | 2 إلى 3 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع | محرك مدفوع بسلاسل | ||||
محرك الرفع | 2.2Kw/3.7Kw | ||||
الطاقة | Mx5.5KVA (M: عدد الوحدات) | ||||
مزود الطاقة | AC380V 50Hz | ||||
طريقة التشغيل | زر تشغيل | ||||
العرض الكلي للجراج الذكي | CxN (عدد الصفوف) 400 | ||||
سعة الموقف | Nx3 |
PJS2 (طابق تحت الأرض)
- منظر علوي للمخطط
- المنظر الجانبي
- المنظر الأمامي
PJS3 (طابقين تحت الأرض)
- منظر علوي للمخطط
- المنظر الجانبي
- المنظر الأمامي
2. الجراجات الذكية مع نظام التكديس، PJS (MINI)
الخواص الفنية ابعاد السيارة (حسب ارتفاع الطابق) | ||||
الموديل | MINI قياسي | MINI مطول | ||
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2050mm | |
ارتفاع السيارة | 1450mm | 1550mm | 2000mm | |
حمولة السيارة (الوزن) | 1500kg | 1700kg | 2200kg |
أدنى طول للجراج L | |||||||
أقصى ارتفاع H | 3300mm | 3200mm | 3100mm | ||||
ارتفاع السيارة H | 1550mm | 1450mm | 1550mm | 1450mm | 1550mm | 1450mm | |
الطول الكلي | السير للخلف عند الدخول | 5580mm | 5030mm | 6280mm | 5550mm | 6670mm | 5680mm |
السير للأمام عند الدخول | 5580mm | 5280mm | 5700mm | 5850mm | 5850mm | 5450mm |
الخواص الفنية | ||
الموديل | MINI قياسي | MINI مطول |
نمط التشغيل | مفتاح دوار على لوحة مفاتيح | مفتاح تشغيل دوار على لوحة مفاتيح |
طريقة التحكم | تحكم إلكتروني وهيدروليكي | تحكم إلكتروني وهيدروليكي |
طاقة المحرك | 1.5KW | 1.5KW |
قدرة الطاقة | 3KVA | 3KVA |
مصدر الطاقة | فاز واحد AC220V 50Hz | فاز واحد AC220V 50Hz |
السرعة المقدرة | سرعة الرفع: 50 ثانية (تقريباً) سرعة الإنزال (الهبوط): 25 ثانية (تقريباً) | سرعة الرفع: 50 ثانية (تقريباً) سرعة الإنزال (الهبوط): 25 ثانية (تقريباً) |
ضغط العمل | 16Mpa | 20Mpa |
الضغط الزائد | 20Mpa | 24Mpa |
سعة الجراج | عدد موقفين | عدد موقفين |
MINI قياسي
- منظر علوي للمخطط
- المنظر الجانبي
3. مصعد جراج مع عمودين، PJS2
الخواص الفنية أبعاد السيارة (تعتمد على ارتفاع الطابق) | ||
الموديل | مصعد جراج مع عمودين | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 5200mm |
عرض السيارة | 1850mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1950mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | |
حمولة السيارة (الوزن) | 2700kg |
الخواص الفنية | |
نمط التشغيل | مفتاح دوار على لوحة مفاتيح |
طريقة التحكم | تحكم إلكتروني وهيدروليكي |
طاقة المحرك | 2.2KW |
قدرة الطاقة | 3KVA |
مصدر الطاقة | فاز واحد AC220V 50Hz/ 3 فاز AC380 |
السرعة المقدرة | سرعة الرفع: 50 ثانية (تقريباً) سرعة الإنزال (الهبوط): 25 ثانية (تقريباً) |
ضغط العمل | 16MP |
الضغط الزائد | 20MP |
سعة الجراج | عدد موقفين |
- منظر علوي للمخطط
- المنظر الجانبي
- المنظر الأمامي
4. مصعد جراج مع أربعة أعمدة، PJS2
الخواص الفنية الموديل | Z | D | T2 | T | |
تفاصيل السيارة المسموح بها | طول السيارة | 4700mm | 5000mm | 5200mm | 5300mm |
عرض السيارة | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | |
عرض السيارة مع المرآة الجانبية | 1900mm | 1950mm | 2000mm | 2050mm | |
عرض السيارة (الإطار إلى الإطار) | 1760mm | 1800mm | 1860mm | 1900mm | |
ارتفاع السيارة | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
حمولة السيارة (الوزن) | 1500kg | 1700kg | 2000kg | 2350kg | |
سرعة الرفع | 4.0 إلى 5.0 م/ دقيقة | ||||
نظام الدفع | محرك ونظام دف بالسلاسل | ||||
محرك الرفع | 2.2KW | 3.7KW | |||
القدرة | 4KVA | 7KVA | |||
مصدر الطاقة | AC380V 50HZ | ||||
نمط التشغيل | زر تشغيل أو بطاقة وصول IC | ||||
العرض الكلي للجراج | C*N(عدد الصفوف) 150 | ||||
سعة الجراج | 3 مساحات مواقف ميكانيكية و3 مواقف أرضية |
- منظر علوي للمخطط
- المنظر الجانبي
- المنظر الأمامي
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار