أنبوب غير ملحوم مسحوب على البارد للإسطوانة الهيدرولوكية
طلب عرض سعر
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | 20 | 10 ~ 127 42 ~ 114.3 73 ~ 180 68 ~ 260 168 ~ 368 318 ~ 720 | 1 ~ 20 3.5 ~ 12 4 ~ 22 10 ~ 55 6 ~ 42 14 ~ 120 | 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 4 ~ 12 | Q/OHAD 032 |
2 | 25 | ||||
3 | 30 | ||||
4 | 35 | ||||
5 | 45 | ||||
6 | 25Mn | ||||
7 | Q345B | ||||
8 | Q345D | ||||
9 | 27SiMn | ||||
10 | 27SiMn | ||||
11 | 20MnTiB | ||||
12 | 20MnTiB | ||||
13 | 26MnNbTi |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار