آلة صنع الرافدة الخرسانة، العارضة عمودية، والعتبة العلوية
تعريف مختصر
آلات صنع الرافدة الخرسانة المجوفة المصبوبة مسبقاً، آلات صنع العوارض العمودية وآلات صنع عتبة النوافذ والأبواب مطورة في مصنعنا وفقاً للحالة الفعلية للسوق.
لدى الآلات مميزات التصميم الجديد، الهيكل المعقول، سهولة التشغيل، كفاءة عالية وعدد قليل من الأجزاء سريعة التلف وعمر خدمة طويل.
القوة والحجم لأعمدة المدادة، العوارض العمودية وأعمدة الأسكفة تطابق المعايير الوطنية. هذه الآلة لديها نظام رفع والي يعتبر مرناً وسهل التركيب والفك. إنها ذات ترحيب عالي من عملاء من أنحاء العالم.
صور آلات صنع الرفادة الخرسانية كما يلي:
البيانات الفنية للعوارض العمودية
رقم الموديل | عدد الثقوب | القطر | عدد وأقطار الأسلاك | طاقة المحرك الكهربائي (kw) | طاقة الهزاز أو المحرك (kw) | الطاقة الإجمالية (kw) | الإمتداد الأقصى | سرعة التشكيل (m/min) | الأبعاد الشاملة (mm) | الوزن (kg) | |
60X120X140X4 | 1 | 30 | 5/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 1000 | |
60X130X150X4 | 1 | 30 | 6/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 4 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 1000 | |
70X140X160X4 | 1 | 30 | 8/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 1050 | |
70X150X170X2 | 1 | 30 | 8/5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 1000 | |
60X110X130X4 | 1 | 30 | 6/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 10 50 |
صور آلات صنع العارضات العموديةكما يلي:
البيانات الفنية للعوارض العمودية
رقم الموديل | عدد الثقوب | القطر | عدد وأقطار الأسلاك | طاقة المحرك الكهربائي (kw) | طاقة الهزاز أو المحرك (kw) | الطاقة الإجمالية (kw) | سرعة التشكيل (m/min) | الأبعاد الشاملة (mm) | الوزن (kg) |
60X100-4 | 1 | 30 | 6/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.3-1.5 | 2100×900×850 | 950 |
80X100X5 | 1 | 30 | 6/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.3-1.5 | 2250×900×850 | 1000 |
80X100X4 | 1 | 30 | 8/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.3-1.5 | 2250×850×850 | 950 |
100X100X4 | 1 | 35 | 8/5 | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.3-1.5 | 2250×850×850 | 980 |
120X120X4 | 1 | 42 | 5/4 | 4 | 2.2 | 6.2 | 1.3-1.5 | 2250×850×900 | 1000 |
صور آلات صنع الأسكفة الخرسانة كما يلي:
المعلمات الفنية لعارضات الأسكفة
رقم الموديل | عدد الثقوب | القطر (mm) | عدد وأقطار الأسلاك | الطاقة الإجمالية (kw) | سرعة التشكيل (m/min) | الأبعاد الشاملة (mm) | الوزن (kg) |
220*240 | 1 | 80 | 22/5 | 6.2 | 1.3-1.5 | 2250×900×900 | 1000 |
120*240*2 | 2 | 65 | /5 | 8.5 | 1.3-1.5 | 2250×900×900 | 1300 |
180*240 | 1 | 80 | 24/5 | 4.5 | 1.3-1.5 | 2250×800×850 | 1200 |
120*370 | 1 | 65 | 10/4 | 5.5 | 1.3-1.5 | 2250×1450×850 | 1500 |
آلة صنع العارضة عمودية / آلة صنع العتبة العلوية / آلة صنع أسكفة الباب / آلة إنتاج أسكفة النافذة