مكثف قمع تداخل كهرومغناطيسي MKP-X2
طلب عرض سعر
إن مكثف قمع تداخل كهرومغناطيسي نوع X2 السلسلة القياسية بموافقات السلامة، بنطاق سعة يصل إلى 10μF. إنها مصنوعة من غشاء البوليمر البولي بروبلين بقطب كهربائي ذو حافة مُجبرة بالتبخير، عملية رش المعدن الأوتوماتيكية بالكامل، مغلفة بالراتنجات الايبوكسي و غلاف بلاستيك PBT مقاوم للحريق مستوى 94V-0. إن هذه المواسعة تتميز بمقاومة الجهد الكهربائي العالي، تحمل الجهد الكهربائي ذو الدفع العالي السريع، و يتم إستخدامهم على نطاق واسع في الدائرة الكهربائية العرضية في الطاقة لتطبيقات تداخل الكهرومغناطيسي.
الدائرة الكهربائية النموذجية (1) مكثفقمع تداخل كهرومغناطيسي (2) الدائرة الكهربائية ذات اللاحقة
موافقات السلامة | UL&CUL, VDE&ENEC, CQC, KC | |
معيار التنفيذ | GB/T14472-1998, UL60384-14, IEC60384-14 | |
الفئة المناخية | 40/105/21/C (VDE, ENEC, CQC); 40/110/56/B (UL&CUL) | |
فئة فرعية | X2 | |
الجهد الكهربائي المُقدر | 250/275 /310VAC (50/60Hz) | |
نطاق السعة | 0.01μF~10μF | |
تحمل السعة | ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M) | |
مقاومة الجهد الكهربائي | بين الطرفيات | 4.3*UR(VDC)/10s |
بين الطرفيات و الغلاف | 2*UR 1500(VAC) / 60s (2000VAC min) | |
مقاومة العزل (20℃) | بين الطرفيات | ≥15000MΩ, CR≤0.33μF (100Vdc,60s) ≥5000S, CR >0.33μF (100Vdc,60s) |
بين الطرفيات و الغلاف | ≥30000MΩ (100Vdc, 60s) | |
ظل زاوية الفقد (20℃) | 0.01μF≤CR ≤0.47μF | ≤0.002(10KHz) |
0.47μF | ≤0.001(1KHz); ≤0.007(10KHz) | |
CR>1μF | ≤0.002(1KHz) | |
وقت إرتفاع النبض (dv/dt) | الحد الأقصى 100V/μs |
المواصفات العادية
الأبعاد (الوحدة: mm) | |||||
السعة المقُدرة | L | W | H | P | Фd |
0.010μF | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
0.022μF | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
0.033μF | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
0.047μF | 13.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
0.10μF | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 0.6 |
0.047μF | 18.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
0.10μF | 18.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
0.22μF | 18.0 | 7.5 | 13.5 | 15.0 | 0.8 |
0.33μF | 18.0 | 8.5 | 14.5 | 15.0 | 0.8 |
0.47μF | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 0.8 |
0.47μF | 26.3 | 8.5 | 17.0 | 22.5 | 0.8 |
0.68μF | 26.3 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | 0.8 |
1.0μF | 26.3 | 11.0 | 20.0 | 22.5 | 0.8 |
1.0μF | 31.0 | 9.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
1.2μF | 31.5 | 10.8 | 19.5 | 27.5 | 0.8 |
2.2μF | 31.5 | 15.0 | 30.0 | 27.5 | 0.8 |
3.3μF | 31.5 | 18.0 | 33.0 | 27.5 | 0.8 |
4.7μF | 41.0 | 18.0 | 33.5 | 37.5 | 1.0 |
6.8μF | 41.0 | 22.0 | 37.0 | 37.5 | 1.0 |
10.0μF | 41.0 | 28.0 | 43.0 | 37.5 | 1.0 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو