فك المكبح
طلب عرض سعر
المعلمات
النموذج | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | R (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) | A1 A2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | سمك اللوحة الأمامية (t1, mm) | لوحة العمود (t2, mm) | قطر الثقب (d, mm) | عدد الثقوب (n) | المسافة بين خطوط الثقب (m, mm) | عدد خطوط الثقوب |
180 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 | |
180 | 35 | 69 | 250 | Φ26 | Φ36 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 | |
180 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/137 | 4 | |
180 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 44.2 | 49.85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136.5 | 4 | |
180 | 38.3 | 46.3 | 205 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136.5 | 4 | |
200 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 | |
200 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 | |
200 | 38.5 | 46.5 | 205 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.7 | 32 | 98.5/177.5 | 4 | |
220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 44.2 | 49.85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 | |
220 | 38.5 | 46.3 | 203 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 | |
220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323.91 | 53.98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 | |
220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323.91 | 53.98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 | |
160 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/120 | 4 | |
180 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/140 | 4 | |
222 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/180 | 4 | |
220 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 | |
220 | 62 | 70 | 205 | Φ32.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
ماكينة تطريز فئة تجارية صغيرة Idea-M Mini Commercial Series Embroidery Machine
embroidery-equip.asia
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو