رافعة جسرية كهرومغناطيسية
طلب عرض سعر
من نحن: http://liftingcrane4u.com
إن الرافعة الجسرية الكهرومغناطيسية لا تصلح فقط في عمليات المناولة الخارجية و الداخلية للمعادن الحديدية مثل الكتل الفولاذية، والفولاذ الخام وغيرها فب مصانع التعدين، ولكن ةيمكن أن تُستخدَم أيضا في مصانع ومخازن الآلات لرفع و نقل حديد أو فولاذ الخردة. وهي عبارة عن رافعة للأشغال الثقيلة والتي تبلغ درجة الإحتمال A6. و إن وزن الرافعة يشمل الوزن الساكن للقطعة الكهرومغناطيسية.
تتكون الرافعة الجسرية الكهرومغناطيسية من عارضة صندوقية، وعارضة طرفية، ومرفاع حامل متحرك، ومعدات كهربائية وقطعة كهرومغناطيسية. و هي تستخدم أسلوب تحكم من الكابينة فقط. بمعنى أن جميع آليات الرافعة السقفية هذه يتم التحكم فيها من غرفة السائق. بالإضافة إلى هذا، فإننا نوفر معدات مضادة للمطر خاصة بالتطبيقات الخارجية.
إذا كنتم تبحثون على حلول مناولة مواد حديدية مثالية، فإن الرافعة الجسرية الكهرومغناطيسية الخاصة بـ Zhonggong تمثل الإختيار الأمثل بالنسبة لكم. لا تترددوا في أن تتصلوا بنا في أي وقت لمعرفة المزيد بخصوص معدات الرفع الخاصة بنا.
البيانات التقنية للرافعة الجسرية الكهرومغناطيسيةالعنصر | الوحدة | البيانات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرة الرفع | t | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإمتداد | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لارتفاع الرفع | m | 16 | 16 | 16 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة | رفع القطعة المغناطيسية | m/min | 19.9 | 19.4 | 16.4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حركة الحامل المتحرك | 39.5 | 43.8 | 45 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حركة الرافعة | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | 101.4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحرك | رفع القطعة المغناطيسية | type/kw | YZR200L-6/1.5 | YZR250M1-6/2.2 | YZR132M2-6/45 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حركة الحامل المتحرك | YZR112M-6/1.5 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2× 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حركة الرافعة | YZR160M1-6/2× 5.5 | YZR160M2-6/2× 5.5 | YZR160M1-6/2× 5.5 | YZR160M2-6/2× 7.5 | YZR160M2-6/2× 7.5 | YZR160L-6/2× 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية | B | 5390 | 5490 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 3600 | 3660 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | 4400 | 5000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1500 1700 | 1700 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lx | 1400 | 1500 | 2000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 735 | 790 | 890 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |
| F | 122 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 122 | 128 | 228 | 378 | 528 | 626 | 778 | 928 | 180 | 182 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 850 | 720 | 700 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | الحامل المتحرك | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الكلي | 13.64 | 15.45 | 17.44 | 19.96 | 22.34 | 26.64 | 29.84 | 32.84 | 19.5 | 21.4 | 24.2 | 25.9 | 28.7 | 33 | 36.3 | 39.2 | 20.6 | 22.5 | 25.8 | 29.1 | 31.8 | 35.9 | 39.4 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لضغط العجلات | KN | 72 | 79 | 87 | 94 | 104 | 114 | 122 | 134 | 115 | 122 | 129 | 138 | 145 | 157 | 164 | 173 | 143 | 153 | 162 | 173 | 184 | 194 | 204 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||
القطعة المغناطيسية | النموذج | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة الجذب | T | 4.54 | 3.33 | 8.33 | 14.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الساكن | 0.46 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القطر | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السكة الفولاذية | d | 38KG/m | 43KG/m | 43KG/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | ثلاثة أطور، AC، 380V، 50HZ |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار