ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD001
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD001 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 60W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 675L×325W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD002/003
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD002 | BSD-LD003 |
المواد | AL | AL |
درجة الحماية | IP65 | IP65 |
الطاقة (W) | 30W | 60W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 | 90-130 |
CRI | 80 | 80 |
معامل القدرة | >95% | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs | 60pcs |
حجم الكرتون (mm) | 600L×300W×200H | 600L×300W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD004
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD004 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 50W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 2pcs |
حجم الكرتون (mm) | 505L×285W×340H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD005
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD005 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 80W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 2 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 705L×350W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD006
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD006 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 120W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 2 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 775L×350W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD007
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD007 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 200W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 4 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 1075L×480W×265H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD017
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD017 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 50W |
جهد المدخلات (V) | 220 |
نوع مصدر الضوء | High الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 650L×380W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD018
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD018 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 100W |
جهد المدخلات (V) | 220 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 2 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 820L×680W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD019
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD019 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 150W |
جهد المدخلات (V) | 220 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 1035L×680W×200H |
ضوء الشارع LED المتكامل BSD-LD020
صورة المنتج | صور تطبيق المنتج | منحنيات توزيع الضوء | شكل البعد |
| | | |
المواصفات النموذج | BSD-LD020 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP65 |
الطاقة (W) | 200W |
جهد المدخلات (V) | 220 |
نوع مصدر الضوء | LED متكامل |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 4 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
معامل القدرة | >95% |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 1pcs |
حجم الكرتون (mm) | 1210L×750W×220H |
أسماء ذات صلة
مصابيح الطريق LED | إنارة الشارع | أجهزة الإضاءة الخارجية
منتجات ذات علاقة