مصباح الكأس MR16 LED
طلب عرض سعر
مصباح الكأس MR16 LED BSD-DB001
صورة المنتج | شكل البعد |
Model | |
Material | AL |
Protection Grade | IP40 |
Power (W) | 3 |
Input Voltage (V) | 12 |
Light Source Type | MCOB LED |
Chip Size (mil) | 10×23 |
Light Source Quantity (pcs) | 1 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Color Temperature (K) | 2800-7000 |
Ambient Temperature (℃) | -40~45 |
Service Life (h) | 30000-80000 |
Quantity per Carton | 100pcs |
Carton Size (mm) | 300L×300W×280H |
مصباح الكأس MR16 LED BSD-DB023
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 12 |
نوع مصدر الضوء | عاليةالطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 295L×295W×300H |
مصباح الكأس MR16 LED BSD-DB026
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 5 |
جهد المدخلات (V) | 12 |
نوع مصدر الضوء | عاليةالطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 5 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 295L×295W×300H |
أسماء ذات صلة
مصابيح LED منخفضة الجهد | لمبات صينية | مصباح ديكوري
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار