الرافعات المفتوحة
الحمولة القصوى: 600 طن
بالإعتماد على الخبرة القيمة والإطلاع الواسع المتراكم على مر السنين في صناعة تصنيع الرافعات ، وجنباً إلى جنب مع التفكير في اتجاه تطوير التكنولوجيا المتقدمة للرافعات ، فقد أطلقنا الآن أحدث سلسلة للرافعات المفتوحة EW على السوق من أجل حل التطبيقات الصناعية الخاصة بكم .
هذه السلسلة من الرافعات المفتوحة تأتي مع تكوينات مختلفة لتغطية مجموعة واسعة من قدرات الرفع ، بدءا من 8 طن و إلى أكثر من 600 طن . تصميمها المضغوط يوفر نشاط أفضل لحل الباك في صناعة الرافعة . هذا التصميم يتضمن العديد من الميزات ، مثل الجودة الموثوقة ، و التشغيل الفعال والمستقر ، بالإضافة إلى سلامة التشغيل و الذي يعتبر محور أساسي في التصميم عندنا . ميزة الراحة فيها تزيد من راحة المستخدم .
من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء ، فقد قمنا بإعداد الكثير من الخيارات لاستخدامها في التركيب مع الرافعات المفتوحة ، مثل الدوران حول الرافعة ، الجهاز المانع للتأرجح ، جهاز تحديد المواقع التلقائي ، خدمة الرافعة و جهاز مراقبة ، أو أداة التشخيص عن بعد . كما نقوم بتوفير حلول شخصية ومهنية للعملاء مع تجربتنا في التقنيات المتقدمة .
كمنتج ذو تكنولوجيا متطورة ، فإن سلسلة الرافعات المفتوحة EWتمثل التقدم التكنولوجي في صناعة الرافعة . وقد تم منح العديد من براءات الاختراع لهذا المنتج الثوري . فقد ولد يكون محط إعجاب ، تهدف الرافعة لتحسين الإنتاج ، و خفض تكاليف الصيانة، و و تمديد حياة استخدام الرافعة ، وزيادة عوائد الاستثمار ، وبالتالي خلق قيمة أكبر للعملاء . وتشاهد هذه الرافعة بشكل واسع في صناعة الورق ، وصناعة توليد الكهرباء، و صناعة تحويل النفايات إلى طاقة ، وصناعة الفولاذ وصناعة البتروكيماويات، و الصناعات المعدنية
النماذجEW60 سلسلة | ||||||
الحمولة (Kg) | Duty FEM | نوع الرافعة | إرتفاع الرفع (m) | سرعة الرفع (m/min) | قوة المحرك (kW) | سرعة سير العربة (m/min) |
12500 | 4m | EW608 | 11.8~29.7 | 4.38 | 11 | 20 |
6.19 | 15 | |||||
8.92 | 22 | |||||
12.14 | 30 | |||||
5m | EW612 | 7.9~19.8 | 4.13 | 11 | 20 | |
5.91 | 15 | |||||
8.07 | 22 | |||||
11.65 | 30 | |||||
16000 | 3m | EW608 | 11.8~29.7 | 4.93 | 15 | 20 |
6.97 | 22 | |||||
10.1 | 30 | |||||
12.18 | 37 | |||||
4m | EW612 | 7.9~19.8 | 4.62 | 15 | 20 | |
6.69 | 22 | |||||
9.26 | 30 | |||||
11.69 | 37 | |||||
20000 | 2m | EW608 | 11.8~29.7 | 4.11 | 15 | 20 |
5.55 | 22 | |||||
8.03 | 30 | |||||
10.1 | 37 | |||||
3m | EW612 | 7.9~19.8 | 4.13 | 15 | 20 | |
5.95 | 22 | |||||
8.1 | 30 | |||||
10.4 | 37 | |||||
25000 | 1Am | EW608 | 11.8~29.7 | 3.66 | 15 | 20 |
4.96 | 22 | |||||
7 | 30 | |||||
8.98 | 37 | |||||
2m | EW612 | 7.9~19.8 | 3.29 | 15 | 20 | |
4.65 | 22 | |||||
6.71 | 30 | |||||
8.12 | 37 | |||||
32000 | 1Am | EW12 | 7.9~19.8 | 2.74 | 15 | 20 |
3.7 | 22 | |||||
5.36 | 30 | |||||
6.48 | 37 |
EW70 سلسلة | ||||||
الحمولة (Kg) | Duty FEM | نوع الرافعة | إرتفاع الرفع (m) | سرعة الرفع (m/min) | قوة المحرك (kW) | سرعة سير العربة (m/min) |
16000 | 5m | EW708 | 11.8~29.7 | 4.38 | 11 | 20 |
6.19 | 15 | |||||
8.92 | 22 | |||||
12.14 | 30 | |||||
20000 | 4m | EW708 | 7.9~19.8 | 4.13 | 11 | 20 |
5.91 | 15 | |||||
8.07 | 22 | |||||
11.65 | 30 | |||||
25000 | 3m | EW708 | 11.8~29.7 | 4.93 | 30 | 20 |
6.97 | 37 | |||||
10.1 | 45 | |||||
12.18 | 55 | |||||
5m | EW712 | 7.9~19.8 | 4.36 | 30 | 20 | |
5.52 | 37 | |||||
7.59 | 45 | |||||
9.64 | 55 | |||||
32000 | 2m | EW708 | 11.8~29.7 | 5.39 | 30 | 20 |
6.56 | 37 | |||||
8.28 | 45 | |||||
10.18 | 55 | |||||
4m | EW712 | 7.9~19.8 | 4.37 | 30 | 20 | |
5.52 | 37 | |||||
6.76 | 45 | |||||
8.52 | 55 | |||||
40000 | 3m | EW712 | 11.8~29.7 | 3.85 | 30 | 20 |
4.9 | 37 | |||||
6.19 | 45 | |||||
7.61 | 55 | |||||
50000 | 2m | EW712 | 7.9~19.8 | 3.17 | 30 | 20 |
3.86 | 37 | |||||
4.9 | 45 | |||||
6.21 | 55 | |||||
63000 | 1Am | EW716 | 7.9~19.8 | 2.7 | 30 | 20 |
3.28 | 37 | |||||
4.14 | 45 | |||||
5.09 | 55 |
EW80 سلسلة | ||||||
الحمولة (Kg) | Duty FEM | نوع الرافعة | إرتفاع الرفع (m) | سرعة الرفع (m/min) | قوة المحرك (kW) | سرعة سير العربة (m/min) |
32000 | 3m | EW808 | 14~48 | 5.5 | 37 | 20 |
7 | 45 | |||||
10 | 55 | |||||
40000 | 2m | EW808 | 14~48 | 5.5 | 37 | 20 |
6.2 | 45 | |||||
7.65 | 55 | |||||
50000 | 1Am | EW808 | 14~48 | 4.2 | 37 | 20 |
5.5 | 45 | |||||
6 | 55 | |||||
3m | EW812 | 9.5~32 | 3.6 | 37 | 20 | |
4.68 | 45 | |||||
5.85 | 55 | |||||
63000 | 2m | EW812 | 9.5~32 | 3.13 | 37 | 20 |
4.2 | 45 | |||||
5.1 | 55 | |||||
80000 | 1Am | EW812 | 9.5~32 | 2.43 | 37 | 20 |
3.65 | 45 | |||||
4.21 | 55 | |||||
2m | EW816 | 8.8~22.7 | 2.73 | 37 | 20 | |
3.14 | 45 | |||||
3.81 | 55 | |||||
100000 | 1Am | EW816 | 8.8~22.7 | 2.1 | 37 | 20 |
2.73 | 45 | |||||
3.16 | 55 |
EW90 سلسلة | ||||||
الحمولة (Kg) | Duty FEM | نوع الرافعة | إرتفاع الرفع (m) | سرعة الرفع (m/min) | قوة المحرك (kW) | سرعة سير العربة (m/min) |
50000 | 2m | EW908 | 14~49.5 | 3.65 | 37 | 20 |
4.58 | 45 | |||||
5.6 | 55 | |||||
7.91 | 75 | |||||
9.1 | 90 | |||||
4m | EW912 | 9.5~32.9 | 3.05 | 37 | 20 | |
4.25 | 45 | |||||
5.69 | 55 | |||||
7.75 | 75 | |||||
9.5 | 90 | |||||
5m | EW916 | 9.2~23.8 | 3.75 | 37 | 20 | |
4.35 | 45 | |||||
5.75 | 55 | |||||
7.25 | 75 | |||||
9.15 | 90 | |||||
63000 | 1Am | EW908 | 14~49.5 | 2.85 | 37 | 20 |
3.7 | 45 | |||||
4.62 | 55 | |||||
5.82 | 75 | |||||
7.26 | 90 | |||||
3m | EW912 | 9.5~32.9 | 2.64 | 37 | 20 | |
3.28 | 45 | |||||
4.15 | 55 | |||||
5.65 | 75 | |||||
7.5 | 90 | |||||
4m | EW916 | 9.2~23.8 | 3 | 37 | 20 | |
3.65 | 45 | |||||
4.25 | 55 | |||||
6.15 | 75 | |||||
9.15 | 90 | |||||
80000 | 1Bm | EW908 | 14~49.5 | 2.29 | 37 | 20 |
2.82 | 45 | |||||
3.58 | 55 | |||||
5.04 | 75 | |||||
5.67 | 90 | |||||
2m | EW912 | 9.5~32.9 | 2.19 | 37 | 20 | |
3.06 | 45 | |||||
3.48 | 55 | |||||
4.84 | 75 | |||||
5.46 | 90 | |||||
3m | EW916 | 9.2~23.8 | 2.28 | 37 | 20 | |
2.8 | 45 | |||||
3.55 | 55 | |||||
5 | 75 | |||||
6 | 90 | |||||
100000 | 1Am | EW912 | 9.5~32.9 | 1.86 | 37 | 20 |
2.41 | 45 | |||||
2.69 | 55 | |||||
3.77 | 75 | |||||
4.26 | 90 | |||||
2m | EW916 | 9.2~23.8 | 1.82 | 37 | 20 | |
2.25 | 45 | |||||
2.75 | 55 | |||||
3.85 | 75 | |||||
4.85 | 90 | |||||
125000 | 1Bm | EW912 | 9.5~32.9 | 1.53 | 37 | 20 |
1.9 | 45 | |||||
2.1 | 55 | |||||
3 | 75 | |||||
3.8 | 90 | |||||
1Am | EW916 | 9.2~23.8 | 1.43 | 37 | 20 | |
1.8 | 45 | |||||
2.3 | 55 | |||||
3.25 | 75 | |||||
3.85 | 90 | |||||
160000 | 1Bm | EW916 | 9.2~23.8 | 1.15 | 37 | 20 |
1.55 | 45 | |||||
1.78 | 55 | |||||
2.5 | 75 | |||||
3 | 90 |
أسماء ذات صلة
الرافعة الكهربائية العلوية | رافعة صناعية للبيع | أداة رفع الشحن الثقيل