ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD014
المواصفات النموذج | TD014 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3.6W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 25 |
حجم الكرتون (mm) | 545×405×420 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD015
المواصفات النموذج | TD015 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 6W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 5 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 620×500×520 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD016
المواصفات النموذج | TD016 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 8.4W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 7 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 620×500×520 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD017
المواصفات النموذج | TD017 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 14.4W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 12 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 60 |
حجم الكرتون (mm) | 640×480×520 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD023
المواصفات النموذج | TD023 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3.6W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 420×420×320 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD024
المواصفات النموذج | TD024 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 6W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 5 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 495×495×340 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD025
المواصفات النموذج | TD025 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 10.8W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 9 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 495×495×340 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD036
المواصفات النموذج | TD036 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 15W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 15 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 620×620×520 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD037
المواصفات النموذج | TD037 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 18W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 18 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 36 |
حجم الكرتون (mm) | 555×555×540 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD040
المواصفات النموذج | TD040 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 9W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 9 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD041
المواصفات النموذج | TD041 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 12W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 12 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100 |
حجم الكرتون (mm) | 695×560×520 |
| |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD042
المواصفات النموذج | TD042 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 15W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 15 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 80 |
حجم الكرتون (mm) | 620×620×570 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD043
المواصفات النموذج | TD043 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 18W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 18 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 30 |
حجم الكرتون (mm) | 615×415×570 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD044
المواصفات النموذج | TD044 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 21W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 21 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 45 |
حجم الكرتون (mm) | 585×585×420 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD045
المواصفات النموذج | TD045 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 24W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 24 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 20 |
حجم الكرتون (mm) | 515×515×620 |
ضوء السقف LED مع غطاء شفاف BSD-TD046
المواصفات النموذج | TD046 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 30W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 30 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 20 |
حجم الكرتون (mm) | 515×515×620 |
أسماء ذات صلة
مصنعة المصابيح LED | أضواء صالة العرض | ضوء الكشاف
منتجات ذات علاقة