برج التبريد ذو الجريان المتقاطع من الفولاذ، ضوضاء منخفض جداً
طلب عرض سعر
Steel Crossflow Cooling Tower Ultra Low Noise
هذا النوع من أبراج التبريد المتقاطع صممت مع مدخنة مروحة (إطار أسطواني حول المروحة) للحصول على مستويات ضوضاء منخفضة في داخل نظام التبريد التبخيري. مستويات الضوضاء يمكن التحكم فيها بحدود 57 ديسيبل. إذا كان المكان يحتاج للتحكم في الضوضاء الدقيق نسبياً، فإن هذه الفئات من أبراج التبريد الهادئة هي الحل الأمثل. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الإطلاع على معدة التبديد الحراري المباشر القياسية فيما يلي. كذلك نحن نوفر خدمات التخصيص للتصاميم غير القياسية وفقاً لمتطلباتك الخاصة.
الشروط التصميمية:
- درجة حرارة الماء الداخل: T1=37℃
- درجة حرارة الماء الخارج: T2=32℃
- درجة الحرارة الرطبة (درجة حرارة الترمومتر مبلل): =28℃
- درجة الحرارة الجافة (درجة حرارة الترمومتر الجاف): T=31.8℃
- الضغط الجوي: P=9.94×104 Pa
جدول المواصفات لأبراج التبريد ذات الجريان المتقاطع من نوع الضوضاء المنخفض جداً
الموديل | الأبعاد الكلية | معدل تدفق الماء (m3/h) | قطر المروحةΦ (mm) | المحرك (HP) | الوزن (Kg) | الضوضاء (dB) | |||||
الطولL | العرضW | الإرتفاعH | إرتفاع جسم البرج H1 | إرتفاع إطار المروحة الأسطواني H2 | الوزن الصافي | وزن التشغيل | |||||
جاف | رطب | ||||||||||
LRT-100UL/S | 1970 | 3300 | 4400 | 2300 | 1400 | 100 | 1470 | 2 | 1045 | 1660 | 57 |
LRT-125UL/S | 2360 | 3600 | 4400 | 2300 | 1400 | 125 | 1800 | 5 | 1160 | 2680 | 58 |
LRT-150UL/S | 2650 | 3900 | 4400 | 2300 | 1400 | 150 | 2100 | 5 | 1300 | 2900 | 59 |
LRT-175UL/S | 2650 | 3900 | 4400 | 2300 | 1400 | 175 | 2100 | 7.5 | 1420 | 3220 | 59 |
LRT-200UL/S | 3090 | 4300 | 4400 | 2300 | 1400 | 200 | 2400 | 7.5 | 1590 | 3680 | 60 |
LRT-225UL/S | 2900 | 4990 | 4780 | 2680 | 1400 | 225 | 2400 | 7.5 | 1860 | 3950 | 60 |
LRT-250UL/S | 3150 | 4990 | 4780 | 2680 | 1400 | 250 | 2400 | 10 | 2590 | 4790 | 60.5 |
LRT-300UL/S | 3500 | 5590 | 4780 | 2680 | 1400 | 300 | 3000 | 15 | 2780 | 5840 | 61 |
LRT-350UL/S | 3600 | 5590 | 4780 | 2680 | 1400 | 350 | 3000 | 15 | 3090 | 6220 | 61.5 |
LRT-400UL/S | 3840 | 5930 | 5130 | 2680 | 1750 | 400 | 3330 | 15 | 3490 | 6930 | 62 |
LRT-450UL/S | 4090 | 5930 | 5130 | 2680 | 1750 | 450 | 3330 | 20 | 3910 | 7600 | 62.3 |
LRT-500UL/S | 4350 | 6080 | 5750 | 3300 | 1750 | 500 | 3330 | 20 | 4510 | 8460 | 62.7 |
LRT-600UL/S | 4650 | 6400 | 5750 | 3300 | 1750 | 600 | 3700 | 25 | 4970 | 9310 | 63.5 |
LRT-700UL/S | 4950 | 6400 | 6350 | 3900 | 1750 | 700 | 3700 | 30 | 5390 | 9960 | 65 |
LRT-800UL/S | 5250 | 6900 | 6400 | 3900 | 1800 | 800 | 4200 | 30 | 6020 | 11110 | 65.5 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو