برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP، ضوضاء منخفض جداً
طلب عرض سعر
FRP Counterflow Cooling Tower Ultra Low Noise
برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP بمستوى ضوضاء منخفض جداً، مُجهز بمدخنة مروحة لتحقيق أقل مستوى من الضوضاء بحدود 59 ديسيبل (59dB). إذا كانت بيئة العمل تتطلب شروط صارمة للتحكم في الضوضاء، فإن معدة التبديد الحراري بدائرة مفتوحة هذه تبقى هي الخيار الأمثل. من فضلك، لمزيد من التفاصيل تفحص المنتجات القياسية التالية. إضافة إلى ذلك، نحن نوفر كذلك خدمات التخصيص حسب الطلب وفقاً لمتطلبات الزبائن الخاصة.
الشروط التصميمية:
- درجة حرارة الماء الداخل: T1=37℃
- درجة حرارة الماء الخارج: T2=32℃
- درجة الحرارة الرطبة (درجة حرارة الترمومتر مبلل): =28℃
- درجة الحرارة الجافة (درجة حرارة الترمومتر الجاف): T=31.8℃
- الضغط الجوي: P=9.94×104 Pa
جدول المواصفات لأبراج التبريد ذات الجريان المتعاكس من نوع الضوضاء المنخض جداً
الموديل | الأبعاد الكلية (mm) | معدل التدفق (m3/h) | قطر المروحة (Φmm) | قدرة المحرك (Kw) | الوزن (Kg) | الضوضاء (dB) | |||
نوع ضوضاء منخفض جداً | نوع ضوضاء منخفض جداً | ||||||||
الطولL | العرضW | الإرتفاعH | |||||||
جاف | رطب | ||||||||
LRN-80UL/S | 2580 | 2580 | 4830 | 80 | 1470 | 3 | 1120 | 2220 | 59 |
LRN-100UL/S | 2770 | 2770 | 4830 | 100 | 1650 | 3 | 1330 | 2520 | 59 |
LRN-125UL/S | 2920 | 2920 | 4830 | 125 | 1800 | 4 | 1520 | 2810 | 59.5 |
LRN-150UL/S | 3120 | 3120 | 5030 | 150 | 2000 | 5.5 | 1800 | 3230 | 60 |
LRN-175UL/S | 3120 | 3120 | 5130 | 175 | 2000 | 5.5 | 2080 | 3480 | 60 |
LRN-200UL/S | 3320 | 3320 | 5130 | 200 | 2200 | 5.5 | 2440 | 4000 | 61 |
LRN-225UL/S | 3520 | 3520 | 5130 | 225 | 2400 | 7.5 | 2820 | 4510 | 61.5 |
LRN-250UL/S | 3520 | 3520 | 5230 | 250 | 2400 | 7.5 | 2900 | 4620 | 61.5 |
LRN-300UL/S | 4120 | 4120 | 5430 | 300 | 3000 | 11 | 3360 | 6030 | 62 |
LRN-350UL/S | 4120 | 4120 | 5630 | 350 | 3000 | 11 | 3580 | 6250 | 62 |
LRN-400UL/S | 4610 | 4610 | 5880 | 400 | 3400 | 15 | 4080 | 7270 | 62.5 |
LRN-450UL/S | 4610 | 4610 | 5880 | 450 | 3400 | 15 | 4230 | 7420 | 62.5 |
LRN-500UL/S | 4930 | 4930 | 6200 | 500 | 3700 | 18.5 | 4950 | 8850 | 63 |
LRN-600UL/S | 4930 | 4930 | 6400 | 600 | 3700 | 18.5 | 5390 | 9290 | 63 |
LRN-700UL/S | 5430 | 5430 | 6500 | 700 | 4200 | 22 | 6750 | 11170 | 64 |
LRN-800UL/S | 5930 | 5930 | 7000 | 800 | 4200 | 22 | 7700 | 12770 | 64 |
LRN-900UL/S | 6930 | 6930 | 7500 | 900 | 4500 | 30 | 9100 | 15720 | 65 |
LRN-1000UL/S | 7430 | 7430 | 7500 | 1000 | 4500 | 30 | 9930 | 17400 | 65 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار