رولمان بلى بتلامس زاوي أحادي الصف
طلب عرض سعر
هنا يتم عرض رولمان بلى بتلامس زاوي أحادي الصف. حيث تم تصميمه بزاوية تلامس، فإن رولمان البلي هذا يمكن أن يتعامل مع أحمال محورية في إتجاه مفرد أو أحمال مدمجة. يمكن إستخدام طريقة التحميل بشكل مسبق من أجل زيادة صلابة رولمان البلي.
التطبيقات
رولمان البلي هذا يمكن إستخدامه في مغازل المخرطة التي تدور بدقة عالية. إن رولمان البلي الدقيق يحظى بشعبية بين عملائنا، بشكل خاص وكلاء رولمان البلي. إننا أيضاً نقوم بتوفير رولمانات بلي أسطوانية، رولمانات بلي سيراميكية ورولمانات بلي فولاذية مقاومة للصدأ.
النموذج | أبعاد الحدود (mm) | زاوية التلامس 15° | زاوية التلامس 25° | أبعاد القفص | ||||||
نصف القطر الداخلي | نصف القطر الخارجي | الإرتفاع | الحد الأقصى لسرعة الدوران | الشحم | الحد الأقصى لسرعة الدوران | الشحم | ||||
الحمولة المُقدرة | الحمولة المُقدرة | |||||||||
Cr | Cor | زيت الشحم | Cr | Cor | زيت الشحم | |||||
90 | 140 | 24 | 66.5 | 83 | 8000 14000 | 63.2 | 79.7 | 7000 12000 | نحاس/بلاستيك | |
95 | 145 | 24 | 79.1 | 97.6 | 7500 13000 | 74.8 | 92.7 | 6500 11000 | نحاس/بلاستيك | |
100 | 150 | 24 | 81.2 | 103.3 | 7000 12000 | 76.7 | 9.8 | 6000 10000 | نحاس/بلاستيك | |
105 | 160 | 26 | 93.9 | 118.2 | 6500 11000 | 88.8 | 112.2 | 6000 10000 | نحاس/بلاستيك | |
110 | 170 | 28 | 110.4 | 139.8 | 6000 10000 | 104.4 | 132.8 | 5700 9000 | نحاس/بلاستيك | |
120 | 180 | 28 | 112.7 | 148.7 | 6000 10000 | 106.3 | 141.1 | 5700 9000 | نحاس/بلاستيك | |
130 | 200 | 33 | 144.8 | 190.8 | 5700 9000 | 136.8 | 181 | 5000 8000 | نحاس/بلاستيك | |
140 | 210 | 33 | 148.7 | 202.6 | 5000 8000 | 140.4 | 192.2 | 4600 7500 | نحاس/بلاستيك | |
150 | 225 | 35 | 168.4 | 232.5 | 4600 7500 | 159.1 | 220.6 | 4000 6500 | نحاس/بلاستيك | |
160 | 240 | 38 | 189.1 | 264.5 | 4000 6500 | 178.6 | 251 | 3800 6000 | نحاس/بلاستيك | |
170 | 260 | 42 | 205.6 | 299.3 | 3800 6000 | 194.2 | 284 | 3300 5300 | نحاس/بلاستيك | |
180 | 280 | 46 | 229.5 | 352.1 | 3500 5700 | 216.8 | 334.1 | 3000 5000 | نحاس/بلاستيك | |
190 | 290 | 46 | 235.1 | 370.8 | 3300 5300 | 222.1 | 351.8 | 2800 4600 | نحاس | |
200 | 310 | 51 | 289.1 | 471.4 | 2800 4600 | 273.1 | 447.3 | 2600 4300 | نحاس | |
220 | 340 | 56 | 338 | 445 | 2500 3700 | 319 | 440 | 2400 3500 | نحاس | |
240 | 360 | 56 | 345 | 490 | 2200 3300 | 325 | 465 | 2100 3100 | نحاس | |
260 | 400 | 65 | 346 | 490 | 2201 3300 | 326 | 465 | 2101 3100 | نحاس | |
280 | 420 | 65 | 347 | 490 | 2202 3300 | 327 | 465 | 2102 3100 | نحاس | |
300 | 460 | 74 | 348 | 490 | 2203 3300 | 328 | 465 | 2103 3100 | نحاس | |
320 | 480 | 74 | 349 | 490 | 2204 3300 | 329 | 465 | 2104 3100 | نحاس | |
340 | 520 | 82 | 350 | 490 | 2205 3300 | 330 | 465 | 2105 3100 | نحاس | |
360 | 540 | 82 | 351 | 490 | 2206 3300 | 331 | 465 | 2106 3100 | نحاس | |
380 | 560 | 82 | 352 | 490 | 2207 3300 | 332 | 465 | 2107 3100 | نحاس | |
400 | 600 | 90 | 353 | 490 | 2208 3300 | 333 | 465 | 2108 3100 | نحاس | |
420 | 620 | 90 | 354 | 490 | 2209 3300 | 334 | 465 | 2109 3100 | نحاس | |
75 | 130 | 25 | 72.7 | 80.2 | 8500 15000 | 68.9 | 76.3 | 7500 13000 | نحاس/بلاستيك | |
80 | 140 | 26 | 86.5 | 96.5 | 8000 14000 | 82.1 | 91.9 | 7000 12000 | نحاس/بلاستيك | |
85 | 150 | 28 | 97.4 | 107.5 | 7500 13000 | 92.5 | 102.4 | 6500 11000 | نحاس/بلاستيك | |
90 | 160 | 30 | 121.9 | 131.3 | 7000 12000 | 115.8 | 124.6 | 6000 10000 | نحاس/بلاستيك | |
95 | 170 | 32 | 128.9 | 145.1 | 6500 11000 | 122.5 | 138.3 | 5700 9000 | نحاس/بلاستيك | |
100 | 180 | 34 | 146.2 | 165.9 | 6000 10000 | 138.9 | 158.2 | 5700 9000 | نحاس/بلاستيك | |
105 | 190 | 36 | 164.3 | 118.2 | 5700 9000 | 156.3 | 179.5 | 5300 8500 | نحاس/بلاستيك | |
110 | 200 | 38 | 170.4 | 202.5 | 5000 8000 | 161.8 | 193 | 5000 8000 | نحاس/بلاستيك | |
120 | 215 | 40 | 175.4 | 218.4 | 4600 7500 | 166.3 | 207.9 | 4300 7000 | نحاس/بلاستيك | |
130 | 230 | 40 | 200.6 | 258.3 | 4000 6500 | 190.4 | 246.2 | 4000 6500 | نحاس/بلاستيك | |
140 | 250 | 42 | 223.6 | 306.6 | 3500 5700 | 212.3 | 292.2 | 3500 5700 | نحاس/بلاستيك | |
150 | 270 | 45 | 240.9 | 341.5 | 3300 5300 | 228.7 | 325.5 | 3000 5000 | نحاس/بلاستيك | |
160 | 290 | 48 | 248.6 | 365.8 | 2800 4600 | 236.1 | 348.6 | 2800 4600 | بلاستيك | |
170 | 310 | 52 | 300.2 | 459.2 | 2800 4600 | 285 | 473.6 | 2600 4300 | بلاستيك | |
180 | 320 | 52 | 300.2 | 459.2 | 2800 4600 | 285 | 473.6 | 2600 4300 | بلاستيك | |
190 | 340 | 55 | 300.2 | 459.2 | 2800 4600 | 285 | 473.6 | 2600 4300 | بلاستيك | |
200 | 360 | 58 | 300.2 | 459.2 | 2800 4600 | 285 | 473.6 | 2600 4300 | بلاستيك | |
220 | 400 | 65 | 300.2 | 459.2 | 2800 4600 | 285 | 473.6 | 2600 4300 | بلاستيك |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو