الكابل المرن بالتغليف المطاطي
طلب عرض سعر
المعايير
الكابل المرن بالتغليف المطاطي بجهد يصل إلى450/750V يتماشى مع مقياس GB5013-1997.
الكابل أو السلك المرن بالتغليف المطاطي المطاط بجهد يصل إلى 450/750V يتماشى مع مقياس JB8735-1998.
الخواص المميزة للاستخدام
اطول وقت يجوز لدرجة حرارة 60℃للموصل هو.
ويستخدم هذا المنتج لأجهزة القيادة ، أدوات كهربائية منزلية ، جميع أنواع المعدات الكهربائية المحمولة وأدوات كهربية في الجهد المتردد U./U وذلك حتى 450/750V.
النوع | الإسم | تصنيف الجهد (V) | قطاع عرضى (mm2) | عدد المراكز | أهم تطبيق |
245 IEC 53 YZ | العادى الكابل المرن بالتغليف المطاطي | 300/500 | 0.75-2.5 | 2, 3, 4, 5 | تستخدم لمختلف المعدات والأدوات الكهربائية المنقولة |
245 IEC 57 YZW | Chloroprene العادى الكابل المرن بالتغليف المطاطي | 0.75-2.5 | 2, 3, 4, 5 | ||
4-6 | 2, 3, 4, 5 | ||||
YZ YZW | النوع المتوسط الكابل المرن بالتغليف المطاطي | 300/500 | 1.5-6 | 4 (ثلاثة مراكز ونصف) | تستخدم لمختلف المعدات الكهربائية المنقولة ويكون قادرا على تعزيز القوة الميكانيكية الخارجية |
0.75-6 | 6 | ||||
245 IEC 66 YCW | النوع الثقيل الكابل المرن بالتغليف المطاطي للإستخدام بالخارج | 450/750 | 1.5-400 | 1 | |
1.0-25 | 2 | ||||
1.0-95 | 3 | ||||
1.0-150 | 4 | ||||
1.0-25 | 5 | ||||
YC | النوع الثقيل الكابل المرن بالتغليف المطاطي | 450/750 | 1.5-400 | 1 | |
1.5-95 | 2 | ||||
1.5-150 | 3, 4 | ||||
1.5-25 | 5 | ||||
2.5-150 | 4 (ثلاثة مراكز ونصف) | ||||
YCW | النوع الثقيل الكابل المرن بالتغليف المطاطي للإستخدام بالخارج | 450/750 | 35-95 | 2 | |
120-150 | 3 | ||||
2.5-150 | 4 (ثلاثة مراكز ونصف) |
التكوين
الكابل المرن بالتغليف المطاطي مصنوع من موصل النحاس ،المطاط العازل وغطاء المطاط.
التعبئة
الكابل المرن بالتغليف المطاطي يأتي فى اسطوانات أو لفائف.
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار