رولمان بلي سيراميكي ذاتي المحاذاة
طلب عرض سعر
أبعاد الحدود (mm) | أبعاد التركيب (mm) | الوزن | |||||||
النموذج | da | Da | ra | (kg) (للمرجع) | |||||
d | D | B | r(الحد الأدنى) | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ZrO2 | Si3N4 | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | 17 | 0.3 | 0.007 | 0.004 | |
6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | 17 | 0.3 | 0.007 | 0.004 | |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 9 | 20 | 0.3 | 0.011 | 0.006 | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.011 | 0.006 | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 13 | 22 | 0.6 | 0.017 | 0.009 | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 0.026 | 0.014 | |
30 | 14 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 0.036 | 0.019 | ||
25 | 11 | 0.6 | 14 | 31 | 0.6 | 0.045 | 0.024 | ||
25 | 17 | 0.6 | 14 | 31 | 0.6 | 0.065 | 0.035 | ||
12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 0.031 | 0.016 | |
32 | 14 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 0.041 | 0.022 | ||
37 | 12 | 1 | 17 | 32 | 1 | 0.052 | 0.027 | ||
37 | 17 | 1 | 17 | 32 | 1 | 0.073 | 0.039 | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 0.038 | 0.02 | |
35 | 14 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 0.046 | 0.025 | ||
42 | 13 | 1 | 20 | 37 | 1 | 0.072 | 0.039 | ||
42 | 17 | 1 | 20 | 37 | 1 | 0.088 | 0.047 | ||
17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 0.056 | 0.03 | |
40 | 16 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 0.068 | 0.036 | ||
47 | 14 | 1 | 22 | 42 | 1 | 0.1 | 0.053 | ||
47 | 19 | 1 | 22 | 42 | 1 | 0.12 | 0.065 | ||
20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.09 | 0.049 | |
47 | 18 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.11 | 0.057 | ||
52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.13 | 0.067 | ||
52 | 21 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.16 | 0.086 | ||
25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.11 | 0.058 | |
52 | 18 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.13 | 0.067 | ||
62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.2 | 0.11 | ||
62 | 24 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.26 | 0.14 | ||
30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.17 | 0.09 | |
62 | 20 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.2 | 0.11 | ||
72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.3 | 0.16 | ||
72 | 27 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.38 | 0.21 | ||
35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.25 | 0.13 | |
72 | 23 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.31 | 0.17 | ||
80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.39 | 0.21 | ||
80 | 31 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.52 | 0.28 | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.32 | 0.17 | |
80 | 23 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.39 | 0.21 | ||
90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.55 | 0.29 | ||
90 | 33 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.71 | 0.38 | ||
45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.36 | 0.19 | |
85 | 23 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.42 | 0.22 | ||
100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.74 | 0.39 | ||
100 | 36 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.95 | 0.5 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.4 | 0.22 | |
90 | 23 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.45 | 0.24 | ||
110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.93 | 0.5 | ||
110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.26 | 0.67 | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.54 | 0.29 | |
100 | 25 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.62 | 0.33 | ||
120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.22 | 0.65 | ||
120 | 43 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.62 | 0.86 | ||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.69 | 0.37 | |
110 | 28 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | ||
130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.51 | 0.8 | ||
130 | 46 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 2 | 1.07 | ||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 0.88 | 0.47 | |
120 | 31 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.12 | 0.6 | ||
140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 1.88 | 1.01 | ||
140 | 48 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 2.48 | 1.33 | ||
70 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 0.97 | 0.52 | |
125 | 31 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 1.17 | 0.62 | ||
150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.3 | 1.23 | ||
150 | 51 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 3.25 | 1.74 | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.05 | 0.56 | |
130 | 31 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.25 | 0.66 | ||
80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.28 | 0.69 | |
140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.55 | 0.82 | ||
85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.59 | 0.85 | |
150 | 36 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.94 | 1.03 |
أسماء ذات صلة
رولمان بلي الطائرات | رولمان بلي معزول كهربائياً | رولمان بلي كروي
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو