كابل محوري HCAAY(Z)-50-12 (1/2”) RF Coaxial Cable
الموصل الداخلي للكبل المحوري من سلك الألومنيوم المغلف بالنحاس، المحاط بطبقة عازلة من رغوة الفوم PE. الموصل الخارجي من أنبوب النحاس المجعد. الكبل محمي بطبقة حماية وعزل خارجية. يتميز الكبل المحوري RF HCAAY(Z)-50-12 (1/2”) RF بأداء التردد العالي الممتاز، التوهين المنخفض، نسبة الموجة المستقرة المنخفض، جود الغلاف العالية، أداء أحكام الهواء والماء الموثوق، مقاومة الضغط العالية ومقاومة الشد.
الكبل المحوري RF هذا مناسب لنطاق ترددي من 100 إلى 5800 هيرتز. حيث يمكن استخدامه في شبكات التوزيع الصوت الرقمي والقنوات التلفزيونية TV، نظام الاتصالات المحمولة، نظام اتصالات الراديو، التطبيقات العسكرية والفضائية، نظم الاتصالات البحرية، الخ. لتوصيل أجهزة لاتصالات اللاسلكية، الهوائيات ومعدات ترددات الراديو RF ونقل الأشارات الرقمية والتماثلية. الكبل المحوري RF أيضا مناسب للتطبيق بشكل مناسب جداً لأنظمة الاتصالات اللاسلكية مثل شبكة GSM، CDMA، WCDMA، CDMA2000، TD-SCDMA، WLAN ، وشبكة 3/4/5G، شبكة الاتصالات لسكك الحديدية، شبكة الاتصالات لمترو الانفاق، الخ.
الموصل الداخلي | سلك الألومنيوم المغلف بالنحاس | 4.80mm |
المادة العازلة | رغوة الفوم PE | 12.30mm |
الموصل الخارجي | أنبوب نحاسي مجعد حلقي | 13.90mm |
الغلاف الخارجي | غلاف أسود من PE أو غلاف من مادة البولي الأليفينات المقاومة للهب لا تحتوي الهلوجينات ومنخفضة الدخان | 15.70mm |
ملاحظة: البيانات الموضحة أعلاه للقطر الاسمي لتركيبة المنتج.
نصف قطر الانحناء الأحادي | أدنى نصف قطر 80 مم |
نصف قطر الانحناء المتكرر | أدنى نصف قطر 125 مم |
عدد الانحناءات | أدنى عدد 15 دورة |
قوة الشد | أقصى قوة للشد 1200 نيوتن |
المعاوقة | 50±2Ω | |
السرعة | القيمة الاسمية | 88% |
السعة | القيمة الاسمية | 76pF/m |
الموصل الخارجي، مقاومة تيار DC | القيمة الأقصى عند درجة حرارة 20 درجة مئوية | 3.35Ω/km |
الموصل الداخلي، مقاومة تيار DC | القيمة الأقصى عند درجة حرارة 20 درجة مئوية | 1.65Ω/km |
مقاومة العزل | القيمة الأقصى لمدة دقيقة واحدة وبجهد 500 فولت DC | 10000MΩ·km |
جهد اختبار DC | لمدة دقيقة واحدة | 6000V |
جهد اختبار شرارة الغلاف (rms) | AC | 8000V |
التردد (MHz) | التوهين (dB/100m, Max., 20℃) |
100 | 2.19 |
150 | 2.70 |
200 | 3.14 |
300 | 3.88 |
450 | 4.85 |
500 | 5.12 |
800 | 6.60 |
900 | 7.05 |
1800 | 10.40 |
1900 | 10.71 |
2000 | 11.02 |
2200 | 11.65 |
2400 | 12.23 |
2500 | 12.52 |
2700 | 13.11 |
3000 | 13.94 |
320~480MHz | القيمة الأقصى | 1.20 |
820~960MHz | القيمة الأقصى | 1.20 |
1700~2200MHz | القيمة الأقصى | 1.20 |
2300~2500MHz | القيمة الأقصى | 1.20 |
2500~2700MHz | القيمة الأقصى | 1.20 |
درجة حرارة التخزين | -40~ 75℃ |
درجة حرارة التركيب | -35~ 60℃ |
درجة حرارة التشغيل | -40~ 70℃ |
Information Co., Ltd.