رأس الحفر الماسي LDB
طلب عرض سعر
المواصفات التقنية لرأس الحفر الماسي LDB
رقم المنتج | الوصف (mm) | أبعاد القطاع (L×W×H )(mm) | الوصلة | الطول المناسب (mm) | التطبيقات |
7020052090983611261 | LDB 52 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | طحن ذو جودة عالية للخرسانة |
7020056090983611261 | LDB 56 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020063090983611261 | LDB 63 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020073090983611261 | LDB 73 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020083090983611261 | LDB 83 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020089090983611261 | LDB 89 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020102090983611261 | LDB 102 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020108090983611261 | LDB 108 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020112090983611261 | LDB 112 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020122090983611261 | LDB 122 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020132090983611261 | LDB 132 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020152090983611261 | LDB 152 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020162090983611261 | LDB 162 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020182090983611261 | LDB 182 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020200090983611261 | LDB 200 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020230090983611261 | LDB 230 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020250090983611261 | LDB 250 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020052090983711461 | LDB 52 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | طحن ذو جودة عالية للخرسانة بعمر أفتراضي طويل |
7020056090983711461 | LDB 56 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020063090983711461 | LDB 63 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020073090983711461 | LDB 73 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020083090983711461 | LDB 83 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020089090983711461 | LDB 89 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020102090983711461 | LDB 102 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020108090983711461 | LDB 108 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020112090983711461 | LDB 112 | 24×3.5×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020122090983711461 | LDB 122 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020132090983711461 | LDB 132 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020152090983711461 | LDB 152 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020162090983711461 | LDB 162 | 24×3.7×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020182090983711461 | LDB 182 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020200090983711461 | LDB 200 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020230090983711461 | LDB 230 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7020250090983711461 | LDB 250 | 24×4.0×9 | 1 1/4" -7 | 450 |
أسماء ذات صلة
حفارة الخرسانة | أداة الحفر الماسية | الحفارة الماسية للخرسانة
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار