رأس الحفر الماسي LDC
طلب عرض سعر
المواصفات التقنية لرأس الحفر الماسي LDC
رقم المنتج | السلسلة و القطر (mm) | أبعاد القطاع (L×W×H )(mm) | الوصلة | الطول المناسب | التطبيقات |
7030112100993911861 | LDC 112 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | طحن ذو جودة عالية للخرسانة |
7030122100993911861 | LDC 122 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030132100993911861 | LDC 132 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030152100993911861 | LDC 152 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030162100993911861 | LDC 162 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030182100993911861 | LDC 182 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030200100993911861 | LDC 200 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030230100993911861 | LDC 230 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030250100993911861 | LDC 250 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030300100993911861 | LDC 300 | 24×5.0×10 | 1 1/4" -7 | 400 | |
7030108100983911861 | LDC 108 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030112100983911861 | LDC 112 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030122100983911861 | LDC 122 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030132100983911861 | LDC 132 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030152100983911861 | LDC 152 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030162100983911861 | LDC 162 | 24×4.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030182100983911861 | LDC 182 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030200100983911861 | LDC 200 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030230100983911861 | LDC 230 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030250100983911861 | LDC 250 | 24×4.5×10 | 1 1/4" -7 | 450 | |
7030300100983911861 | LDC 300 | 24×5.0×10 | 1 1/4" -7 | 450 |
أسماء ذات صلة
أداة الحفر | حلول الحفر الماسي | حفارة طوب الخرسانة
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار