أنبوب من فولاذ الكربون
طلب عرض سعر
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | 10 | 10 ~ 127 42 ~ 114.3 73 ~ 180 68 ~ 260 168 ~ 368 318 ~ 720 | 1 ~ 20 3.5 ~ 12 4 ~ 22 10 ~ 55 6 ~ 42 14 ~ 120 | 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 4 ~ 12 | GB/T699 GB/T3077 GB/T8162 ASTM A519 |
2 | 15 | ||||
3 | 20 | ||||
4 | 25 | ||||
5 | 35 | ||||
6 | 45 | ||||
7 | 50 | ||||
8 | 55 | ||||
9 | 60 | ||||
10 | 15Mn | ||||
11 | 20Mn | ||||
12 | 25Mn | ||||
13 | 30Mn | ||||
14 | 35Mn | ||||
15 | 40Mn | ||||
16 | 45Mn | ||||
17 | 50Mn | ||||
18 | 60Mn | ||||
19 | Q235 | ||||
20 | Q275 | ||||
21 | Q345 | ||||
22 | Q390 | ||||
23 | Q420 | ||||
24 | 20Mn2 | ||||
25 | 20Mn2 | ||||
26 | 30Mn2 | ||||
27 | 35Mn2 | ||||
28 | 40Mn2 | 10 ~ 127 42 ~ 114.3 73 ~ 180 68 ~ 260 168 ~ 368 318 ~ 720 | 1 ~ 20 3.5 ~ 12 4 ~ 22 10 ~ 55 6 ~ 42 14 ~ 120 | 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 4 ~ 12 | GB/T699 GB/T3077 GB/T8162 ASTM A519 |
29 | 45Mn2 | ||||
30 | 50Mn2 | ||||
31 | 27SiMn | ||||
32 | 27SiMn | ||||
33 | 20Cr | ||||
34 | 40Cr | ||||
35 | 38CrSi | ||||
36 | 15CrMo | ||||
37 | 20CrMo | ||||
38 | 30CrMo | ||||
39 | 30CrMo | ||||
40 | 35CrMo | ||||
41 | 35CrMo | ||||
42 | 42CrMo | ||||
43 | 20MnTiB | ||||
44 | 12Cr1MoV | ||||
45 | 30CrMnSi | ||||
46 | 35CrMnSiA | ||||
47 | 20CrMnTi | ||||
48 | 20CrNiMo | ||||
49 | 40CrNiMoA | ||||
50 | 38CrMoAl | ||||
51 | 20CrMnMo | ||||
52 | 40CrMnMo | ||||
53 | 1016 | ||||
54 | 1020 | ||||
55 | 1026 | ||||
56 | 1035 | ||||
57 | 1045 | ||||
58 | 4130 | ||||
59 | 4130 | ||||
60 | 4140 |
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | 10 | 10 ~ 127 42 ~ 114.3 73 ~ 180 68 ~ 260 168 ~ 368 318 ~ 720 | 1 ~ 20 3.5 ~ 12 4 ~ 22 10 ~ 55 6 ~ 42 14 ~ 120 | 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 4 ~ 12 | GB/T8163 |
2 | 20 | ||||
3 | Q345 | ||||
4 | Q390 | ||||
5 | Q420 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو