أنبوب من سبيك المعدن
طلب عرض سعر
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | 10 | 10 ~ 90 | 1.5~10 | 6 ~ 12 | GB/T3639 DIN2391-2 EN10305-1 |
2 | 20 | ||||
3 | 35 | ||||
4 | 45 | ||||
5 | Q345B | ||||
6 | St35 | ||||
7 | St45 | ||||
8 | St52 | ||||
9 | E235 | ||||
10 | E355 |
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | D60 | 10 ~ 127 42 ~ 114.3 73 ~ 180 68 ~ 260 168 ~ 368 | 1 ~ 20 3.5 ~ 12 4 ~ 22 10 ~ 55 6 ~ 42 | 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 6 ~ 12 | YBn1 YBn2 |
2 | 30CrMnSiA | ||||
3 | 40Cr |
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 2 3 4 5 | S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H S355J2H | 10 ~ 127 | 1 ~ 20 | 6 ~ 12 | EN10210-1 |
42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12 | |||
73 ~ 180 | 4 ~ 22 | 6 ~ 12 | |||
68 ~ 260 | 10 ~ 55 | 6 ~ 12 | |||
168 ~ 368 | 6 ~ 42 | 6 ~ 12 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 120 | 4 ~ 12 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار