كبل إثرنت Cat 7 Bulk Ethernet Cable
طلب عرض سعر
التركيب
- 1.موصل نحاسي؛
- 2. طبقة عازلة؛
- 3. طبقة من الألومنيوم؛
- 4. شبكة النحاس المظفر؛
- 5. الغلاف الخارجي
الخصائص
- درجة الحرارة الاسمية: 70 درجة مئوية
- المعيار المرجعي: YD/T1019-2013&EIA/TIA 568B.2&ISO/IEC 11801
- الموصل: موصل النحاس الخالي من الأكسجين ذو سلك واحد (أحادي القلب)
- طبقة ملونة وعازلة من البولي إيثلين ذو الكثافة العالية المتوافق مع معايير شهادة RoHS
- حبل شق الغلاف الخارجي (تمزيق)
- الغلاف الخارجي المقاوم للهب (خالي من الهالوجين منخفض الدخان) LSZH ذو الجودة العالية الصديق للبيئة يتوافق مع معايير شهادة RoHS.
- التعبئة: التعبئة في كرتون (305 متر لكل كرتون، قياس الكرتون: 36 سم×35.5 سم×21.5 سم)
مواصفات التركيب والأبعاد
الموصل | عدد الأزواج | 4 |
نوع الموصل | موصل النحاس الصلب الخالي من الأكسجين | |
قطر الموصل (مم) | 0.58±0.02(23AWG) | |
التركيب | المادة | HDPE |
قطر العزل (مم) | 1.35±0.05 | |
اللون | WH - BL | |
WH - OR | ||
WH - GN | ||
WH - BR | ||
الهيكل المتقاطع (شبك) | المادة | HDPE |
الغلاف الخارجي | المادة | PVC |
اللون | رمادي \ أبيض \ أزرق \ أصفر | |
القطر الكلي (مم) | 8.1±0.3 |
الخصائص الفيزيائية
درجة حرارة التشغيل | -20℃~ 70℃ |
درجة الحرارة المقننة | 70℃ |
أقصى حمل للشد | 110N |
أدنى نصف قطر للانحناء | 8xOD |
درجة مقاومة اللهب | CMR |
التطبيقات
- شبكة الإثرنت 100 Base-T4
- شبكة الإثرنت 100 Base-TX
- شبكة الإثرنت 100VG-AnyLAN
- شبكة الإثرنت 1000 Base-T
- شبكة الإثرنت 1000 Base-TX
- شبكة الإثرنت 155Mbps ATM
- شبكة الإثرنت 622Mbps ATM
الخواص الكهربائية
أقصى مقاومة DC للموصل @ 20 درجة مئوية | Ω/100m | ≤9.50 |
عدم توازن بين أزواج مقاومة DC @ 20 درجة مئوية | % | ≤2 |
مقاومة العزل، DC، لمدة ثانيتين | KV | 2.5 |
أدنى مقاومة للعزل @ 20 درجة مئوية (من 100 إلى 500 فولت DC) | MΩ.KM | ≥5000 |
التأخير الزمني بين الأزواج | ns/100m | ≤45 |
التردد | التوهين (20℃) | NEXT | PS NEXT | ELFEXT | PS ELFEXT | التأخير الطوري | فرق التأخير |
MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | ns/100m | ns/100m |
4 | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 552 | 25 |
8 | 5.2 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | 547 | 25 |
10 | 5.9 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | 545 | 25 |
16 | 7.4 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | 543 | 25 |
20 | 8.3 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | 542 | 25 |
25 | 9.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | 541 | 25 |
31.25 | 10.4 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | 540 | 25 |
62.5 | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | 539 | 25 |
100 | 19.0 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | 538 | 25 |
200 | 27.5 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | 537 | 25 |
250 | 31.0 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | 536 | 25 |
300 | 34.2 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | 536 | 25 |
400 | 40.0 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | 536 | 25 |
500 | 45.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | 536 | 25 |
600 | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 | 535 | 25 |
Information Co., Ltd.
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
كبل الليف الضوئي الهوائي ذو التثبيت الذاتي GYFTC8Y Self-supporting Aerial Cable
supplier-cables.asia
منتجات أخرى
الفيديو