Digital Tachograph & GPS Vehicle Traveling Recorder
جهازتسجيل بيانات حركة السيارة GPS
جهاز تسجيل بيانات حركة السيارة مع جهاز تعقب
_1.png ,_image001.png
كواحد من أول الدفع العابرة من أجهزة تسجيل بياناتالسيارات GB/T19056-2012
شركة HUABAO
يتم استخدام جهاز تسجيل بيانات حركة السيارات هذا عادةكمعدات تحديد الموقع بصيغة مزدوجة GPS/BDS
مميزات الجهاز الرقمي لتسجيل بيانات حركة السيارة مع جهاز مراقبة المركبة GPS
1. تحديد
2. إن
3. نسبة إستهلاك للطاقة أقل من 1.5W.
4. وجهات متعددة تؤدي إلى التمدد العالي
العناوين الرئيسية للجهاز الرقمي لتسجيل بيانات السياراتمع جهاز تعقب المركبات GPS
تسجيل سير المركبة | بث الصوت | الفحص الذاتي |
تحذير السلامة | إنذار الطوارئ | عرض الصور والفيديو |
تسجيل الحوادث | تحديد الموقع بالوقت الحقيقي | إعادة تشغيل المسار |
الطباعة | تسجيل السرعة | تسجيل السجلات |
تسجيل مواصفات التركيب | بيانات الإتصالات | تسجيل القيادة الإضافية |
وجهات متعددة | تسجيل معلومات الموقع | تنذير الوصول للطريق |
الحصول على معلومات الحافلة | حسابة عدد الأميال | تسجيل هوية السائق |
المعلمات
التيار الكهرابئي للتشغيل | 0.24A (12V) | ||
فولطية التشغيل | الفولطية الأساسية | ||
إستهلاك الطاقة | 2W-3W | ||
وحدة GSM | 850/900/1800/1900Mhz (إختياري) | ||
وحدة GPS | حساسية | حساسية التعقب | -159dBm |
حساسية جمع المعلومات | -144dBm | ||
التردد | L1، 1575.42MHz | ||
رمز C/A | مستوى الشريحة 1.023MHz | ||
عدد القنوات | 20 قناة | ||
دقة تحديد الموقع | <10m | ||
وقت الحصول على إشارات الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة وحسبة حل تحديد الموقع | البداية الباردة | 42s | |
البداية الطبيعية | 28s | ||
بداية الإستعداد | 2s | ||
وحدة Beidou | حساسية | حساسية التعقب | -159dBm |
حساسية جمع المعلومات | -145dBm | ||
صيغة العمل | فردي BD2 B1 | ||
فردي GPS L1 | |||
BD2 B1/GPS L1 (وضع مختلط ) | |||
دقة تحديد الموقع | <5m(CEP,-130dBm) | ||
وقت الحصول على إشارات الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة وحسبة حل تحديد الموقع | البداية الباردة | <35s | |
البداية الإستعداد | <1s | ||
درجة حرارة التخزين | -40oC إلى 85oC | ||
درجة حرارة العملية | -30oC إلى 70oC | ||
الرطوبة | 5%-95% ( لا يوجد تكاثف ) | ||
مستوى السرعة | 0-255km/h | ||
دقة السرعة | <0.5km/h | ||
دقة الأميال | الوضوح | <0.1km | |
خزن المعلومات | أكثر من 10 سنوات بعد الأغلاق الأخير | ||
الأبعاد (mm) | 188*117*58 (L*W*H) |

