آلة الشاورما الغازية
طلب عرض سعر
                                    
                                                                                                    
                                         الموقع الإلكتروني: http://elecequipmentcn.asia/6-1-gas-gyro-machine/index.html
                                    
                                                                
                                آلة الشاورما الغازية FGD-790
| الموديل | FGD-790 | 
| الأبعاد (mm) | 500x650x900 | 
| الفولتية | 220-240 | 
| الطاقة (kw) | 0.05 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 9 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | 38 | 
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGD-791
| الموديل | FGD-791 | 
| الأبعاد (mm) | 500x650x1050 | 
| الفولتية | 220-240 | 
| الطاقة (kw) | 0.05 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 13.5 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | 45 | 
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGD-792
| الموديل | FGD-792 | 
| الأبعاد (mm) | 500x650x1200 | 
| الفولتية | 220-240 | 
| الطاقة (kw) | 0.05 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 18 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | 53 | 
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-B24
| الموديل | FGV-B24 | 
| الأبعاد (mm) | 967x670x889 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.1 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 18 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | |
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-B26
| الموديل | FGV-B26 | 
| الأبعاد (mm) | 967x670x1038 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.1 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 27.5 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | |
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-B28
| الموديل | FGV-B28 | 
| الأبعاد (mm) | 967x670x1186 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.12 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 36 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | |
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-794
| الموديل | FGV-794 | 
| الأبعاد (mm) | 560x630x1280 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.05 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 24 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | 55 | 
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-993
| الموديل | FGV-993 | 
| الأبعاد (mm) | 550x692x951 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.05 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 13.5 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | |
|  | 
آلة الشاورما الغازية FGV-994
| الموديل | FGV-994 | 
| الأبعاد (mm) | 550x692x1121 | 
| الفولتية | 220 | 
| الطاقة (kw) | 0.06 | 
| مجال درجة الحرارة (℃) | 50-300 | 
| الطاقة الحرارية (kw/h) | 18 | 
| نوع الغاز و ضغط العمل (Pa) | LPG; 2800 | 
| الوزن الصافي (kg) | |
|  | 
المنتجات ذات الصلة
                                    
                                                                
                                الاستفسار
                                    
                                    
                                منتجات أخرى
                                    
                                                            أحدث منتجاتنا
                        أكثر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ماكينة تصنيع الأكياس الورقية الآلية ذات الغطاء والمقابض المفتولة والمسطحة Automatic Paper Bag Making Machine with Flap and Twisted/ Flat Handles
                                                                                    znep-bagmaking.asia
                                                                                    
                                        ماكينة تصنيع الأكياس الورقية الآلية ذات الغطاء والمقابض المفتولة والمسطحة Automatic Paper Bag Making Machine with Flap and Twisted/ Flat Handles
                                                                                    znep-bagmaking.asia
                                                                            منتجات أخرى
                        الفيديو
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        