فرن التجفيف بالهواء الساخن
فرنالتجفيف بالهواء الساخن
التطبيقات
إن فرن التجفيف بالهواءالساخن مناسب لتجفيف المواد الخام في مجالات الأدوية، المادة الكيمائية، المادةالغذائية، المنتجات الزراعية الإضافية، المنتجات المائية، صناعة الضوء والصناعةالثقيلة. بعض المنتجات مستخدمة لتصنيع الأدوية الصينية التقليدية،المقتطفات العشبية، الأقراص، الحبيبات، المساحيق، زجاجات التعبئة، المواد الملونة،الخضروات المجففة، الفواكه المجففة، الراتينج البلاستيكي،المكونات الإلكترونية، والورنيش الخبيز.
الميزات
1. الهواء الساخن هو دائري داخل فرن التجفيف لضمان كفاءة التجفيف العاليةوتوفير الطاقة.
2. التهوية المعززة للفرن وموزع الهواء القابل للتعديل كليا تتكمن من تقديمالتجفيف الموحد. مصادر التسخين المناسبة تشمل البخار، الكهرباء، المياه الساخنةالخ.
3. فرن التجفيف بالهواء الساخ هو متميز بالضوضاء المنخفض والتشغيل الموثوق به،يمكن استخدام درجة الحرارة أوتوماتيكيا، وهو موافق مع متطلبات GMP.
4. مع التطبيقات الكثيرة، يمكن استخدامه لكثير من المواد الخام.
المواصفات التقنية
الرقم | الموديل | الموديل المعياري للمجال | البيانات التقنية | اللوازم | الوزن الكامل (kg) | ||||||||||
مساحة التبخر (m2) | الحجم الفعال (m3) | قدرة التجفيف (kg/batch) | مساحة المبرد (m2) | استهلاك البخار(kg/h) | طاقة الساخن الإلكتروني (kW) | حجم التهوية (m3/h) | طاقة المروحة(kW) | الأبعاد الكاملة W*D*H (mm) | عربة الترولي (set) | الطبقة (pc) | صندوق التحكم الأوتوماتيكي في درجة الحرارة |
| |||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | موجود | 820 |
2 | CT-C-1 | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | موجود | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | موجود | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | موجود | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | موجود | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | موجود | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | موجود | 2800 |
8 | CT-Ⅰ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | غير موجود | 1220 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | غير موجود | 1530 |
| CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | غير موجود | 2110 |
| CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | غير موجود | 2300 |
فرن التجفيف بالهواء الساخن CT-Ⅰ
فرنالتجفيف بالهواء الساخن CT-Ⅱ
فرن التجفيف بالهواء الساخن CT-Ⅲ
فرن التجفيف بالهواء الساخن CT-Ⅳ
الزبائنالنموذجيون
Turkey Safa Tarim A.S
ThailandFood and Drug For Health Company Ltd